VOICI LE DEBUT DE QUI DESCENDRAs QUI MONTERAs……………………………………….
| Agen | Aix | Auril | Bez | BO | Brive | Carc | Colom | Dax | Gren | MdM | Nev | Oyo | Saxv | VRDR | VAnnes | |
bretonpbeur | 12 | 1 | 14 | 8 | 9 | 6 | 16 | 5 | 15 | 3 | 10 | 11 | 4 | 7 | 13 | 2 | |
Senorcanardo | 8 | 7 | 13 | 9 | 16 | 1 | 15 | 14 | 12 | 2 | 5 | 6 | 11 | 4 | 10 | 3 | |
Mando | 14 | 4 | 13 | 6 | 12 | 3 | 15 | 5 | 9 | 7 | 10 | 11 | 2 | 8 | 16 | 1 | |
| Maya16 | 9 | 4 | 14 | 7 | 11 | 1 | 16 | 6 | 13 | 2 | 8 | 15 | 10 | 5 | 12 | 3 | |
| Gwen35 | 12 | 5 | 15 | 7 | 11 | 3 | 14 | 8 | 16 | 2 | 13 | 9 | 4 | 6 | 10 | 1 | |
Lebeurton56 | 10 | 4 | 14 | 9 | 7 | 3 | 16 | 6 | 15 | 5 | 13 | 12 | 2 | 8 | 11 | 1 | |
Bouquin | 8 | 1 | 6 | 5 | 12 | 4 | 16 | 9 | 11 | 2 | 13 | 10 | 7 | 14 | 15 | 3 | |
PF26 | 9 | 4 | 14 | 10 | 12 | 3 | 16 | 8 | 15 | 2 | 13 | 11 | 7 | 5 | 6 | 1 | |
Ram16 | 10 | 3 | 12 | 6 | 14 | 2 | 16 | 7 | 15 | 5 | 13 | 11 | 4 | 9 | 8 | 1 | |
| Pampelune | 8 | 3 | 13 | 6 | 7 | 2 | 16 | 5 | 15 | 4 | 12 | 9 | 11 | 10 | 14 | 1 | |
| Fortenpomme | 9 | 2 | 14 | 7 | 10 | 3 | 16 | 6 | 15 | 4 | 12 | 13 | 5 | 8 | 11 | 1 | |
| Gus07 | 11 | 4 | 14 | 13 | 10 | 2 | 15 | 6 | 16 | 5 | 12 | 9 | 1 | 8 | 7 | 3 | |
| Nicp24300 | 12 | 4 | 13 | 6 | 7 | 2 | 15 | 5 | 16 | 9 | 14 | 3 | 8 | 11 | 10 | 1 | |
| La Bete noire | 11 | 4 | 12 | 13 | 9 | 2 | 16 | 10 | 15 | 3 | 14 | 6 | 8 | 5 | 7 | 1 | |
| Papsou | 13 | 4 | 14 | 7 | 10 | 1 | 15 | 8 | 16 | 5 | 6 | 11 | 2 | 9 | 12 | 3 | |
| Cas24 | 11 | 3 | 12 | 7 | 10 | 2 | 16 | 5 | 15 | 4 | 14 | 8 | 6 | 9 | 13 | 1 | |
| Lequinze | 11 | 3 | 14 | 8 | 7 | 2 | 15 | 10 | 16 | 4 | 12 | 5 | 6 | 13 | 9 | 1 | |
| Aidenwil | 5 | 7 | 15 | 8 | 6 | 1 | 12 | 3 | 10 | 4 | 14 | 16 | 9 | 11 | 13 | 2 | |
B
BRI
Dernière modification par MAYA16 (31/08/2025 01:21:15)