Annonce
Attention : retrouvez les sujets de vos équipes préférées dans le forum clubs.
Nous allons faire évoluer les forums jusqu'au mois de septembre afin de les rendre plus interactifs.
Attention : retrouvez les sujets de vos équipes préférées dans le forum clubs.
Nous allons faire évoluer les forums jusqu'au mois de septembre afin de les rendre plus interactifs.
Salut Petit point .
55 Matchs reportés en Février :
Les 5&6/02 4 Matchs + le 12&13/02 51 Matchs de programmés
42 en Mars :
Le 13/03 2 Matchs + le 20/03 40 Matchs de programmés
Et 12 péréquations
J’ai recensé 55 clubs qui ne peuvent plus reporter de Matchs
en F3 bien sûr !!!
Dites si ça vous est utile ou pas ? A vous de voir
Dernière modification par cracks (04/02/2022 10:55:18)
28.01.22 | PEREQUATIONS | |||
Dates | Poules | Journée | Club A | Club B |
16.01.22 | 4 | J11 | R C CHAGNOTIN | U S BELLEGARDE COUPY |
6 | J10 | U S VALREASSIENNE RUGBY | R C UZETIEN | |
6 | J10 | U S IZEAUX | U S RENAGE RIVES | |
6 | J11 | RUGBY CLUB LES ANGLES GARD RHODANIEN | U A TULLINS FURES | |
7 | J10 | RUGBY CLUB AUBAGNAIS | RUGBY CLUB DRAGUIGNAN | |
23.01.22 | 7 | J11 | STADE UNION CAVAILLONNAIS | A S MONACO |
7 | J11 | RUGBY CLUB SIX FOURS - LE BRUSC | BOXELAND CLUB L'ISLOIS | |
7 | J11 | RUGBY CLUB AUBAGNAIS | U S MOURILLON | |
10 | J10 | U S ARGELESIENNE | U S L'ISLOISE | |
10 | J10 | JUILLAN XV | USEP GER SERON BEDEIL | |
14 | J11 | SG C DECAZEVILLOIS | G S FIGEACOIS | |
14 | J11 | U S USSEL | RUGBY CLUB UZERCHOIS |
03.02.22 | REPLI 20/03/22 | ||
Poules | Journée | Club A | Club B |
1 | J11 | STADE CAENNAIS RUGBY CLUB | DIEPPE UNIVERSITAIRE CLUB |
2 | J11 | A C BOBIGNY 93 RUGBY | RUGBY EPERNAY CHAMPAGNE |
2 | J12 | LILLE METROPOLE RC VILLENEUVOIS | AMICAL CLUB DE SOISSONS |
3 | J11 | U S GENLIS | C R ILLKIRCH GRAFFENSTADEN |
3 | J11 | ENTENTE MONTBELIARD BELFORT ASCAP RUGBY | R C VESOUL |
4 | J8 | U S BELLEGARDE COUPY | S C TARARE |
4 | J11 | U S PAYS DE GEX RUGBY | S C COUCHOIS |
4 | J11 | U S BUXYNOISE | R C CANTON MONTREVEL EN BRESSE |
5 | J10 | RHONE SPORTIF | A S ST MARCEL ISLE D'ABEAU |
6 | J8 | U S VALREASSIENNE RUGBY | U A TULLINS FURES |
6 | J9 | U S IZEAUX | RUGBY CLUB LES ANGLES GARD RHODANIEN |
6 | J12 | R C UZETIEN | R C TEILLOIS |
7 | J5 | RUGBY CLUB AUBAGNAIS | AIX UNIVERSITE RUGBY |
7 | J5 | RUGBY CLUB SIX FOURS - LE BRUSC | STADE UNION CAVAILLONNAIS |
7 | J12 | A S MONACO | S M U C |
7 | J12 | BOXELAND CLUB L'ISLOIS | RUGBY CLUB DRAGUIGNAN |
8 | J11 | R C ST AFFRICAIN | R C REVELOIS |
8 | J12 | COOPERATION PALAVAS LUNEL RUGBY | SERVIAN BOUJAN RUGBY |
9 | J9 | U A SAVERDUNOISE | U S THUIRINOISE |
9 | J11 | SALANQUE COTE RADIEUSE XV | SPORTING CLUB LEUCATE CORBIERES MEDITERRANEE XV |
9 | J11 | COQ LEGUEVINOIS | RACING CLUB DE LA SAUDRUNE |
10 | J9 | U S ARGELESIENNE | OURSBELILLE BORDERES RUGBY CLUB |
10 | J9 | JUILLAN XV | U S L'ISLOISE |
11 | J12 | S A CONDOMOISE) | AVENIR ATURIN |
12 | J10 | RUGBY CLUB NORD LANDES | HASPARREN A C |
12 | J12 | U S BARDOS | U S CAMBO |
13 | J10 | R C BON ENCONTRE BOE | U S NERACAISE |
13 | J11 | UNION SPORTIVE VALLEE DU LOT 47 | U S BAZADAISE |
13 | J11 | UNION SPORTIVE CASTELJALOUX | STADE SAINT LIVRADAIS XV |
14 | J9 | G S FIGEACOIS | C S NONTRONNAIS |
14 | J10 | U S USSEL | STADE MARIVALOIS |
14 | J11 | R C ST SIMON | RACING CLUB ST CERNIN |
15 | J9 | U A VERNOISE VERGT | R C GRADIGNAN 13.03 |
15 | J11 | U S CASTILLONNAISE | R C GRADIGNAN |
16 | J11 | ESPERANCE ST LEGER DES VIGNES RUGBY | R C AUXERROIS |
16 | J11 | F C MOULINOIS | S C A CUSSETOIS |
17 | J12 | CLAMART RUGBY 92 | U S JOUE |
18 | J11 | R C SABLAIS | R C TRIGNACAIS |
18 | J11 | R C PLABENNEC | AVANT GARDE LAIQUE DE FOUGERES |
18 | J12 | CERCLE JULES FERRY | SAINT NAZAIRE OVALIE |
18 | J10 | F C Y RUGBY | PLOUZANE A C 13.03 |
Dernière modification par cracks (03/02/2022 15:13:03)
Salut Donc sauf erreur de ma part voici les clubs par Poules qui n’ont plus de date de repli officielle
03.02.22 | REPLIS HS |
Poules | Clubs |
1 | STADE CAENNAIS RUGBY CLUB |
1 | DIEPPE UNIVERSITAIRE CLUB |
2 | A C BOBIGNY 93 RUGBY |
2 | LILLE METROPOLE RC VILLENEUVOIS |
2 | AMICAL CLUB DE SOISSONS |
3 | U S GENLIS |
3 | ENTENTE MONTBELIARD BELFORT ASCAP RUGBY |
3 | R C VESOUL |
4 | U S BELLEGARDE COUPY |
4 | S C COUCHOIS |
4 | R C CANTON MONTREVEL EN BRESSE |
4 | U S PAYS DE GEX RUGBY |
4 | S C TARARE |
5 | RHONE SPORTIF |
6 | U A TULLINS FURES |
6 | U S IZEAUX |
6 | U S VALREASSIENNE RUGBY |
6 | R C TEILLOIS |
7 | RUGBY CLUB SIX FOURS - LE BRUSC |
7 | AIX UNIVERSITE RUGBY |
7 | A S MONACO |
7 | BOXELAND CLUB L'ISLOIS |
7 | RUGBY CLUB DRAGUIGNAN |
8 | R C REVELOIS |
8 | SERVIAN BOUJAN RUGBY |
9 | SPORTING CLUB LEUCATE CORBIERES MEDITERRANEE XV |
9 | U S THUIRINOISE |
9 | SALANQUE COTE RADIEUSE XV |
9 | COQ LEGUEVINOIS |
10 | JUILLAN XV |
10 | OURSBELILLE BORDERES RUGBY CLUB |
10 | U S L'ISLOISE |
11 | AVENIR ATURIN |
11 | S A CONDOMOISE |
11 | JSE SP RISCLOISE |
12 | RUGBY CLUB NORD LANDES |
12 | U S BARDOS |
13 | U S BAZADAISE |
13 | U S NERACAISE |
13 | STADE SAINT LIVRADAIS XV |
14 | U S USSEL |
14 | C S NONTRONNAIS |
14 | R C ST SIMON |
14 | G S FIGEACOIS |
14 | RACING CLUB ST CERNIN |
14 | STADE MARIVALOIS |
15 | U A VERNOISE VERGT |
15 | U S CASTILLONNAISE |
16 | F C MOULINOIS |
16 | R C AUXERROIS |
17 | U S JOUE |
18 | R C SABLAIS |
18 | R C PLABENNEC |
18 | AVANT GARDE LAIQUE DE FOUGERES |
18 | CERCLE JULES FERRY |
Dernière modification par cracks (03/02/2022 19:50:48)
Il faudrait surtout que la FFR accepte de tout faire pour que les matchs soient joués, quit à modifier les dates des phases finales.
On ne peut pas faire une 3 eme saison tronquée, les joueurs vont perdre l'envie de jouer en Fédérale.
Aussi ce serait les clubs les plus sérieux qui testent leurs joueurs assez souvent qui seraient les plus pénalisés.
Donc Merci à la FFR d'essayer de trouver une autres solution à la péréquation.
Aujourd'hui il y a 6 matchs non jouables qui seront en péréquation je suppose dans la semaine ?
Reculer les phases finales reviendrai à les jouer en Juillet mais jusqu'à quand ???
Difficilement envisageable à mon avis
CRACKS va faire un tour sur ton bateau "sing"
Cas24 a écrit :CRACKS va faire un tour sur ton bateau "sing"
Gracias
Salut Matchs du 30.01 non jouables à ce jour !
Vont-ils passer en péréquation ou bien ? A suivre
01.02.22 | NON JOUABLES | ||
Poule | Journée | Club A | Club B |
7 | J12 | AIX UNIVERSITE RUGBY | RUGBY CLUB SIX FOURS - LE BRUSC |
9 | J12 | SPORTING CLUB LEUCATE CORBIERES MEDITERRANEE XV | JEUNESSE SPORTIVE ILLIBERIENNE / LATOUR / THEZA |
14 | J12 | C S NONTRONNAIS | SG C DECAZEVILLOIS |
16 | J12 | R C AUXERROIS | OVALIE CLUB MONTLUCON |
16 | J12 | R C GUERETOIS CREUSE | F C MOULINOIS |
18 | J12 | R C ST SEBASTIEN BSE GOULAINE | R C SABLAIS |
Salut
Pour "ceussses" qui n’auraient pas suivi ce weekend de repos 4 Matchs se jouent !
03.02.22 | ||||
Dates | Poules | Journée | Club A | Club B |
5/02 | 11 | J9 | BARCUS-MENDITTE-XIBEROA | GAN OLYMPIQUE |
6/02 | 11 | J11 | A ATH NOGAROLIENNE | JSE SP VILLENEUVE DE MARSAN |
6/02 | 15 | J11 | LEOGNAN RUGBY | STADE FOYEN |
6/02 | 16 | J10 | R C GUERETOIS CREUSE | ESPERANCE ST LEGER DES VIGNES RUGBY |
Dernière modification par cracks (03/02/2022 13:24:51)
09.02.22 | REPLI 13/02/22 | ||
Poules | Journée | Club A | Club B |
1 | J10 | R C VERSAILLES | R O C HOUILLES CARRIERES SEINE |
1 | J10 | EVREUX A C RUGBY | STADE CAENNAIS RUGBY CLUB |
1 | J12 | DIEPPE UNIVERSITAIRE CLUB | RACING CLUB DE L AGGLOMERATION CERGY PONTOISE |
2 | J10 | A C BOBIGNY 93 RUGBY | AMICAL CLUB DE SOISSONS |
2 | J11 | GRETZ TOURNAN OZOIR RUGBY CENTRE 77 | LILLE METROPOLE RC VILLENEUVOIS |
3 | J10 | CERCLE SPORTIF LEDONIEN | U S GENLIS |
3 | J10 | NANCY SEICHAMPS RUGBY | ENTENTE MONTBELIARD BELFORT ASCAP RUGBY |
3 | J10 | R C VESOUL | RUGBY CLUB HAGUENAU |
4 | J9 | R C CANTON MONTREVEL EN BRESSE | U S BELLEGARDE COUPY |
4 | J10 | S C COUCHOIS | AVENIR SPORTIF TOURNUS |
4 | J12 | S C TARARE | U S PAYS DE GEX RUGBY |
5 | J9 | RHONE SPORTIF | F C AIX LES BAINS |
5 | J10 | RUGBY PAYS SAINT JEANNAIS | S O GIVORS RUGBY 2 VALLEES |
6 | J8 | R C ROMANAIS PEAGEOIS | U S IZEAUX |
6 | J9 | S C PRIVADOIS RUGBY | U S VALREASSIENNE RUGBY |
6 | J9 | U A TULLINS FURES | R C TEILLOIS |
7 | J8 | A S MONACO | BOXELAND CLUB L'ISLOIS |
7 | J8 | U S MOURILLON | AIX UNIVERSITE RUGBY |
7 | J8 | RUGBY CLUB SIX FOURS - LE BRUSC | RUGBY CLUB DRAGUIGNAN |
8 | J10 | R C REVELOIS | SERVIAN BOUJAN RUGBY |
8 | J11 | RUGBY CLUB CEVENOL | RAS JACOU MAUGUIO RUGBY |
9 | J8 | U S THUIRINOISE | SPORTING CLUB LEUCATE CORBIERES MEDITERRANEE XV |
9 | J9 | A S TOURNEFEUILLE | RIVESALTES BAIXAS ESPIRA AGLY XV |
9 | J9 | COQ LEGUEVINOIS | SALANQUE COTE RADIEUSE XV |
10 | J6 | STADE SAINT GAUDINOIS LUCHONNAIS BOULONNAIS XV | JUILLAN XV |
10 | J7 | USEP GER SERON BEDEIL | OURSBELILLE BORDERES RUGBY CLUB |
10 | J11 | U S L'ISLOISE | GRENADE SPORTS |
11 | J9 | JSE SP RISCLOISE | S A CONDOMOISE |
11 | J10 | AVENIR BIZANOS | GAN OLYMPIQUE 12.02 |
11 | J11 | AVENIR ATURIN | U S MUGRONNAISE |
12 | J9 | RUGBY CLUB NORD LANDES | RION MORCENX CLUB RUGBY |
12 | J9 | U S BARDOS | A URRUGNARRAK |
12 | J9 | U S ST PALAISIENNE | INTHALATZ LARRESSORE |
13 | J9 | U S BAZADAISE | U S CAUSSADAISE |
14 | J8 | RUGBY CLUB UZERCHOIS | G S FIGEACOIS |
14 | J10 | RACING CLUB ST CERNIN | SG C DECAZEVILLOIS |
14 | J9 | U S USSEL | R C ST SIMON |
14 | J11 | RUGBY CLUB RIOMOIS | C S NONTRONNAIS |
14 | J11 | STADE MARIVALOIS | U S ARGENTACOISE |
15 | J10 | U A VERNOISE VERGT | U S CASTILLONNAISE |
15 | J10 | STADE BLAYAIS RUGBY HT GIRONDE | UNION SAINT ASTIER NEUVIC |
15 | J12 | STADE FOYEN | RUGBY CLUB PUILBOREAU |
16 | J10 | R A C CASTELROUSSIN | R C ISSOUDUN |
16 | J10 | R C AUXERROIS | U S LA CHATRE |
16 | J10 | RAS RUGBY SANCERROIS / AC AUBIGNY | F C MOULINOIS |
17 | J10 | R C MANS | U S JOUE |
17 | J11 | RUGBY CLUB SUCY | U S PITHIVERIENNE |
18 | J10 | AVANT GARDE LAIQUE DE FOUGERES | R C SABLAIS |
18 | J10 | CERCLE JULES FERRY | R C PLABENNEC |
Dernière modification par cracks (09/02/2022 23:56:14)
Bernard a écrit :J'en avais 51 mardi, qu'en serat il demain?
En fait c’est 49 !! (je n'avais pas compté le 12.03)
+ 1 qui a été reporté le 20.03 (P5 Vallon de la Tour / Andrezieux) et l’autre remis à sa date initiale 12/12/21 (P13 St Livrade/Nérac) ??
C’est bien 51 donc