Annonce

Attention : retrouvez les sujets de vos équipes préférées dans le forum clubs.

Nous allons faire évoluer les forums jusqu'au mois de septembre afin de les rendre plus interactifs.

Pro D2

Affluence 2021-2022 (selon le Midol)

#85

Aurillac.............750 à se peler à 21h30 en janvier.............A quand les tribunes chauffées ? cheeky......ou aligot et tripoux en libre service en permanence .....pr tenir le coup !!!

Laurent TRAVERS: '' Certains ont plus ouvert la porte du frigo que  celle de la salle de muscu'......... ''

#86

En aparté pour info. ( avec votre permission)...près de 4 500 spectateurs hier à Angoulème au SAXV en Nationale pour le choc contre MASSY et sans droit aux pesages (cause Covid)... pas mal !!

#87

J19 :

Vannes 6500 ……. Que je ramène à 5000, impossible de faire plus

Nevers 4859

Grenoble 4000

Béziers 3678

Colomiers 3100

Carcassonne 2326

Bourg reporté

Narbonne reporté

  1. Bayonne 83840 (9) M= 9315
  2. Vannes 71016  (10) M=7101
  3. Grenoble 57064 (9) M= 6340
  4. Mont-de-Marsan 54213 (10) M= 5421
  5. Nevers 42017  (8) M= 5252
  6. Bourg 45725 (9) M= 5080
  7. Béziers 38311 (8) M= 4788
  8. Aix 39520 (9) M= 43911
  9. Oyonnax 41797 (10) M= 4179
  10. Montauban 41570 (10) M= 4157
  11. Agen 36347 (9) M= 4048
  12. Colomiers 32973 (9) M= 3663
  13. Narbonne 28756 (8) M=3594
  14. Rouen 33035 (10) M= 3303
  15. Carcassonne 28582 (10) M= 2858
  16. Aurillac 15742 (9) M= 1749

#88

Matchs en retard

Bourg 4423

Agen 3735

Narbonne 2018

 

 

 

  1. Bayonne 83840 (9) M= 9315
  2. Vannes 71016  (10) M=7101
  3. Grenoble 57064 (9) M= 6340
  4. Mont-de-Marsan 54213 (10) M= 5421
  5. Nevers 42017  (8) M= 5252
  6. Bourg 50148 (10) M= 5014
  7. Béziers 38311 (8) M= 4788
  8. Aix 39520 (9) M= 43911
  9. Oyonnax 41797 (10) M= 4179
  10. Montauban 41570 (10) M= 4157
  11. Agen 40082 (10) M= 4008
  12. Colomiers 32973 (9) M= 3663
  13. Narbonne 30774 (9) M=3419
  14. Rouen 33035 (10) M= 3303
  15. Carcassonne 28582 (10) M= 2858
  16. Aurillac 15742 (9) M= 1749

#89

J20 

 

Bayonne 8632

Nevers 4550

Oyonnax 3975

Agen 3805

Montauban 3600

Rouen 2354

Carcassone 2294

Aurillac 2000

 

  1. Bayonne 92472 (10) M= 9247
  2. Vannes 71016  (10) M=7101
  3. Grenoble 57064 (9) M= 6340
  4. Mont-de-Marsan 54213 (10) M= 5421
  5. Nevers 46567  (9) M= 5174
  6. Bourg 50148 (10) M= 5014
  7. Béziers 38311 (8) M= 4788
  8. Aix 39520 (9) M= 43911
  9. Oyonnax 45772 (11) M= 4161
  10. Montauban 45170 (11) M= 4106
  11. Agen 43887 (11) M= 3989
  12. Colomiers 32973 (9) M= 3663
  13. Narbonne 30774 (9) M=3419
  14. Rouen 35389 (11) M= 3217
  15. Carcassonne 30876 (11) M= 2806
  16. Aurillac 17742 (10) M= 1774

Dernière modification par bizuth56 (14/02/2022 15:59:54)

#90

J21 :

Vannes 7868

Grenoble 7063

Bourg 6537

Mont-de-Marsan 6012

Béziers 4765

Aix 4000

Colomiers 3000

Narbonne 2005

 

  1. Bayonne 92472 (10) M= 9247
  2. Vannes 78884  (11) M=7171
  3. Grenoble 64127 (10) M= 6412
  4. Mont-de-Marsan 60225 (11) M= 5475
  5. Nevers 46567  (9) M= 5174
  6. Bourg 56685 (11) M= 5153
  7. Béziers 43076 (9) M= 4786
  8. Aix 43520 (10) M= 4352
  9. Oyonnax 45772 (11) M= 4161
  10. Montauban 45170 (11) M= 4106
  11. Agen 43887 (11) M= 3989
  12. Colomiers 35973 (10) M= 3597
  13. Narbonne 32779 (10) M=3277
  14. Rouen 35389 (11) M= 3217
  15. Carcassonne 30876 (11) M= 2806
  16. Aurillac 17742 (10) M= 1774

Dernière modification par bizuth56 (21/02/2022 17:28:04)

#91

 

J22 :

Bayonne 9678

Carcassonne 6443

Bourg 5323

Agen 5269

Nevers 4687

Béziers 4505

Montauban 4200

Rouen 2254

 

  1. Bayonne 102150 (11) M= 9286
  2. Vannes 78884  (11) M=7171
  3. Grenoble 64127 (10) M= 6412
  4. Mont-de-Marsan 60225 (11) M= 5475
  5. Bourg 62008 (12) M= 5167
  6. Nevers 51254  (10) M= 5125
  7. Béziers 47581 (10) M= 4758
  8. Aix 43520 (10) M= 4352
  9. Oyonnax 45772 (11) M= 4161
  10. Montauban 49370 (12) M= 4096
  11. Agen 49156 (12) M= 4096
  12. Colomiers 35973 (10) M= 3597
  13. Narbonne 32779 (10) M=3277
  14. Rouen 37643 (12) M= 3136
  15. Carcassonne 37319 (12) M= 3109
  16. Aurillac 17742 (10) M= 1774

#92

J23 :

 

Grenoble 8063

Vannes : 8000

Mont-de-Marsan 6432

Oyonnax 5879

Aix : 5500

Aurillac 2150

Narbonne 2000

Colomiers 2000

 

  1. Bayonne 102150 (11) M= 9286
  2. Vannes 86884  (12) M=7240
  3. Grenoble 72190 (11) M= 6562
  4. Mont-de-Marsan 66657 (12) M= 5554
  5. Bourg 62008 (12) M= 5167
  6. Nevers 51254  (10) M= 5125
  7. Béziers 47581 (10) M= 4758
  8. Aix 49020 (11) M= 4456
  9. Oyonnax 51651 (12) M= 4304
  10. Montauban 49370 (12) M= 4096
  11. Agen 49156 (12) M= 4096
  12. Colomiers 37973 (11) M= 3452
  13. Narbonne 34779 (11) M=3161
  14. Rouen 37643 (12) M= 3136
  15. Carcassonne 37319 (12) M= 3109
  16. Aurillac 19892 (11) M= 1808

#93

bizuth56 a écrit :

J23 :

 

Grenoble 8063

Vannes : 8000

Mont-de-Marsan 6432

Oyonnax 5879

Aix : 5500

Aurillac 2150

Narbonne 2000

Colomiers 2000

 

  1. Bayonne 102150 (11) M= 9286
  2. Vannes 86884  (12) M=7240
  3. Grenoble 72190 (11) M= 6562
  4. Mont-de-Marsan 66657 (12) M= 5554
  5. Bourg 62008 (12) M= 5167
  6. Nevers 51254  (10) M= 5125
  7. Béziers 47581 (10) M= 4758
  8. Aix 49020 (11) M= 4456
  9. Oyonnax 51651 (12) M= 4304
  10. Montauban 49370 (12) M= 4096
  11. Agen 49156 (12) M= 4096
  12. Colomiers 37973 (11) M= 3452
  13. Narbonne 34779 (11) M=3161
  14. Rouen 37643 (12) M= 3136
  15. Carcassonne 37319 (12) M= 3109
  16. Aurillac 19892 (11) M= 1808

j'etais a la Rabine et votre speaker a annoncé 8194 spectateurs 

#94

Encore un coup de Didier Le Pallec angry

RC Vannes, en avant! Allez les Bleus!

Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait!

#95

Oui, je sais bien que le vrai chiffre est 8194, mais je dois m'en tenir aux chiffres du Midol, car il doit y avoir des approximations sur beaucoup de chiffres. 
Il y a bien des chiffres plus officiels qui sortent, mais c'est plus tard, plusiquers jours après. Pas trop le choix. 
Le classement total reste valable, mais les chiffres restent approximatifs, forcément. 

#96

.......c'est dire le ''sérieux'' et la ''rigueur''  du journaliste............

Laurent TRAVERS: '' Certains ont plus ouvert la porte du frigo que  celle de la salle de muscu'......... ''

#97

Jéhanno Florian a écrit :

Encore un coup de Didier Le Pallec angry

Dont l'article, s'il n'est pas à charge et parait neutre, semble quand meme presque se réjouir de la victoire de Carcassonne.....mais je délire sans doute. 

#98

bizuth56 a écrit :
Jéhanno Florian a écrit :

Encore un coup de Didier Le Pallec angry

Dont l'article, s'il n'est pas à charge et parait neutre, semble quand meme presque se réjouir de la victoire de Carcassonne.....mais je délire sans doute. 

Au début je voulais bien lui laisser le bénifice du doute mais maintenant...

RC Vannes, en avant! Allez les Bleus!

Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait!

Pro D2