Si quelqu'un a les affluences de Carcassonne-Grenoble (surtout) et MDM-Aurillac (environ 4000, mais plus précis), je suis preneur car le Midol ne les donne pas, donc dur de faire le point sans.
#31
bizuth56 a écrit :
Si quelqu'un a les affluences de Carcassonne-Grenoble (surtout) et MDM-Aurillac (environ 4000, mais plus précis), je suis preneur car le Midol ne les donne pas, donc dur de faire le point sans.
2800 spectateurs
#32
4054 à Bourg, selon le speaker offciciel.
Dernière modification par Fiphy le Montmerlois (22/11/2021 15:42:26)
#33
carcassonnais a écrit :
bizuth56 a écrit :
Si quelqu'un a les affluences de Carcassonne-Grenoble (surtout) et MDM-Aurillac (environ 4000, mais plus précis), je suis preneur car le Midol ne les donne pas, donc dur de faire le point sans.
Ok, merci bien.
2800 spectateurs
#34
J11 :
Vannes 7100
Oyonnax 5432
Montauban 4965
Bourg 4054
Mdm 4000
Rouen 3104
Narbonne 3000
Carcassone 2800
Bayonne 56068 (5) M= 11213
Vannes 46776 (6) M=7796
Grenoble 35544 (5) M= 7108
Nevers 27698 (5) M= 5539
Bourg 32472 (6) M= 5412
Béziers 26947 (5) M= 5389
Mont-de-Marsan 31094 (6) M= 5182
Colomiers 23000 (5) M= 4600
Aix 22900 (5) M= 4580
Montauban 26865 (6) M= 4477
Oyonnax 26643 (6) M= 4440
Agen 20323 (5) M= 4064
Narbonne 21956 (6) M=3659
Rouen 19843 (6) M= 3307
Carcassonne 17389 (6) M= 2898
Aurillac 11392 (5) M= 2278
#35
Décidément trop d'erreur ou manque dans le Midol, donc rectificatif :
J11 :
Vannes 7100
Mdm 5937
Oyonnax 5342
Montauban 4170
Bourg 4054
Rouen 3014
Narbonne 3000
Carcassone 3000
Bayonne 56068 (5) M= 11213
Vannes 46776 (6) M=7796
Grenoble 35544 (5) M= 7108
Nevers 27698 (5) M= 5539
Mont-de-Marsan 33031 (6) M= 5505
Bourg 32472 (6) M= 5412
Béziers 26947 (5) M= 5389
Colomiers 23000 (5) M= 4600
Aix 22900 (5) M= 4580
Oyonnax 26553 (6) M= 4425
Montauban 26070 (6) M= 4345
Agen 20323 (5) M= 4064
Narbonne 21956 (6) M=3659
Rouen 19753 (6) M= 3292
Carcassonne 17589 (6) M= 2931
Aurillac 11392 (5) M= 2278
source :
#36
A Bourg 4054 selon le speaker officiel et dans le progrés (journal 4900 ) donc ?
#37
il y avait des trous vs Béziers .....4054 bcp pls vraisemblable
#38
roudoudou a écrit :
A Bourg 4054 selon le speaker officiel et dans le progrés (journal 4900 ) donc ?
Il ne faut jamais se fier aux chiffres du PROGRES!
#39
J12 :
Bayonne 8560
Grenoble 5567
Nevers 5018
Aix 4720
Agen 4026
Béziers 4013
Colomiers 3300
Aurillac 1700
Bayonne 64628 (6) M= 10771
Vannes 46776 (6) M=7796
Grenoble 41111 (6) M= 6851
Mont-de-Marsan 33031 (6) M= 5505
Nevers 32716 (6) M= 5452
Bourg 32472 (6) M= 5412
Béziers 30960 (6) M= 5160
Aix 27620 (6) M= 4603
Oyonnax 26553 (6) M= 4425
Colomiers 26300 (6) M= 4383
Montauban 26070 (6) M= 4345
Agen 24349 (6) M= 4058
Narbonne 21956 (6) M=3659
Rouen 19753 (6) M= 3292
Carcassonne 17589 (6) M= 2931
Aurillac 13092 (6) M= 2182
#40
bizuth56 a écrit :
J12 :
Bayonne 8560
Grenoble 5567
Nevers 5018
Aix 4720
Agen 4026
Béziers 4013
Colomiers 3300
Aurillac 1700
Bayonne 64628 (6) M= 10771
Vannes 46776 (6) M=7796
Grenoble 41111 (6) M= 6851
Mont-de-Marsan 33031 (6) M= 5505
Nevers 32716 (6) M= 5452
Bourg 32472 (6) M= 5412
Béziers 30960 (6) M= 5160
Aix 27620 (6) M= 4603
Oyonnax 26553 (6) M= 4425
Colomiers 26300 (6) M= 4383
Montauban 26070 (6) M= 4345
Agen 24349 (6) M= 4058
Narbonne 21956 (6) M=3659
Rouen 19753 (6) M= 3292
Carcassonne 17589 (6) M= 2931
Aurillac 13092 (6) M= 2182
Il va falloir trouver du pubic avec cette moyenne et ce new stade
Article du Midol "affluences moyennes de proD2 piquent du nez".
De mémoire, je dirais que c'est le cas pour grenoble, Oyonnax, Agen et un peu Nevers. Pour le reste, ça reste à peu près pareil.
A aucun moment n'est mentionné le passage de 20H à 19H puis 19H30..... pas négligeable pourtant.
Dernière modification par bizuth56 (06/12/2021 19:20:36)