Annonce

Attention : retrouvez les sujets de vos équipes préférées dans le forum clubs.

Nous allons faire évoluer les forums jusqu'au mois de septembre afin de les rendre plus interactifs.

Pro D2

Affluence 2021-2022 (selon le Midol)

#29

J10 (boostée par les derbies):

Bayonne 13203

Béziers 9203

Bourg : 9000

Nevers 5705

Aix 5500

Agen 4570

Colomiers 4500

Rouen 3144

 

  1. Bayonne 56068 (5) M= 11213
  2. Vannes 39676 (5) M=7935
  3. Grenoble 35544 (5) M= 7108
  4. Bourg 28418 (5) M= 5683
  5. Nevers 27698 (5) M= 5539
  6. Mont-de-Marsan 27094 (5) M= 5418
  7. Béziers 26947 (5) M= 5389
  8. Colomiers 23000 (5) M= 4600
  9. Aix 22900 (5) M= 4580
  10. Montauban 21900 (5) M= 4380
  11. Oyonnax 21211 (5) M= 4242
  12. Agen 20323 (5) M= 4064
  13. Narbonne 18956 (5) M=3791
  14. Rouen 16739 (5) M= 3347
  15. Carcassonne 14589 (5) M= 2917
  16. Aurillac 11392 (5) M= 2278

#30

Si quelqu'un a les affluences de Carcassonne-Grenoble (surtout) et MDM-Aurillac (environ 4000, mais plus précis), je suis preneur car le Midol ne les donne pas, donc dur de faire le point sans. 

#31

bizuth56 a écrit :

Si quelqu'un a les affluences de Carcassonne-Grenoble (surtout) et MDM-Aurillac (environ 4000, mais plus précis), je suis preneur car le Midol ne les donne pas, donc dur de faire le point sans. 

 

2800 spectateurs

#32

4054 à Bourg, selon le speaker offciciel.

Dernière modification par Fiphy le Montmerlois (22/11/2021 14:42:26)

#33

carcassonnais a écrit :
bizuth56 a écrit :

Si quelqu'un a les affluences de Carcassonne-Grenoble (surtout) et MDM-Aurillac (environ 4000, mais plus précis), je suis preneur car le Midol ne les donne pas, donc dur de faire le point sans. 

Ok, merci bien.  

2800 spectateurs

#34

J11 :

Vannes 7100

Oyonnax 5432

Montauban 4965

Bourg 4054

Mdm 4000

Rouen 3104

Narbonne 3000

Carcassone 2800

 

  1. Bayonne 56068 (5) M= 11213
  2. Vannes 46776 (6) M=7796
  3. Grenoble 35544 (5) M= 7108
  4. Nevers 27698 (5) M= 5539
  5. Bourg 32472 (6) M= 5412
  6. Béziers 26947 (5) M= 5389
  7. Mont-de-Marsan 31094 (6) M= 5182
  8. Colomiers 23000 (5) M= 4600
  9. Aix 22900 (5) M= 4580
  10. Montauban 26865 (6) M= 4477
  11. Oyonnax 26643 (6) M= 4440
  12. Agen 20323 (5) M= 4064
  13. Narbonne 21956 (6) M=3659
  14. Rouen 19843 (6) M= 3307
  15. Carcassonne 17389 (6) M= 2898
  16. Aurillac 11392 (5) M= 2278

#35

Décidément trop d'erreur ou manque dans le Midol, donc rectificatif : 

 

J11 :

Vannes 7100

Mdm 5937

Oyonnax 5342

Montauban 4170

Bourg 4054

Rouen 3014

Narbonne 3000

Carcassone 3000

 

  1. Bayonne 56068 (5) M= 11213
  2. Vannes 46776 (6) M=7796
  3. Grenoble 35544 (5) M= 7108
  4. Nevers 27698 (5) M= 5539
  5. Mont-de-Marsan 33031 (6) M= 5505
  6. Bourg 32472 (6) M= 5412
  7. Béziers 26947 (5) M= 5389
  8. Colomiers 23000 (5) M= 4600
  9. Aix 22900 (5) M= 4580
  10. Oyonnax 26553 (6) M= 4425
  11. Montauban 26070 (6) M= 4345
  12. Agen 20323 (5) M= 4064
  13. Narbonne 21956 (6) M=3659
  14. Rouen 19753 (6) M= 3292
  15. Carcassonne 17589 (6) M= 2931
  16. Aurillac 11392 (5) M= 2278

source : 

#36

A Bourg  4054 selon le speaker officiel et dans le progrés (journal  4900 ) donc ?

#37

il y avait des trous vs Béziers .....4054 bcp pls vraisemblable

Laurent TRAVERS: '' Certains ont plus ouvert la porte du frigo que  celle de la salle de muscu'......... ''

#38

roudoudou a écrit :

A Bourg  4054 selon le speaker officiel et dans le progrés (journal  4900 ) donc ?

Il ne faut jamais se fier aux chiffres du PROGRES! wink

#39

J12 :

Bayonne 8560
Grenoble 5567

Nevers 5018

Aix 4720

Agen 4026

Béziers 4013

Colomiers 3300

Aurillac 1700

 

  1. Bayonne 64628 (6) M= 10771
  2. Vannes 46776 (6) M=7796
  3. Grenoble 41111 (6) M= 6851
  4. Mont-de-Marsan 33031 (6) M= 5505
  5. Nevers 32716 (6) M= 5452
  6. Bourg 32472 (6) M= 5412
  7. Béziers 30960 (6) M= 5160
  8. Aix 27620 (6) M= 4603
  9. Oyonnax 26553 (6) M= 4425
  10. Colomiers 26300 (6) M= 4383
  11. Montauban 26070 (6) M= 4345
  12. Agen 24349 (6) M= 4058
  13. Narbonne 21956 (6) M=3659
  14. Rouen 19753 (6) M= 3292
  15. Carcassonne 17589 (6) M= 2931
  16. Aurillac 13092 (6) M= 2182

#40

bizuth56 a écrit :

J12 :

Bayonne 8560
Grenoble 5567

Nevers 5018

Aix 4720

Agen 4026

Béziers 4013

Colomiers 3300

Aurillac 1700

 

  1. Bayonne 64628 (6) M= 10771
  2. Vannes 46776 (6) M=7796
  3. Grenoble 41111 (6) M= 6851
  4. Mont-de-Marsan 33031 (6) M= 5505
  5. Nevers 32716 (6) M= 5452
  6. Bourg 32472 (6) M= 5412
  7. Béziers 30960 (6) M= 5160
  8. Aix 27620 (6) M= 4603
  9. Oyonnax 26553 (6) M= 4425
  10. Colomiers 26300 (6) M= 4383
  11. Montauban 26070 (6) M= 4345
  12. Agen 24349 (6) M= 4058
  13. Narbonne 21956 (6) M=3659
  14. Rouen 19753 (6) M= 3292
  15. Carcassonne 17589 (6) M= 2931
  16. Aurillac 13092 (6) M= 2182

Il va falloir trouver du pubic avec cette moyenne et ce new stade surprise

https://actu.fr/nouvelle-aquitaine/agen_47001/top-14-en-images-decouvrez-a-quoi-va-ressembler-le-futur-stade-armandie-a-agen_34208125.html

le TOP 14  

“ le plus beau Championnat du Monde ”

#41

 

J13 :

Vannes 7254

MDM 5700

Bourg 4754

Carcassonne 4217

Oyonnax 3805

Montauban 3800

Agen 3664

Rouen 2000

 

  1. Bayonne 64628 (6) M= 10771
  2. Vannes 54030 (7) M=7718
  3. Grenoble 41111 (6) M= 6851
  4. Mont-de-Marsan 38731 (7) M= 5533
  5. Nevers 32716 (6) M= 5452
  6. Bourg 37226 (7) M= 5318
  7. Béziers 30960 (6) M= 5160
  8. Aix 27620 (6) M= 4603
  9. Colomiers 26300 (6) M= 4383
  10. Oyonnax 30358 (7) M= 4336
  11. Montauban 29870 (7) M= 4267
  12. Agen 28013 (7) M= 4001
  13. Narbonne 21956 (6) M=3659
  14. Carcassonne 21806 (7) M= 3115
  15. Rouen 21753 (7) M= 3107
  16. Aurillac 13092 (6) M= 2182

#42

Article du Midol "affluences moyennes de proD2 piquent du nez". 
De mémoire, je dirais que c'est le cas pour grenoble, Oyonnax, Agen et un peu Nevers. Pour le reste, ça reste à peu près pareil.  

 

A aucun moment n'est mentionné le passage de 20H à 19H puis 19H30..... pas négligeable pourtant. 

Dernière modification par bizuth56 (06/12/2021 18:20:36)

Pro D2