Annonce
Attention : retrouvez les sujets de vos équipes préférées dans le forum clubs.
Nous allons faire évoluer les forums jusqu'au mois de septembre afin de les rendre plus interactifs.
Attention : retrouvez les sujets de vos équipes préférées dans le forum clubs.
Nous allons faire évoluer les forums jusqu'au mois de septembre afin de les rendre plus interactifs.
Albi | Aubenas | Blagnac | Bourgoin | Chambery | Dax | Dijon | Massy | Nice | Suresnes | SAXV | Tarbes | UCSJ | VRDR | |
Gadget | 8 | 14 | 13 | 4 | 7 | 6 | 9 | 2 | 1 | 11 | 3 | 10 | 12 | 5 |
RCSuresnes | ||||||||||||||
PG | ||||||||||||||
Haschtard | 8 | 14 | 12 | 3 | 13 | 7 | 11 | 5 | 2 | 9 | 4 | 10 | 6 | 1 |
FRoosevelt | ||||||||||||||
Rugby2607 | ||||||||||||||
gonewith | ||||||||||||||
Box70 | 8 | 12 | 13 | 5 | 7 | 6 | 9 | 3 | 1 | 14 | 4 | 11 | 10 | 2 |
Jaliber | 3 | 14 | 13 | 4 | 10 | 7 | 12 | 6 | 1 | 11 | 5 | 9 | 8 | 2 |
Maber16 | 7 | 14 | 12 | 3 | 8 | 6 | 10 | 4 | 2 | 13 | 5 | 9 | 11 | 1 |
SA16 | ||||||||||||||
PomarezAM | ||||||||||||||
Paty16 | ||||||||||||||
Réglisse | ||||||||||||||
mv81 | ||||||||||||||
Olivier | ||||||||||||||
Titine 64 | ||||||||||||||
ELFino | ||||||||||||||
AllezRoval | 8 | 14 | 13 | 5 | 6 | 7 | 10 | 3 | 2 | 12 | 4 | 9 | 11 | 1 |
JeromeAllezDax | ||||||||||||||
Rugbyamat20 | ||||||||||||||
AllyMassy | ||||||||||||||
MARCFANXV | 7 | 12 | 13 | 4 | 10 | 5 | 6 | 3 | 2 | 14 | 8 | 9 | 11 | 1 |
FIFY | 9 | 14 | 12 | 2 | 10 | 4 | 11 | 5 | 1 | 13 | 3 | 7 | 8 | 6 |
Moyenne | 8 | 13.33 | 12.66 | 4 | 8.83 | 6 | 9.33 | 3.5 | 1.5 | 12.16 | 4.33 | 9.33 | 9.66 | 2.42 |
Albi | Aubenas | Blagnac | Bourgoin | Chambery | Dax | Dijon | Massy | Nice | Suresnes | SAXV | Tarbes | UCSJ | VRDR | |
Gadget | 8 | 14 | 13 | 4 | 7 | 6 | 9 | 2 | 1 | 11 | 3 | 10 | 12 | 5 |
RCSuresnes | ||||||||||||||
PG | ||||||||||||||
Haschtard | 8 | 14 | 12 | 3 | 13 | 7 | 11 | 5 | 2 | 9 | 4 | 10 | 6 | 1 |
FRoosevelt | ||||||||||||||
Rugby2607 | ||||||||||||||
gonewith | ||||||||||||||
Box70 | 8 | 12 | 13 | 5 | 7 | 6 | 9 | 3 | 1 | 14 | 4 | 11 | 10 | 2 |
Jaliber | 3 | 14 | 13 | 4 | 10 | 7 | 12 | 6 | 1 | 11 | 5 | 9 | 8 | 2 |
Maber16 | 7 | 14 | 12 | 3 | 8 | 6 | 10 | 4 | 2 | 13 | 5 | 9 | 11 | 1 |
SA16 | ||||||||||||||
PomarezAM | ||||||||||||||
Paty16 | 4 | 14 | 10 | 3 | 12 | 7 | 11 | 6 | 2 | 13 | 1 | 8 | 9 | 5 |
Réglisse | ||||||||||||||
mv81 | ||||||||||||||
Olivier | ||||||||||||||
Titine 64 | ||||||||||||||
ELFino | ||||||||||||||
AllezRoval | 8 | 14 | 13 | 5 | 6 | 7 | 10 | 3 | 2 | 12 | 4 | 9 | 11 | 1 |
JeromeAllezDax | ||||||||||||||
Rugbyamat20 | ||||||||||||||
AllyMassy | ||||||||||||||
MARCFANXV | 7 | 12 | 13 | 4 | 10 | 5 | 6 | 3 | 2 | 14 | 8 | 9 | 11 | 1 |
FIFY | 9 | 14 | 12 | 2 | 10 | 4 | 11 | 5 | 1 | 13 | 3 | 7 | 8 | 6 |
Dernière modification par paty16 (10/07/2021 17:08:50)
paty16 a écrit :
Albi Aubenas Blagnac Bourgoin Chambery Dax Dijon Massy Nice Suresnes SAXV Tarbes UCSJ VRDR Gadget 8 14 13 4 7 6 9 2 1 11 3 10 12 5 RCSuresnes PG Haschtard 8 14 12 3 13 7 11 5 2 9 4 10 6 1 FRoosevelt Rugby2607 7 14 12 3 6 9 8 5 2 13 4 10 11 1 gonewith Box70 8 12 13 5 7 6 9 3 1 14 4 11 10 2 Jaliber 3 14 13 4 10 7 12 6 1 11 5 9 8 2 Maber16 7 14 12 3 8 6 10 4 2 13 5 9 11 1 SA16 PomarezAM Paty16 4 14 10 3 12 7 11 6 2 13 1 8 9 5 Réglisse mv81 Olivier Titine 64 ELFino AllezRoval 8 14 13 5 6 7 10 3 2 12 4 9 11 1 JeromeAllezDax Rugbyamat20 AllyMassy MARCFANXV 7 12 13 4 10 5 6 3 2 14 8 9 11 1 FIFY 9 14 12 2 10 4 11 5 1 13 3 7 8 6
VRDR malgré tout ces départs a fait joli recrutement
Aubenas aura la même place que cette année avec très peu de victoires sera très loin du 13ème avec un recrutement devant niveau F1 et derrière avec des espoirs sans expérience sans puissance : conclusion n a pas sa place dans cette poule
Dernière modification par rugby2607 (11/07/2021 06:57:20)
Albi | Aubenas | Blagnac | Bourgoin | Chambery | Dax | Dijon | Massy | Nice | Suresnes | SAXV | Tarbes | UCSJ | VRDR | |
Scabo | 9 | 14 | 13 | 6 | 7 | 5 | 12 | 4 | 1 | 11 | 2 | 10 | 8 | 3 |
Albi | Aubenas | Blagnac | Bourgoin | Chambery | Dax | Dijon | Massy | Nice | Suresnes | SAXV | Tarbes | UCSJ | VRDR | |
Gadget | 8 | 14 | 13 | 4 | 7 | 6 | 9 | 2 | 1 | 11 | 3 | 10 | 12 | 5 |
RCSuresnes | ||||||||||||||
PG | ||||||||||||||
Haschtard | 8 | 14 | 12 | 3 | 13 | 7 | 11 | 5 | 2 | 9 | 4 | 10 | 6 | 1 |
FRoosevelt | ||||||||||||||
Rugby2607 | 7 | 14 | 12 | 3 | 6 | 9 | 8 | 5 | 2 | 13 | 4 | 10 | 11 | 1 |
gonewith | ||||||||||||||
Box70 | 8 | 12 | 13 | 5 | 7 | 6 | 9 | 3 | 1 | 14 | 4 | 11 | 10 | 2 |
Jaliber | 3 | 14 | 13 | 4 | 10 | 7 | 12 | 6 | 1 | 11 | 5 | 9 | 8 | 2 |
Maber16 | 7 | 14 | 12 | 3 | 8 | 6 | 10 | 4 | 2 | 13 | 5 | 9 | 11 | 1 |
SA16 | ||||||||||||||
PomarezAM | ||||||||||||||
Paty16 | 4 | 14 | 10 | 3 | 12 | 7 | 11 | 6 | 2 | 13 | 1 | 8 | 9 | 5 |
Réglisse | ||||||||||||||
mv81 | ||||||||||||||
Olivier | ||||||||||||||
Titine 64 | ||||||||||||||
ELFino | ||||||||||||||
AllezRoval | 8 | 14 | 13 | 5 | 6 | 7 | 10 | 3 | 2 | 12 | 4 | 9 | 11 | 1 |
JeromeAllezDax | ||||||||||||||
Rugbyamat20 | ||||||||||||||
AllyMassy | ||||||||||||||
MARCFANXV | 7 | 12 | 13 | 4 | 10 | 5 | 6 | 3 | 2 | 14 | 8 | 9 | 11 | 1 |
FIFY | 9 | 14 | 12 | 2 | 10 | 4 | 11 | 5 | 1 | 13 | 3 | 7 | 8 | 6 |
Scabo | 9 | 14 | 13 | 6 | 7 | 5 | 12 | 4 | 1 | 11 | 2 | 10 | 8 | 3 |
Position Moyenne | 7,1 | 13,6 | 12,4 | 3,8 | 8,7 | 6,3 | 9,9 | 4,2 | 1,5 | 12,2 | 3,9 | 9,3 | 9,5 | 2,5 |
Dernière modification par Gadget5863 (11/07/2021 14:58:42)
En regardant le tableau, on voit que les places de 14,13 et 12 annoncent une belle entre 3 voir 4 club qui se détachent aux vues des votes.
Aubenas, Blagnac et Suresnes ont le max de votes pour jouer la descente ou le maintien
Dijon, Cognac, Tarbes et Chambéry dans le ventre mou avec un SOC que l'on a apparemment du mal a "cibler" car il a un écart de position le plus grand compris entre "6 ème" et "13 ème"
Albi,Dax pour la place du "C...."
Bourgouin, SAXV, Massy, Dax pour une place en PO
VRDR et Nice qui se partage les deux pemières places avec un avantage à Nice pour la première place.
bon je vais tenter un prono, mm si je suis nul pour ça et j'avoue ne pas connaître dans le détail les recrutements et effectifs de qqs équipes alors vous vexez pas je sors surement des grosses saucisses :-)
1 SA XV
2 NICE
3 VRDR
4 CSBJ
5 DAX
6 MASSY
7 ALBI
8 SOC
9 BLAGNAC
10 UCS
11 DIJON
12 TARBES
13 SURESNES
14 AUBENAS
Gadget5863 a écrit :En regardant le tableau, on voit que les places de 14,13 et 12 annoncent une belle entre 3 voir 4 club qui se détachent aux vues des votes.
Aubenas, Blagnac et Suresnes ont le max de votes pour jouer la descente ou le maintien
Dijon, Cognac, Tarbes et Chambéry dans le ventre mou avec un SOC que l'on a apparemment du mal a "cibler" car il a un écart de position le plus grand compris entre "6 ème" et "13 ème"
Albi,Dax pour la place du "C...."
Bourgouin, SAXV, Massy, Dax pour une place en PO
VRDR et Nice qui se partage les deux pemières places avec un avantage à Nice pour la première place.
Tu n'as pas pris en compte mon vote dans ton tableau
Albi | Aubenas | Blagnac | Bourgoin | Chambery | Dax | Dijon | Massy | Nice | Suresnes | SAXV | Tarbes | UCSJ | VRDR | |
Gadget | 8 | 14 | 13 | 4 | 7 | 6 | 9 | 2 | 1 | 11 | 3 | 10 | 12 | 5 |
RCSuresnes | ||||||||||||||
PG | ||||||||||||||
Haschtard | 8 | 14 | 12 | 3 | 13 | 7 | 11 | 5 | 2 | 9 | 4 | 10 | 6 | 1 |
FRoosevelt | ||||||||||||||
Rugby2607 | 7 | 14 | 12 | 3 | 6 | 9 | 8 | 5 | 2 | 13 | 4 | 10 | 11 | 1 |
gonewith | ||||||||||||||
Box70 | 8 | 12 | 13 | 5 | 7 | 6 | 9 | 3 | 1 | 14 | 4 | 11 | 10 | 2 |
Jaliber | 3 | 14 | 13 | 4 | 10 | 7 | 12 | 6 | 1 | 11 | 5 | 9 | 8 | 2 |
Maber16 | 7 | 14 | 12 | 3 | 8 | 6 | 10 | 4 | 2 | 13 | 5 | 9 | 11 | 1 |
SA16 | ||||||||||||||
PomarezAM | ||||||||||||||
Paty16 | 4 | 14 | 10 | 3 | 12 | 7 | 11 | 6 | 2 | 13 | 1 | 8 | 9 | 5 |
mv81 | ||||||||||||||
Olivier | ||||||||||||||
Titine 64 | ||||||||||||||
ELFino | ||||||||||||||
AllezRoval | 8 | 14 | 13 | 5 | 6 | 7 | 10 | 3 | 2 | 12 | 4 | 9 | 11 | 1 |
JeromeAllezDax | 6 | 13 | 12 | 4 | 10 | 5 | 11 | 2 | 1 | 14 | 7 | 8 | 9 | 3 |
Rugbyamat20 | ||||||||||||||
AllyMassy | ||||||||||||||
MARCFANXV | 7 | 12 | 13 | 4 | 10 | 5 | 6 | 3 | 2 | 14 | 8 | 9 | 11 | 1 |
FIFY | 9 | 14 | 12 | 2 | 10 | 4 | 11 | 5 | 1 | 13 | 3 | 7 | 8 | 6 |
Scabo | 9 | 14 | 13 | 6 | 7 | 5 | 12 | 4 | 1 | 11 | 2 | 10 | 8 | 3 |
Reglisse | 7 | 14 | 9 | 4 | 8 | 5 | 11 | 6 | 2 | 13 | 1 | 12 | 10 | 3 |
Position Moyenne | 7,00 | 13,62 | 12,8 | 3,85 | 8,77 | 6,08 | 10,08 | 4,15 | 1,54 | 12,38 | 3,92 | 9,38 | 9,54 | 2,62 |
Dernière modification par Gadget5863 (12/07/2021 00:03:46)
Jaliber a écrit :
Albi Aubenas Blagnac Bourgoin Chambery Dax Dijon Massy Nice Suresnes SAXV Tarbes UCSJ VRDR Gadget 8 14 13 4 7 6 9 2 1 11 3 10 12 5 RCSuresnes PG Haschtard 8 14 12 3 13 7 11 5 2 9 4 10 6 1 FRoosevelt Rugby2607 gonewith Box70 8 12 13 5 7 6 9 3 1 14 4 11 10 2 Jaliber 3 14 13 4 10 7 12 6 1 11 5 9 8 2 Maber16 7 14 12 3 8 6 10 4 2 13 5 9 11 1 SA16 PomarezAM Paty16 Réglisse mv81 Olivier Titine 64 ELFino 6 14 11 3 10 7 9 2 1 12 5 8 13 4 AllezRoval 8 14 13 5 6 7 10 3 2 12 4 9 11 1 JeromeAllezDax Rugbyamat20 AllyMassy MARCFANXV 7 12 13 4 10 5 6 3 2 14 8 9 11 1 FIFY 9 14 12 2 10 4 11 5 1 13 3 7 8 6 Moyenne 8 13.33 12.66 4 8.83 6 9.33 3.5 1.5 12.16 4.33 9.33 9.66 2.42
Albi | Aubenas | Blagnac | Bourgoin | Chambery | Dax | Dijon | Massy | Nice | Suresnes | SAXV | Tarbes | UCSJ | VRDR | |
Gadget | 8 | 14 | 13 | 4 | 7 | 6 | 9 | 2 | 1 | 11 | 3 | 10 | 12 | 5 |
RCSuresnes | ||||||||||||||
PG | ||||||||||||||
Haschtard | 8 | 14 | 12 | 3 | 13 | 7 | 11 | 5 | 2 | 9 | 4 | 10 | 6 | 1 |
FRoosevelt | ||||||||||||||
Rugby2607 | 7 | 14 | 12 | 3 | 6 | 9 | 8 | 5 | 2 | 13 | 4 | 10 | 11 | 1 |
gonewith | ||||||||||||||
Box70 | 8 | 12 | 13 | 5 | 7 | 6 | 9 | 3 | 1 | 14 | 4 | 11 | 10 | 2 |
Jaliber | 3 | 14 | 13 | 4 | 10 | 7 | 12 | 6 | 1 | 11 | 5 | 9 | 8 | 2 |
Maber16 | 7 | 14 | 12 | 3 | 8 | 6 | 10 | 4 | 2 | 13 | 5 | 9 | 11 | 1 |
SA16 | ||||||||||||||
PomarezAM | ||||||||||||||
Paty16 | 4 | 14 | 10 | 3 | 12 | 7 | 11 | 6 | 2 | 13 | 1 | 8 | 9 | 5 |
mv81 | ||||||||||||||
Olivier | ||||||||||||||
Titine 64 | ||||||||||||||
ELFino | 6 | 14 | 11 | 3 | 10 | 7 | 9 | 2 | 1 | 12 | 5 | 8 | 13 | 4 |
AllezRoval | 8 | 14 | 13 | 5 | 6 | 7 | 10 | 3 | 2 | 12 | 4 | 9 | 11 | 1 |
JeromeAllezDax | 6 | 13 | 12 | 4 | 10 | 5 | 11 | 2 | 1 | 14 | 7 | 8 | 9 | 3 |
Rugbyamat20 | ||||||||||||||
AllyMassy | ||||||||||||||
MARCFANXV | 7 | 12 | 13 | 4 | 10 | 5 | 6 | 3 | 2 | 14 | 8 | 9 | 11 | 1 |
FIFY | 9 | 14 | 12 | 2 | 10 | 4 | 11 | 5 | 1 | 13 | 3 | 7 | 8 | 6 |
Scabo | 9 | 14 | 13 | 6 | 7 | 5 | 12 | 4 | 1 | 11 | 2 | 10 | 8 | 3 |
Reglisse | 7 | 14 | 9 | 4 | 8 | 5 | 11 | 6 | 2 | 13 | 1 | 12 | 10 | 3 |
Position Moyenne | 6,93 | 13,64 | 12 | 3,79 | 8,86 | 6,14 | 10,0 | 4,00 | 1,50 | 12,36 | 4,00 | 9,29 | 9,79 | 2,71 |
Jerome Allezdax.com a écrit :Gadget5863 a écrit :En regardant le tableau, on voit que les places de 14,13 et 12 annoncent une belle entre 3 voir 4 club qui se détachent aux vues des votes.
Aubenas, Blagnac et Suresnes ont le max de votes pour jouer la descente ou le maintien
Dijon, Cognac, Tarbes et Chambéry dans le ventre mou avec un SOC que l'on a apparemment du mal a "cibler" car il a un écart de position le plus grand compris entre "6 ème" et "13 ème"
Albi,Dax pour la place du "C...."
Bourgouin, SAXV, Massy, Dax pour une place en PO
VRDR et Nice qui se partage les deux pemières places avec un avantage à Nice pour la première place.
Tu n'as pas pris en compte mon vote dans ton tableau
Oups ca y est pris en compte
Je suis partant aussi Gadget, même si j'interviens pas ou peu, je viens régulièrement sur les sujets de la nationale
Aujourd'hui sur 14 participation nous aurions :
1 ==>Nice (1,5)
2 ==> VRDR (2,71)
Devant cela semble clair pour tous mais, les incertitudes du sport ....
3 ==> Bourgoin (3,79)
4 ==> Massy (4,00) et SAXV (4,00) grosse bagarre pour la 3 ème place
6 ==> Dax (6,14) un peu seul au monde à la 6 ème place mais attention a Albi
7 ==> Albi (6,93) Comme Dax, de l'avance sur le 8ème mais fleurte avec les PO
8 ==> Chambéry (8,86) Chambéry continue a intriguer, passe de 6 ème à 13 ème, l'outsider ????
9 ==> Tarbes (9,29)
10 ==> UCSJ (9,79)
11 ==> Dijon (10,00)
Le ventre mou va offrir de belles empoignades
12 ==> Blagnac (12,00)
13 ==> Suresnes (12,36) un match a 2 pour la place du maintien ???
14 ==> Aubenas (13,64) Aux votes, Aubenas va avoir fort a faire. Aubenas fait quasi l'unanimité pour la descente