1- BOURGOIN
2- MASSY
3- NICE
4- ALBI
5- VRDR
6- DAX
7- DIJON
8- TARBES
9- SAXV
10- BLAGNAC
11- CHAMBERY
12- AUBENAS
13- COGNAC
14- SURESNES
1- BOURGOIN
2- MASSY
3- NICE
4- ALBI
5- VRDR
6- DAX
7- DIJON
8- TARBES
9- SAXV
10- BLAGNAC
11- CHAMBERY
12- AUBENAS
13- COGNAC
14- SURESNES
Albi | Aubenas | Blagnac | Bourgoin | Chambery | Dax | Dijon | Massy | Nice | Suresnes | SAXV | Tarbes | UCS | VRDR | |
Gadget | 8 | 14 | 13 | 4 | 7 | 6 | 9 | 2 | 1 | 11 | 3 | 10 | 12 | 5 |
Haschtard | 8 | 14 | 12 | 3 | 13 | 7 | 11 | 5 | 2 | 9 | 4 | 10 | 6 | 1 |
Rugby2607 | 7 | 14 | 12 | 3 | 6 | 9 | 8 | 5 | 2 | 13 | 4 | 10 | 11 | 1 |
Box70 | 8 | 12 | 13 | 5 | 7 | 6 | 9 | 3 | 1 | 14 | 4 | 11 | 10 | 2 |
Jaliber | 3 | 14 | 13 | 4 | 10 | 7 | 12 | 6 | 1 | 11 | 5 | 9 | 8 | 2 |
Maber16 | 7 | 14 | 12 | 3 | 8 | 6 | 10 | 4 | 2 | 13 | 5 | 9 | 11 | 1 |
SA16 | 7 | 14 | 10 | 3 | 8 | 4 | 11 | 6 | 1 | 13 | 5 | 7 | 9 | 2 |
Castagne07 | 5 | 11 | 12 | 3 | 9 | 7 | 14 | 6 | 4 | 13 | 1 | 10 | 8 | 2 |
Paty16 | 4 | 14 | 10 | 3 | 12 | 7 | 11 | 6 | 2 | 13 | 1 | 8 | 9 | 5 |
Cyrillou | 6 | 11 | 13 | 5 | 9 | 7 | 12 | 3 | 1 | 14 | 4 | 10 | 8 | 2 |
ELFino | 6 | 14 | 11 | 3 | 10 | 7 | 9 | 2 | 1 | 12 | 5 | 8 | 13 | 4 |
AllezRoval | 8 | 14 | 13 | 5 | 6 | 7 | 10 | 3 | 2 | 12 | 4 | 9 | 11 | 1 |
JeromeAllezDax | 6 | 13 | 12 | 4 | 10 | 5 | 11 | 2 | 1 | 14 | 7 | 8 | 9 | 3 |
Jeep2 | 8 | 12 | 10 | 3 | 11 | 4 | 13 | 7 | 1 | 14 | 5 | 9 | 6 | 2 |
AllyMassy | 6 | 10 | 7 | 2 | 12 | 9 | 8 | 1 | 3 | 13 | 5 | 11 | 14 | 4 |
MARCFANXV | 7 | 12 | 13 | 4 | 10 | 5 | 6 | 3 | 2 | 14 | 8 | 9 | 11 | 1 |
FIFY | 9 | 14 | 12 | 2 | 10 | 4 | 11 | 5 | 1 | 13 | 3 | 7 | 8 | 6 |
Scabo | 9 | 14 | 13 | 6 | 7 | 5 | 12 | 4 | 1 | 11 | 2 | 10 | 8 | 3 |
Reglisse | 7 | 14 | 9 | 4 | 8 | 5 | 11 | 6 | 2 | 13 | 1 | 12 | 10 | 3 |
FanaBSCR | 5 | 14 | 12 | 3 | 8 | 7 | 9 | 6 | 2 | 13 | 4 | 10 | 11 | 1 |
Allezblagnacais | 2 | 14 | 11 | 3 | 9 | 7 | 12 | 5 | 1 | 13 | 4 | 10 | 8 | 6 |
chrismeumeu | 5 | 13 | 11 | 2 | 6 | 7 | 12 | 3 | 1 | 14 | 8 | 9 | 10 | 4 |
Neness | 6 | 13 | 10 | 3 | 12 | 9 | 11 | 4 | 1 | 14 | 2 | 8 | 7 | 5 |
Turtel | 4 | 13 | 10 | 3 | 8 | 7 | 12 | 1 | 2 | 14 | 5 | 9 | 11 | 6 |
Vieuxviolet | 4 | 12 | 13 | 3 | 7 | 5 | 8 | 6 | 1 | 14 | 9 | 10 | 11 | 2 |
Sylvain9200 | 7 | 13 | 14 | 2 | 5 | 8 | 12 | 3 | 1 | 9 | 6 | 10 | 11 | 4 |
AllquatreS01 | 6 | 14 | 12 | 3 | 11 | 4 | 9 | 2 | 1 | 13 | 5 | 8 | 10 | 7 |
Aubenas Vals 07 | 7 | 11 | 13 | 4 | 9 | 5 | 12 | 6 | 1 | 14 | 3 | 10 | 8 | 2 |
Nono Jr | 3 | 14 | 9 | 5 | 6 | 7 | 11 | 4 | 2 | 13 | 8 | 10 | 12 | 1 |
wilcor 55 | 5 | 14 | 13 | 7 | 11 | 8 | 6 | 2 | 1 | 12 | 3 | 9 | 10 | 4 |
Massypaslesautre | 2 | 14 | 11 | 6 | 10 | 4 | 8 | 1 | 7 | 13 | 3 | 9 | 12 | 5 |
gonewith | 7 | 12 | 11 | 4 | 8 | 3 | 9 | 5 | 1 | 13 | 14 | 6 | 10 | 2 |
pierre16 | 6 | 13 | 12 | 5 | 9 | 7 | 10 | 4 | 1 | 14 | 2 | 8 | 11 | 3 |
Begnat64 | 6 | 14 | 7 | 11 | 12 | 5 | 13 | 4 | 1 | 10 | 2 | 9 | 3 | 8 |
Tilouisdarouen | 7 | 14 | 12 | 3 | 8 | 6 | 13 | 5 | 1 | 9 | 2 | 10 | 11 | 4 |
Lerins | 8 | 14 | 12 | 6 | 9 | 4 | 10 | 2 | 1 | 11 | 5 | 7 | 13 | 3 |
Coatchrugby26 | 4 | 14 | 11 | 6 | 9 | 8 | 10 | 5 | 2 | 13 | 3 | 7 | 12 | 1 |
orange11 | 4 | 13 | 11 | 6 | 10 | 7 | 9 | 2 | 1 | 14 | 5 | 8 | 12 | 3 |
La Bête Noire | 4 | 12 | 10 | 1 | 11 | 6 | 7 | 2 | 3 | 14 | 9 | 8 | 13 | 5 |
Olivier | 1 | |||||||||||||
Position Moyenne | 5,92 | 13,18 | 11,41 | 3,90 | 9,00 | 6,18 | 10,28 | 3,87 | 1,62 | 12,67 | 4,56 | 9,03 | 9,95 | 3,23 |
Classement fictif | 6 | 14 | 12 | 4 | 8 | 7 | 11 | 3 | 1 | 13 | 5 | 9 | 10 | 2 |
Vert = PO ,Orange = Ventre mou , Rouge = Descente/Maintien
1. Nice
2 Bourgoin
3 Valence Romans
4 Dax
5 Dijon
6 Tarbes
7 Albi
8 Massy
9 Soyaux Angoulême
10 Cognac
11Chambery
12 Blagnac
13 Suresnes
14 Aubenas
Albi | Aubenas | Blagnac | Bourgoin | Chambery | Dax | Dijon | Massy | Nice | Suresnes | SAXV | Tarbes | UCS | VRDR | |
Gadget | 8 | 14 | 13 | 4 | 7 | 6 | 9 | 2 | 1 | 11 | 3 | 10 | 12 | 5 |
Haschtard | 8 | 14 | 12 | 3 | 13 | 7 | 11 | 5 | 2 | 9 | 4 | 10 | 6 | 1 |
Rugby2607 | 7 | 14 | 12 | 3 | 6 | 9 | 8 | 5 | 2 | 13 | 4 | 10 | 11 | 1 |
Box70 | 8 | 12 | 13 | 5 | 7 | 6 | 9 | 3 | 1 | 14 | 4 | 11 | 10 | 2 |
Jaliber | 3 | 14 | 13 | 4 | 10 | 7 | 12 | 6 | 1 | 11 | 5 | 9 | 8 | 2 |
Maber16 | 7 | 14 | 12 | 3 | 8 | 6 | 10 | 4 | 2 | 13 | 5 | 9 | 11 | 1 |
SA16 | 7 | 14 | 10 | 3 | 8 | 4 | 11 | 6 | 1 | 13 | 5 | 7 | 9 | 2 |
Castagne07 | 5 | 11 | 12 | 3 | 9 | 7 | 14 | 6 | 4 | 13 | 1 | 10 | 8 | 2 |
Paty16 | 4 | 14 | 10 | 3 | 12 | 7 | 11 | 6 | 2 | 13 | 1 | 8 | 9 | 5 |
Cyrillou | 6 | 11 | 13 | 5 | 9 | 7 | 12 | 3 | 1 | 14 | 4 | 10 | 8 | 2 |
ELFino | 6 | 14 | 11 | 3 | 10 | 7 | 9 | 2 | 1 | 12 | 5 | 8 | 13 | 4 |
AllezRoval | 8 | 14 | 13 | 5 | 6 | 7 | 10 | 3 | 2 | 12 | 4 | 9 | 11 | 1 |
JeromeAllezDax | 6 | 13 | 12 | 4 | 10 | 5 | 11 | 2 | 1 | 14 | 7 | 8 | 9 | 3 |
Jeep2 | 8 | 12 | 10 | 3 | 11 | 4 | 13 | 7 | 1 | 14 | 5 | 9 | 6 | 2 |
AllyMassy | 6 | 10 | 7 | 2 | 12 | 9 | 8 | 1 | 3 | 13 | 5 | 11 | 14 | 4 |
MARCFANXV | 7 | 12 | 13 | 4 | 10 | 5 | 6 | 3 | 2 | 14 | 8 | 9 | 11 | 1 |
FIFY | 9 | 14 | 12 | 2 | 10 | 4 | 11 | 5 | 1 | 13 | 3 | 7 | 8 | 6 |
Scabo | 9 | 14 | 13 | 6 | 7 | 5 | 12 | 4 | 1 | 11 | 2 | 10 | 8 | 3 |
Reglisse | 7 | 14 | 9 | 4 | 8 | 5 | 11 | 6 | 2 | 13 | 1 | 12 | 10 | 3 |
FanaBSCR | 5 | 14 | 12 | 3 | 8 | 7 | 9 | 6 | 2 | 13 | 4 | 10 | 11 | 1 |
Allezblagnacais | 2 | 14 | 11 | 3 | 9 | 7 | 12 | 5 | 1 | 13 | 4 | 10 | 8 | 6 |
chrismeumeu | 5 | 13 | 11 | 2 | 6 | 7 | 12 | 3 | 1 | 14 | 8 | 9 | 10 | 4 |
Neness | 6 | 13 | 10 | 3 | 12 | 9 | 11 | 4 | 1 | 14 | 2 | 8 | 7 | 5 |
Turtel | 4 | 13 | 10 | 3 | 8 | 7 | 12 | 1 | 2 | 14 | 5 | 9 | 11 | 6 |
Vieuxviolet | 4 | 12 | 13 | 3 | 7 | 5 | 8 | 6 | 1 | 14 | 9 | 10 | 11 | 2 |
Sylvain9200 | 7 | 13 | 14 | 2 | 5 | 8 | 12 | 3 | 1 | 9 | 6 | 10 | 11 | 4 |
AllquatreS01 | 6 | 14 | 12 | 3 | 11 | 4 | 9 | 2 | 1 | 13 | 5 | 8 | 10 | 7 |
Aubenas Vals 07 | 7 | 11 | 13 | 4 | 9 | 5 | 12 | 6 | 1 | 14 | 3 | 10 | 8 | 2 |
Nono Jr | 3 | 14 | 9 | 5 | 6 | 7 | 11 | 4 | 2 | 13 | 8 | 10 | 12 | 1 |
wilcor 55 | 5 | 14 | 13 | 7 | 11 | 8 | 6 | 2 | 1 | 12 | 3 | 9 | 10 | 4 |
Massypaslesautre | 2 | 14 | 11 | 6 | 10 | 4 | 8 | 1 | 7 | 13 | 3 | 9 | 12 | 5 |
gonewith | 7 | 12 | 11 | 4 | 8 | 3 | 9 | 5 | 1 | 13 | 14 | 6 | 10 | 2 |
pierre16 | 6 | 13 | 12 | 5 | 9 | 7 | 10 | 4 | 1 | 14 | 2 | 8 | 11 | 3 |
Begnat64 | 6 | 14 | 7 | 11 | 12 | 5 | 13 | 4 | 1 | 10 | 2 | 9 | 3 | 8 |
Tilouisdarouen | 7 | 14 | 12 | 3 | 8 | 6 | 13 | 5 | 1 | 9 | 2 | 10 | 11 | 4 |
Lerins | 8 | 14 | 12 | 6 | 9 | 4 | 10 | 2 | 1 | 11 | 5 | 7 | 13 | 3 |
Coatchrugby26 | 4 | 14 | 11 | 6 | 9 | 8 | 10 | 5 | 2 | 13 | 3 | 7 | 12 | 1 |
orange11 | 4 | 13 | 11 | 6 | 10 | 7 | 9 | 2 | 1 | 14 | 5 | 8 | 12 | 3 |
La Bête Noire | 4 | 12 | 10 | 1 | 11 | 6 | 7 | 2 | 3 | 14 | 9 | 8 | 13 | 5 |
Casa | 7 | 14 | 12 | 2 | 11 | 4 | 5 | 8 | 1 | 13 | 9 | 6 | 10 | 3 |
Arno La | 6 | 11 | 12 | 2 | 13 | 4 | 10 | 5 | 1 | 14 | 9 | 8 | 7 | 2 |
Olivier | 1 | |||||||||||||
Position Moyenne | 5,95 | 13,15 | 11,44 | 3,83 | 9,15 | 6,07 | 10,15 | 4,00 | 1,59 | 12,71 | 4,78 | 8,93 | 9,88 | 3,20 |
Classement fictif | 6 | 14 | 12 | 3 | 9 | 7 | 11 | 4 | 1 | 13 | 5 | 8 | 10 | 2 |
Vert = PO ,Orange = Ventre mou , Rouge = Descente/Maintien
Dernière modification par Gadget5863 (03/08/2021 12:06:04)
Bonjour,
Je lis beaucoup, mais écris peu sur le forum. Je donne mon avis aussi sur le classement final pour la saison à venir ;-)
1. Nice
2 Valence Romans
3 Bourgoin
4 Dax
5 Massy
6 Albi
7 Cognac
8 Tarbes
9 Soyaux Angoulème
10 Dijon
11 Aubenas
12 Blagnac
13 Chambéry
14 Suresnes
Salut a toutes et tous je ne serais pas disponible pendant une quinzaine (je vais chercher le soleil, si si ,mais c'est pas joué
).Non Tilouis, je ne vais pas en normandie
.
N' hesitez pas a mettre vos votes, je me chargerais de mettre a jour dès mon retour.
Aujourd'hui nous sommes 41 (Merci a vous c'est énorme) a avoir donné notre " ressenti" sur la saison a venir concernant les 14 équipes qui vont batailler pendant cette saison qui promet de chauds rendez vous.
Un petit recap avant de partir :
Nice avec un "handicap" de 1,59 à la faveur des "votants" 26 fois donné 1 er à la fin du championnat
Bagarre pour la seconde place entre VRDR 3,20 et Bourgoin à 3,83 voir Massy donné à 4,00 tout proche. Ecart max 0,8 pts
Quatrième , cinquième ou sixième place qui se joue entre SAXV à 4,78 (pas si loin de la 4 ème) ,et Albi à 5,95 avec Dax 6,07en Outsider et en mbuscade ,avantage SAXV pour la cinquième position .Ecart 1,25 pts
Le ventre mou est clairement détaché, avec plus de 2,5 pts d'écarts mini sur Dax on retrouve Tarbes 8,93, UCS 9,88, Chambéry 9,15, Dijon 10,15,
un écart d'environ 1,5 pts pour le premier des derniers Blagnac 11,44 qui devance Suresnes 12,71 et Aubenas 13,15
Dernière modification par Gadget5863 (03/08/2021 15:44:32)
Casa a écrit :1. Nice
2 Bourgoin
3 Valence Romans
4 Dax
5 Dijon
6 Tarbes
7 Albi
8 Massy
9 Soyaux Angoulême
10 Cognac
11Chambery
12 Blagnac
13 Suresnes
14 Aubenas
A suivre de près le match au sommet de la première journée entre Nice et Valence-Romans
Hâte de voir la saison de Bourgouin, après une saison passée compliquée j'ai entendu dire que beaucoup de changements ont eu lieux dans le club.
Ce sera intéressant de pouvoir tirer un bilan en fin de saison.
Je profite de ton départ (bonnes vacances Gadget5863) et de mon retour pour m'incruster dansles pronos
1- NICE
2- MASSY
3- SAXV
4- BOURGOIN
5- VRDR
6- DAX
7- DIJON
8- TARBES
9- ALBI
10- BLAGNAC
11- COGNAC
12- AUBENAS
13- CHAMBERY
14- SURESNES
Dernière modification par higginsrom (09/08/2021 10:59:13)
ce matin ds Midol présentation de Nice et VRDR................
Effectif niçois très impressionnant physiquement derrière comme devant...........des mamouths partout ou presque !!!!!
Pas un avant niçois à moins de 104 kg.......!!!!
Côté VRDR ...c'est pas loin d'être identique
Ca ne fait pas tout certes............mais ça aide !
PICARD-GIRARD a écrit :ce matin ds Midol présentation de Nice et VRDR................
Effectif niçois très impressionnant physiquement derrière comme devant...........des mamouths partout ou presque !!!!!
Pas un avant niçois à moins de 104 kg.......!!!!
Côté VRDR ...c'est pas loin d'être identique
Ca ne fait pas tout certes............mais ça aide !
On n’a encore jamais vue un mammouth attraper une gazelle.
Voici le groupe convoqué par Johann Authier est sont staff pour le, match de préparation contre Chambéry ce soir à 19h
Albi | Aubenas | Blagnac | Bourgoin | Chambery | Dax | Dijon | Massy | Nice | Suresnes | SAXV | Tarbes | UCS | VRDR | |
Gadget | 8 | 14 | 13 | 4 | 7 | 6 | 9 | 2 | 1 | 11 | 3 | 10 | 12 | 5 |
Haschtard | 8 | 14 | 12 | 3 | 13 | 7 | 11 | 5 | 2 | 9 | 4 | 10 | 6 | 1 |
Rugby2607 | 7 | 14 | 12 | 3 | 6 | 9 | 8 | 5 | 2 | 13 | 4 | 10 | 11 | 1 |
Box70 | 8 | 12 | 13 | 5 | 7 | 6 | 9 | 3 | 1 | 14 | 4 | 11 | 10 | 2 |
Jaliber | 3 | 14 | 13 | 4 | 10 | 7 | 12 | 6 | 1 | 11 | 5 | 9 | 8 | 2 |
Maber16 | 7 | 14 | 12 | 3 | 8 | 6 | 10 | 4 | 2 | 13 | 5 | 9 | 11 | 1 |
SA16 | 7 | 14 | 10 | 3 | 8 | 4 | 11 | 6 | 1 | 13 | 5 | 7 | 9 | 2 |
Castagne07 | 5 | 11 | 12 | 3 | 9 | 7 | 14 | 6 | 4 | 13 | 1 | 10 | 8 | 2 |
Paty16 | 4 | 14 | 10 | 3 | 12 | 7 | 11 | 6 | 2 | 13 | 1 | 8 | 9 | 5 |
Cyrillou | 6 | 11 | 13 | 5 | 9 | 7 | 12 | 3 | 1 | 14 | 4 | 10 | 8 | 2 |
ELFino | 6 | 14 | 11 | 3 | 10 | 7 | 9 | 2 | 1 | 12 | 5 | 8 | 13 | 4 |
AllezRoval | 8 | 14 | 13 | 5 | 6 | 7 | 10 | 3 | 2 | 12 | 4 | 9 | 11 | 1 |
JeromeAllezDax | 6 | 13 | 12 | 4 | 10 | 5 | 11 | 2 | 1 | 14 | 7 | 8 | 9 | 3 |
Jeep2 | 8 | 12 | 10 | 3 | 11 | 4 | 13 | 7 | 1 | 14 | 5 | 9 | 6 | 2 |
AllyMassy | 6 | 10 | 7 | 2 | 12 | 9 | 8 | 1 | 3 | 13 | 5 | 11 | 14 | 4 |
MARCFANXV | 7 | 12 | 13 | 4 | 10 | 5 | 6 | 3 | 2 | 14 | 8 | 9 | 11 | 1 |
FIFY | 9 | 14 | 12 | 2 | 10 | 4 | 11 | 5 | 1 | 13 | 3 | 7 | 8 | 6 |
Scabo | 9 | 14 | 13 | 6 | 7 | 5 | 12 | 4 | 1 | 11 | 2 | 10 | 8 | 3 |
Reglisse | 7 | 14 | 9 | 4 | 8 | 5 | 11 | 6 | 2 | 13 | 1 | 12 | 10 | 3 |
FanaBSCR | 5 | 14 | 12 | 3 | 8 | 7 | 9 | 6 | 2 | 13 | 4 | 10 | 11 | 1 |
Allezblagnacais | 2 | 14 | 11 | 3 | 9 | 7 | 12 | 5 | 1 | 13 | 4 | 10 | 8 | 6 |
chrismeumeu | 5 | 13 | 11 | 2 | 6 | 7 | 12 | 3 | 1 | 14 | 8 | 9 | 10 | 4 |
Neness | 6 | 13 | 10 | 3 | 12 | 9 | 11 | 4 | 1 | 14 | 2 | 8 | 7 | 5 |
Turtel | 4 | 13 | 10 | 3 | 8 | 7 | 12 | 1 | 2 | 14 | 5 | 9 | 11 | 6 |
Vieuxviolet | 4 | 12 | 13 | 3 | 7 | 5 | 8 | 6 | 1 | 14 | 9 | 10 | 11 | 2 |
Sylvain9200 | 7 | 13 | 14 | 2 | 5 | 8 | 12 | 3 | 1 | 9 | 6 | 10 | 11 | 4 |
AllquatreS01 | 6 | 14 | 12 | 3 | 11 | 4 | 9 | 2 | 1 | 13 | 5 | 8 | 10 | 7 |
Aubenas Vals 07 | 7 | 11 | 13 | 4 | 9 | 5 | 12 | 6 | 1 | 14 | 3 | 10 | 8 | 2 |
Nono Jr | 3 | 14 | 9 | 5 | 6 | 7 | 11 | 4 | 2 | 13 | 8 | 10 | 12 | 1 |
wilcor 55 | 5 | 14 | 13 | 7 | 11 | 8 | 6 | 2 | 1 | 12 | 3 | 9 | 10 | 4 |
Massypaslesautre | 2 | 14 | 11 | 6 | 10 | 4 | 8 | 1 | 7 | 13 | 3 | 9 | 12 | 5 |
gonewith | 7 | 12 | 11 | 4 | 8 | 3 | 9 | 5 | 1 | 13 | 14 | 6 | 10 | 2 |
pierre16 | 6 | 13 | 12 | 5 | 9 | 7 | 10 | 4 | 1 | 14 | 2 | 8 | 11 | 3 |
Begnat64 | 6 | 14 | 7 | 11 | 12 | 5 | 13 | 4 | 1 | 10 | 2 | 9 | 3 | 8 |
Tilouisdarouen | 7 | 14 | 12 | 3 | 8 | 6 | 13 | 5 | 1 | 9 | 2 | 10 | 11 | 4 |
Lerins | 8 | 14 | 12 | 6 | 9 | 4 | 10 | 2 | 1 | 11 | 5 | 7 | 13 | 3 |
Coatchrugby26 | 4 | 14 | 11 | 6 | 9 | 8 | 10 | 5 | 2 | 13 | 3 | 7 | 12 | 1 |
orange11 | 4 | 13 | 11 | 6 | 10 | 7 | 9 | 2 | 1 | 14 | 5 | 8 | 12 | 3 |
La Bête Noire | 4 | 12 | 10 | 1 | 11 | 6 | 7 | 2 | 3 | 14 | 9 | 8 | 13 | 5 |
Casa | 7 | 14 | 12 | 2 | 11 | 4 | 5 | 8 | 1 | 13 | 9 | 6 | 10 | 3 |
Arno La | 6 | 11 | 12 | 2 | 13 | 4 | 10 | 5 | 1 | 14 | 9 | 8 | 7 | 2 |
higginsrom | 9 | 12 | 10 | 4 | 13 | 6 | 7 | 2 | 1 | 14 | 3 | 8 | 11 | 5 |
Olivier | 1 | |||||||||||||
Position Moyenne | 6,02 | 13,12 | 11,40 | 3,84 | 9,24 | 6,07 | 10,07 | 3,95 | 1,57 | 12,74 | 4,74 | 8,90 | 9,90 | 3,24 |
Classement fictif | 6 | 14 | 12 | 3 | 9 | 7 | 11 | 4 | 1 | 13 | 5 | 8 | 10 | 2 |
Vert = PO ,Orange = Ventre mou , Rouge = Descente/Maintien
La semaine prochaine, c'est le coup d'envoi.
Vendredi 03 / 09 ==> Nice vs Valence Romans ca qui (au vu des sondages) donne le "1 er" avec une cote à 1,57 contre le "2 ème" coté à 3,24
samedi 04 /09 ===> Dax vs Chambéry ca qui nous donnerait le "7ème" contre le "9 ème" une rencontre a suivre car elle va peut être faire évoluer les "ressentis"
Massy vs Blagnac un choc des extreme oule moment de pièger le "4ème" à 3,95 pour le "12 ème" à 11,40
Dijon vs Albi Impatient de voir ce match ou du moins d'en connaitre le resultat et de lire les commentaires
Tarbes vs Soyaux Angoulême encore une affiche alléchante, l'ours Tarbais aura t' il l'appétit demanger les violets et ces mêmes violets seront dans quel état d'esprit ??
dimanche 05 / 09
Union Cognac Saint Jean vs Suresnes Suresnes le "designé" à la descente (enfin l'un des désigné" fera t' il comme l'année dernière un départ en fanfare ??
Aubenas vs Bourgoin Jallieu apparemment,on attend beaucoup plus du CSBJ que d'Aubenas donc logiquement,une balade pour Bourgoin mais est ce se sera "la balade des gens heureux" ou "balade en enfer"