Annonce
Attention : retrouvez les sujets de vos équipes préférées dans le forum clubs.
Nous allons faire évoluer les forums jusqu'au mois de septembre afin de les rendre plus interactifs.
Attention : retrouvez les sujets de vos équipes préférées dans le forum clubs.
Nous allons faire évoluer les forums jusqu'au mois de septembre afin de les rendre plus interactifs.
Résultats de la 16 ème journée
Velours 25 pts de bonus car seul à trouver le 1à4 de cet AM
Bizuth Moustic RRama 20 pts de bonus pr avoir trouvé le score à 1pt près
VELOURS | Nevers | 61 |
RUGBY RAMA | Tt le monde !!! | 49 |
MOUSTICAIX | Aix | 47 |
L'AIRBAG | 40 | |
BIZUTH 56 | Vannes | 34 |
BAPAP58 | Nevers | 31 |
RODOLPHE 84 | Aix | 31 |
DOMILIS 01 | OYONNAX | 29 |
LOIC VANNETAIS | Vannes | 29 |
MARCO 13400 | Aix | 29 |
CARCASSONNAIS | Carcassonne | 27 |
SENORCANARDO | Nevers | 25 |
COACH RUGBY 26 | VRDR | 23 |
NICO 24300 | SAXV | 23 |
ROUDOUDOU | OYONNAX | 21 |
BOUQUIN | Aix | 19 |
DELCARO | Vannes | 19 |
ANDOLFY 24 | Montauban | 17 |
GOLGOTH 91 | Massy | 17 |
TILOUIS | Rouen | 17 |
ARLQUIN | Rouen | 16 |
FIPHY | OYONNAX | 16 |
GADGET 58 | Nevers | 16 |
GEGE JAUNETS | Nevers | 16 |
GEJ | Vannes | 16 |
LA BETE NOIRE | Nevers | 16 |
YETI | Aix | 16 |
AL 87 | Vannes | 14 |
BERNIE BABE BIS | Aix | 14 |
CHEWCAP | Aix | 14 |
CIGALOU | Béziers | 13 |
PICARD GIRARD | OYONNAX | 13 |
TURTEL | OYONNAX | 13 |
JCVD | ???? | 12 |
MAKHNO | Massy | 12 |
HIGGINSROM | SAXV | 9 |
Dernière modification par PICARD-GIRARD (03/02/2020 17:55:08)
Classement général après la 16 ème journée
590 | RUGBY RAMA | Tt le monde !!! |
561 | MOUSTICAIX | Aix |
558 | HIGGINSROM | SAXV |
550 | ANDOLFY 24 | Montauban |
548 | VELOURS | Nevers |
539 | BAPAP58 | Nevers |
516 | BIZUTH 56 | Vannes |
512 | TILOUIS | Rouen |
497 | GEGE JAUNETS | Nevers |
492 | CIGALOU | Béziers |
490 | GOLGOTH 91 | Massy |
490 | GEJ | Vannes |
490 | CHEWCAP | Aix |
485 | GADGET 58 | Nevers |
483 | SENORCANARDO | Nevers |
473 | JCVD | ???? |
459 | MARCO 13400 | Aix |
458 | L'AIRBAG | |
458 | LA BETE NOIRE | Nevers |
456 | CARCASSONNAIS | Carcassonne |
453 | BOUQUIN | Aix |
453 | YETI | Aix |
452 | NICO 24300 | SAXV |
449 | RODOLPHE 84 | Aix |
449 | DOMILIS 01 | OYONNAX |
448 | FIPHY | OYONNAX |
447 | LOIC VANNETAIS | Vannes |
438 | AL 87 | Vannes |
432 | BERNIE BABE BIS | Aix |
427 | PICARD GIRARD | OYONNAX |
424 | DELCARO | Vannes |
412 | TURTEL | OYONNAX |
408 | COACH RUGBY 26 | VRDR |
374 | ROUDOUDOU | OYONNAX |
337 | MAKHNO | Massy |
213 | ARLQUIN | Rouen |
Résultats de la 17ème journée
Loic et Nico empochent 25 pts de bonus pr avoir trouvé le résultat de Rouen et Vannes
LOIC VANNETAIS | Vannes | 54 | |
NICO 24300 | SAXV | 44 | |
ROUDOUDOU | OYONNAX | 37 | |
VELOURS | Nevers | 35 | |
MARCO 13400 | Aix | 33 | |
AL 87 | Vannes | 31 | |
LA BETE NOIRE | Nevers | 31 | |
ANDOLFY 24 | Montauban | 29 | |
CIGALOU | Béziers | 29 | |
DOMILIS 01 | OYONNAX | 29 | |
GADGET 58 | Nevers | 29 | |
TILOUIS | Rouen | 29 | |
BOUQUIN | Aix | 27 | |
CARCASSONNAIS | Carcassonne | 27 | |
MOUSTICAIX | Aix | 27 | |
CHEWCAP | Aix | 25 | |
MAKHNO | Massy | 25 | |
L'AIRBAG | 23 | ||
SENORCANARDO | Nevers | 23 | |
JCVD | ???? | 21 | |
BERNIE BABE BIS | Aix | 19 | |
FIPHY | OYONNAX | 19 | |
GOLGOTH 91 | Massy | 19 | |
HIGGINSROM | SAXV | 19 | |
PICARD GIRARD | OYONNAX | 19 | |
RODOLPHE 84 | Aix | 19 | |
RUGBY RAMA | Tt le monde !!! | 19 | |
TURTEL | OYONNAX | 19 | |
BIZUTH 56 | Vannes | 17 | |
DELCARO | Vannes | 17 | |
GEJ | Vannes | 17 | |
YETI | Aix | 17 | |
BAPAP58 | Nevers | 16 | |
GEGE JAUNETS | Nevers | 16 |
Classement général après la 17ème journée
609 | RUGBY RAMA |
588 | MOUSTICAIX |
583 | VELOURS |
579 | ANDOLFY 24 |
577 | HIGGINSROM |
555 | BAPAP58 |
541 | TILOUIS |
533 | BIZUTH 56 |
521 | CIGALOU |
515 | CHEWCAP |
514 | GADGET 58 |
513 | GEGE JAUNETS |
509 | GOLGOTH 91 |
507 | GEJ |
506 | SENORCANARDO |
501 | LOIC VANNETAIS |
496 | NICO 24300 |
494 | JCVD |
492 | MARCO 13400 |
489 | LA BETE NOIRE |
487 | FIPHY |
483 | CARCASSONNAIS |
481 | L'AIRBAG |
480 | BOUQUIN |
478 | DOMILIS 01 |
470 | YETI |
469 | AL 87 |
468 | RODOLPHE 84 |
451 | BERNIE BABE BIS |
446 | PICARD GIRARD |
441 | DELCARO |
431 | TURTEL |
411 | ROUDOUDOU |
408 | COACH RUGBY 26 |
362 | MAKHNO |
213 | ARLQUIN |
Dernière modification par PICARD-GIRARD (03/02/2020 17:56:12)
RESULTATS DE LA 19 EME JOURNEE
TURTEL prend 25 pts de bonus pr avoir presque trouvé le score de Rouen vs ASBH
52 | TURTEL | 1er |
45 | BAPAP58 | 2ème |
41 | ANDOLFY 24 | 3ème |
39 | MAKHNO | 4ème |
37 | LA BETE NOIRE | 5ème |
37 | GEGE JAUNETS | 6ème |
35 | RUGBY RAMA | 7ème |
35 | RODOLPHE 84 | 8ème |
35 | AL 87 | 9ème |
35 | GEJ | 10ème |
33 | DELCARO | 11ème |
33 | HIGGINSROM | 12ème |
31 | BIZUTH 56 | 13ème |
29 | MOUSTICAIX | 14ème |
29 | TILOUIS | 15ème |
29 | CIGALOU | 16ème |
29 | FIPHY | 17ème |
29 | JCVD | 18ème |
27 | SENORCANARDO | 19ème |
27 | GOLGOTH 91 | 20ème |
27 | PICARD GIRARD | 21ème |
25 | VELOURS | 22ème |
25 | LOIC VANNETAIS | 23ème |
25 | MARCO 13400 | 24ème |
25 | DOMILIS 01 | 25ème |
25 | ROUDOUDOU | 26ème |
25 | BOUQUIN | 27ème |
25 | GADGET 58 | 28ème |
21 | CARCASSONNAIS | 29ème |
17 | L'AIRBAG | 30ème |
17 | ARLQUIN | 31ème |
16 | NICO 24300 | 32ème |
16 | CHEWCAP | 33ème |
CLASSEMENT GENERAL APRES LA 19 EME JOURNEE
644 | RUGBY RAMA | 1ER |
620 | ANDOLFY 24 | 2EME |
617 | MOUSTICAIX | 3EME |
610 | HIGGINSROM | 4EME |
608 | VELOURS | 5EME |
600 | BAPAP58 | 6EME |
570 | TILOUIS | 7EME |
564 | BIZUTH 56 | 8EME |
550 | CIGALOU | 9EME |
550 | GEGE JAUNETS | 10EME |
542 | GEJ | 11EME |
539 | GADGET 58 | 12EME |
536 | GOLGOTH 91 | 13EME |
533 | SENORCANARDO | 14EME |
531 | CHEWCAP | 15EME |
526 | LOIC VANNETAIS | 16EME |
526 | LA BETE NOIRE | 17EME |
523 | JCVD | 18EME |
517 | MARCO 13400 | 19EME |
512 | NICO 24300 | 20EME |
505 | BOUQUIN | 21EME |
504 | AL 87 | 22EME |
504 | CARCASSONNAIS | 23EME |
503 | RODOLPHE 84 | 24EME |
503 | DOMILIS 01 | 25EME |
498 | L'AIRBAG | 26EME |
496 | FIPHY | 27EME |
483 | TURTEL | 28EME |
474 | DELCARO | 29EME |
473 | PICARD GIRARD | 30EME |
470 | YETI | 31EME |
451 | BERNIE BABE BIS | 32EME |
436 | ROUDOUDOU | 33EME |
408 | COACH RUGBY 26 | 34EME |
401 | MAKHNO | 35EME |
230 | ARLQUIN | 36EME |
Dernière modification par PICARD-GIRARD (Aujourd'hui 16:51:14)
RESULTATS DE LA 21EME JOURNEE
BAPAP58 | Nevers | 33 |
MOUSTICAIX | Aix | 31 |
GADGET 58 | Nevers | 23 |
ANDOLFY 24 | Montauban | 21 |
BOUQUIN | Aix | 21 |
FIPHY | OYONNAX | 21 |
GEJ | Vannes | 21 |
PICARD GIRARD | OYONNAX | 21 |
MARCO 13400 | Aix | 21 |
GEGE JAUNETS | Nevers | 19 |
L'AIRBAG | 19 | |
AL 87 | Vannes | 19 |
LA BETE NOIRE | Nevers | 18 |
NICO 24300 | SAXV | 17 |
RUGBY RAMA | Tt le monde !!! | 17 |
BIZUTH 56 | Vannes | 17 |
CHEWCAP | Aix | 15 |
LOIC VANNETAIS | Vannes | 15 |
JCVD | ???? | 14 |
TILOUIS | Rouen | 14 |
TURTEL | OYONNAX | 14 |
DOMILIS 01 | OYONNAX | 13 |
SENORCANARDO | Nevers | 13 |
CIGALOU | Béziers | 12 |
GOLGOTH 91 | Massy | 12 |
VELOURS | Nevers | 12 |
CARCASSONNAIS | Carcassonne | 11 |
ROUDOUDOU | OYONNAX | 11 |
HIGGINSROM | SAXV | 9 |
RODOLPHE 84 | Aix | 9 |
MAKHNO | Massy | 6 |
CLASSEMENT GENERAL APRES LA 21 EME JOURNEE
680 | RUGBY RAMA | Tt le monde !!! |
675 | MOUSTICAIX | Aix |
660 | ANDOLFY 24 | Montauban |
652 | BAPAP58 | Nevers |
644 | HIGGINSROM | SAXV |
642 | TILOUIS | Rouen |
637 | VELOURS | Nevers |
589 | CIGALOU | Béziers |
585 | GEGE JAUNETS | Nevers |
585 | CHEWCAP | Aix |
584 | GEJ | Vannes |
581 | GADGET 58 | Nevers |
581 | BIZUTH 56 | Vannes |
579 | GOLGOTH 91 | Massy |
566 | JCVD | ???? |
563 | LOIC VANNETAIS | Vannes |
563 | SENORCANARDO | Nevers |
558 | LA BETE NOIRE | Nevers |
553 | BOUQUIN | Aix |
552 | CARCASSONNAIS | Carcassonne |
548 | NICO 24300 | SAXV |
544 | FIPHY | OYONNAX |
538 | MARCO 13400 | Aix |
535 | RODOLPHE 84 | Aix |
534 | L'AIRBAG | |
523 | AL 87 | Vannes |
521 | PICARD GIRARD | OYONNAX |
516 | TURTEL | OYONNAX |
516 | DOMILIS 01 | OYONNAX |
489 | DELCARO | Vannes |
476 | ROUDOUDOU | OYONNAX |
416 | MAKHNO | Massy |