Annonce

Attention : retrouvez les sujets de vos équipes préférées dans le forum clubs.

Nous allons faire évoluer les forums jusqu'au mois de septembre afin de les rendre plus interactifs.

Juniors

National U 18 saison 2019 - 2020

#211

patalo a écrit :

Garden, voici le classement apres perequation en NU18. (en effet, Nice 10e). Si comme tu dis, certains clubs auraient refusés (qui cà?), celà voudrait dire que la FFR les a interrogés. Or je peux te confirmer qu'il n'y a eu aucun d'appel pour mon club par ex.

Autre sujet, Nevers n°1, peut il monter en Crabos alors qu'il fait parti de l'entente ABCD XV déjà en Crabos (à priori c'est interdit). ?

Concernant le sujet ABCD XV / Nevers, et de manière surprenante, c'était déjà le cas cette année en Alamercery où les deux étaient dans la poule 1... ! Bizarre...

 

#212

Bernard a écrit :

Soyaux Angoulême, Carcassonne, Rouen et Nevers, pour faire comme avec les Espoirs, laisser des jeunes de clubs pros avec les petits, faut pas déconner. angry

Le probleme Bernard, c'est justement çà qui est dans les cartons.... Recréer une barriere clubs pros/amateurs dans la filiere elite jeuens. Qu'est ce qu'ils font ch... angry ces "david" à vouloir se melanger avec les "goliaths" !!!

Carpe diem quam minimum credula postero

#213

A priori, déjà un grain de sable, Rouen n'accepterai pas la promotion en Espoirs "pro".

#214

patalo a écrit :
Bernard a écrit :

Soyaux Angoulême, Carcassonne, Rouen et Nevers, pour faire comme avec les Espoirs, laisser des jeunes de clubs pros avec les petits, faut pas déconner. angry

Le probleme Bernard, c'est justement çà qui est dans les cartons.... Recréer une barriere clubs pros/amateurs dans la filiere elite jeuens. Qu'est ce qu'ils font ch... angry ces "david" à vouloir se melanger avec les "goliaths" !!!

C’était’y pas annoncé ?? cheeky

Faut sauver le soldat pro ?  angry

Alors nous la 5ème division................... no

N’OUBLIE JAMAIS: LA ROUE TOURNE

 

L'OVALIE C'EST NOTRE PAYS

#215

Bernard a écrit :

A priori, déjà un grain de sable, Rouen n'accepterai pas la promotion en Espoirs "pro".

fake news !! Rouen a déjà accepté, l'annonce sera faite dans les prochains jours. 

Dernière modification par Chticarmin (02/05/2020 20:07:46)

#216

Extrait d'un message de "Tilouisdarouen" sur le forum de son club dans la section PRO D2.

Par ailleurs, j'en profite pour corriger une erreur de ma part. La montée des espoirs de rouen en élite aurait été refusée par le club. C'est une grosse déception,ne pas avoir fait l'effort nécessaire pour avoir une équipe compétitive. Maintenant monter en élite pour prendre des valises n'est pas intéressant, mais c'est important d'avoir un vivier de jeunes joueurs confrontés au haut niveau pour les incorporer après en équipe Pro. Les grandes équipes ont et auront toutes leur équipe "espoir" en élite sauf Rouen... Donc grosse désillusion...

#217

Sur le site de Oval-e voilà le classement final pour la catégorie National U18

 

Qualification

  Ordre Ordre   Equipe Pt Pr J G N P + - Ga E+ E- Bo Bd F Mei

1E DE POULE

  1 1 1 U S O N NEVERS RUGBY (4232A) 67.43 0 14 11 0 0 412 111 383.08 62 13 9 0 0 0
  1 1 2 A S MERIGNAC RUGBY (4451N) 65.8 0 14 10 0 0 259 65 271.6 37 6 7 0 0 0
  1 1 3 S C ALBI (5279N) 64.9 0 14 11 0 0 332 132 254.54 51 15 7 0 0 0
  1 1 4 PARIS UNIVERSITE CLUB (4680M) 60.66 0 14 11 0 1 311 138 201.82 51 17 8 0 0 0
  1 1 5 A S VILLEURBANNAISE E.L. (5071M) 57.27 0 14 10 1 0 287 128 202.35 31 14 3 0 0 0
  1 1 6 F C VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS (5407C) 57.27 0 14 10 0 1 291 150 179.43 38 21 4 1 0 0
  1 1 7 U S NAFARROA (4513F) 57.16 0 14 11 0 1 281 91 221.66 36 11 5 0 0 0
  1 1 8 F C OLORON (4289M) 54.82 0 14 10 0 2 269 113 182 31 11 6 1 0 0
  1 1 9 BLAGNAC SPORTING CLUB RUGBY (5287X) 54.7 0 14 9 0 2 224 77 187.08 29 5 5 2 0 0
  1 1 10 STADE NICOIS (7497J) 53.82 -1 14 10 0 2 355 104 292.82 50 10 6 1 0 0
  1 1 11 U S ISSOIRIENNE (4225T) 50.16 0 14 8 2 2 303 132 199.5 38 17 5 2 0 0
  1 1 12 R C VANNETAIS (4369Z) 46.2 0 14 7 0 3 230 111 166.6 32 13 5 0 0 0

2E DE POULE

  2 2 13 SOYAUX ANGOULEME XV CHARENTE (4371B) 56 0 14 8 0 2 328 96 324.8 48 12 7 1 0 0
  2 2 14 OL MARCQUOIS RUGBY (4541L) 56 0 14 10 0 2 380 128 294 57 17 7 1 0 0
  2 2 15 STADE OL CHAMBERY (4016R) 56 0 14 9 0 2 329 102 288.89 50 10 7 1 0 0
  2 2 16 RUGBY CLUB AUCH (7710F) 53.66 0 14 10 0 2 289 108 211.16 29 10 5 1 0 0
  2 2 17 RUGBY CLUB RIOMOIS (4235D) 50.16 0 14 9 1 2 296 160 158.66 39 19 4 1 0 0
  2 2 18 RAS INTER CLUBS DU NARBONNAIS _ U18 (20192020110134RST) 49.62 0 14 8 0 3 252 139 143.81 35 18 4 3 0 0
  2 2 19 RUGBY CLUB HYERES CARQUEIRANNE LA CRAU (4948D) 47.82 0 14 9 1 2 214 158 65.32 33 21 3 0 0 0
  2 2 20 SOR AGOUT XV (5500D) 45.1 0 14 6 1 2 157 120 57.55 20 18 2 1 0 0
  2 2 21 STADE DIJON COTE D OR (4322Y) 44.54 0 14 7 2 2 243 180 80.16 33 23 2 1 0 0
  2 2 22 ROUEN NORMANDIE RUGBY (7343Y) 44.32 0 14 8 1 3 323 199 144.66 44 26 2 2 0 0
  2 2 23 U S MOUGUERRE (4499R) 42 0 14 6 0 4 194 116 109.2 27 13 3 3 0 0
  2 2 24 CAHORS RUGBY ST CADURCIEN (5293D) 40.7 0 14 7 0 4 151 100 64.89 17 8 0 4 0 0

3E DE POULE

  3 3 25 RUGBY CLUB DE SURESNES - HAUTS DE SEINE (4760Z) 54.82 0 14 10 0 2 313 114 232.16 49 15 8 1 0 0
  3 3 26 U S BRESSANE (5006S) 48.35 0 14 8 0 3 223 111 142.54 28 11 3 3 0 0
  3 3 27 A S PONT LONG (4296V) 47.82 0 14 9 0 3 266 136 151.66 25 17 4 1 0 0
  3 3 28 U S SEYNOISE (4979M) 46.66 0 14 8 1 3 281 118 190.16 40 16 4 2 0 0
  3 3 29 RUGBY CLUB NIMOIS (5257P) 43.16 0 14 8 0 4 286 190 112 41 24 5 0 0 0
  3 3 30 R C ORLEANS (5143R) 42 0 14 7 0 4 235 176 75.08 29 27 3 2 0 0
  3 3 31 C S ANNONAY (4997G) 39.66 0 14 7 0 5 236 156 93.32 25 17 2 4 0 0
  3 3 32 R C BON ENCONTRE BOE (5517X) 38.5 0 14 8 0 4 226 159 78.16 26 18 1 0 0 0
  3 3 33 CLUB OL CREUSOT BOURGOGNE (4320W) 38.5 0 14 7 1 4 215 202 15.16 27 30 2 1 0 0
  3 3 34 RAS XV DE L'ATLANTIQUE PUILBOREAU U18 N (20192020100058RST) 36.16 0 14 6 1 5 187 194 -8.16 17 25 2 3 0 0
  3 3 35 PEYREHORADE SPORTS (4504W) 34.35 0 14 6 0 5 182 150 40.7 27 17 1 2 0 0
  3 3 36 TOULOUSE U C (5373R) 32.2 0 14 5 1 4 149 199 -70 18 28 0 1 0 0

4E DE POULE

  4 4 37 AVENIR SPORTIF DE BEDARRIDES CHATEAUNEUF DU PAPE (5228H) 46.66 0 14 8 0 4 336 158 207.66 49 19 6 2 0 0
  4 4 38 RST VILLEFRANCHE / ARCOL U 18 National (20192020010047RST) 45.5 0 14 9 0 3 276 177 115.5 34 21 2 1 0 0
  4 4 39 SAINT NAZAIRE OVALIE (7685E) 42 0 14 6 1 3 193 143 70 26 18 4 0 0 0
  4 4 40 R C VERSAILLES (4778U) 40.7 0 14 6 0 5 254 130 157.81 37 21 6 2 0 0
  4 4 41 U S L ISLOISE RUGBY (4150L) 40.7 0 14 7 0 4 188 128 76.35 13 15 2 2 0 0
  4 4 42 S O MILLAVOIS (4837H) 39.43 0 14 7 0 4 288 208 101.81 39 25 2 1 0 0
  4 4 43 RST ANTONY METRO 92 / RC MASSY ESSONNE M18 NAT (20192020080034RST) 36.89 0 14 5 0 6 242 165 98 34 19 5 4 0 0
  4 4 44 C S VIENNE RUGBY (5068J) 36.16 0 14 6 1 5 188 175 15.16 26 18 2 3 0 0
  4 4 45 C A PERIGOURDIN (5201D) 35 0 14 7 0 5 150 179 -33.82 18 21 2 0 0 0
  4 4 46 STADE NIORTAIS (4385S) 34.35 0 14 6 0 5 147 216 -87.81 20 23 3 0 0 0
  4 4 47 ANGLET OLYMPIQUE (4474N) 31.5 0 14 6 0 6 186 182 4.66 25 24 1 2 0 0
  4 4 48 U S ST SULPICIENNE (5370M) 29.55 0 14 4 0 5 96 113 -26.41 9 13 0 3 0 0

5E DE POULE

  5 5 49 RENNES ETUDIANTS CLUB (4365V) 38.16 0 14 6 0 5 232 163 87.81 33 17 2 4 0 0
  5 5 50 RAS GRAND MONTPELLIER _ U18 (20192020110125RST) 32.66 0 14 6 0 6 235 202 38.5 29 23 3 1 0 0
  5 5 51 U S DEUX PONTS (4053F) 32.66 0 14 6 0 6 211 249 -44.32 33 36 1 3 0 0
  5 5 52 STRASBOURG ALSACE RUGBY (7788M) 31.81 0 14 6 0 5 150 178 -35.62 18 25 0 1 0 0
  5 5 53 US BERGERACOISE VALLEE DORDOGNE (5163M) 30.8 0 14 5 0 5 174 167 9.8 23 21 1 1 0 0
  5 5 54 CERCLE AMICAL LANNEMEZANAIS (4153P) 30.54 0 14 5 0 6 158 163 -6.35 15 18 3 1 0 0
  5 5 55 U S DAX RUGBY (4484Z) 30.32 0 14 6 0 6 181 184 -3.5 20 22 2 0 0 0
  5 5 56 R C CHATEAURENARD (5237T) 29.5 -2 14 5 2 5 218 212 7 29 29 2 1 0 0
  5 5 57 ST MEDARD EN JALLES R C (4467F) 29.27 0 14 4 3 4 156 175 -24.16 16 22 0 1 0 0
  5 5 58 RAS RILLIEUX LOU (20192020010001RST) 26.7 0 14 3 1 7 217 210 8.89 31 28 2 5 0 0
  5 5 59 AVENIR CASTANEEN (5299K) 24.86 0 14 3 1 5 114 170 -87.1 14 20 0 2 0 0
  5 5 60 RUGBY CLUB DE COURBEVOIE (4613P) 17.81 0 14 4 0 7 108 296 -239.27 14 48 0 0 0 0

6E DE POULE

  6 6 61 LE STADE NANTAIS (7276D) 33.82 0 14 5 2 5 250 168 95.66 37 19 3 2 0 0
  6 6 62 C A CASTELSARRASINOIS (5302N) 30.54 0 14 5 0 6 143 152 -11.43 9 15 0 4 0 0
  6 6 63 R C AUBENAS VALS (4008G) 29.16 0 14 5 0 7 151 203 -60.66 18 25 2 3 0 0
  6 6 64 U S CARCASSONNAISE (4810D) 26.7 0 14 4 0 7 186 188 -2.54 22 25 2 3 0 0
  6 6 65 BOUCAU TARNOS STADE (4480V) 26.7 0 14 5 0 6 227 233 -7.62 30 32 1 0 0 0
  6 6 66 STADE LANGONNAIS (4447J) 24.5 0 14 4 0 8 142 226 -98 16 29 2 3 0 0
  6 6 67 R C METZ MOSELLE (4104L) 24.16 0 14 4 0 7 207 271 -81.43 28 36 1 2 0 0
  6 6 68 U S MEYZIEU (5034X) 24.16 0 14 4 0 7 154 232 -99.27 20 31 0 3 0 0
  6 6 69 RAS MAUVEZIN - GIMONT _ U19 (20192020110075RST) 21.62 0 14 3 0 8 119 183 -81.43 4 21 2 3 0 0
  6 6 70 ASV LAVAUR (5329T) 19.22 0 14 1 1 6 82 126 -77 11 16 0 5 0 0
  6 6 71 S C U F (4686U) 15.16 0 14 3 0 9 126 262 -158.66 17 41 0 1 0 0
  6 6 72 R OL GRASSE (4957N) 12.82 0 14 2 0 10 132 334 -235.66 12 45 0 3 0 0

7E DE POULE

  7 7 73 U S SALLES (4462A) 22.89 0 14 4 0 7 163 272 -138.7 23 40 1 1 0 0
  7 7 74 U S O MASSIF CENTRAL (5951U) 21 0 14 3 1 8 171 265 -109.66 27 36 1 3 0 0
  7 7 75 USEP GER SERON BEDEIL (4259E) 19.08 0 14 3 0 8 136 244 -137.43 10 35 2 1 0 0
  7 7 76 GRENADE SPORTS (5318F) 16.8 0 14 2 0 8 122 170 -67.2 14 19 1 3 0 0
  7 7 77 A S TOURNEFEUILLE (5868D) 15.4 0 14 1 0 9 126 196 -98 14 27 0 7 0 0
  7 7 78 F C TOURNON TAIN (4080K) 15.16 0 14 3 0 9 116 189 -85.16 17 22 0 3 0 0
  7 7 79 U S TOURS (5155D) 14 0 14 2 0 10 100 295 -227.5 15 43 1 3 0 0
  7 7 80 RUGBY CLUB DRAGUIGNAN (4952H) 12.82 0 14 2 0 10 171 352 -211.16 19 50 1 2 0 0
  7 7 81 C A LORMONT HAUTS DE GARONNE (4450M) 12.7 0 14 2 1 8 129 218 -95.43 15 28 1 3 0 0
  7 7 82 SPORTING CLUB APPAMEEN (5347M) 11.43 0 14 1 1 9 151 321 -216.35 17 48 0 3 0 0
  7 7 83 R C PARIS 15 (4727N) 10.5 0 14 2 0 10 130 388 -301 14 58 0 1 0 0
  7 7 84 RC CLERMONT COURNON D AUVERGNE (5603R) 8.89 0 14 1 0 10 108 348 -305.43 14 49 1 2 0 0

8E DE POULE

  8 8 85 RUGBY CLUB LA VALETTE LE REVEST LA GARDE LE PRADET (4993C) 11.66 0 14 2 0 10 79 350 -316.16 11 53 0 2 0 0
  8 8 86 PARIS EST - RC VINCENNES / PARIS SUD M19 (20192020080003RST) 8.16 0 14 1 0 11 109 275 -193.66 18 40 0 3 0 0
  8 8 87 A S MACONNAISE (4332J) 8.16 0 14 2 0 10 98 305 -241.5 11 39 0 1 1 0
  8 8 88 RAS ENT SARLAT PERIGORD NOIR U18 N (20192020100009RST) 7.62 0 14 1 0 10 114 300 -236.7 10 39 0 2 0 0
  8 8 89 RAS GRAND POITIERS U18 N (20192020100010RST) 6.35 0 14 1 1 9 103 261 -201.08 9 33 0 1 1 0
  8 8 90 C'CHARTRES RUGBY (5129A) 5.6 0 14 1 0 9 42 350 -431.2 3 56 0 0 0 0
  8 8 91 RUGBY CLUB BASSIN D ARCACHON (4470J) 5.08 0 14 1 0 10 90 276 -236.7 10 39 0 2 1 0
  8 8 92 NANCY SEICHAMPS RUGBY (4128M) 2.54 0 14 0 0 11 114 382 -341.08 14 61 0 2 0 0
  8 8 93 CERET SPORTIF (5420S) 1.27 0 14 0 1 10 103 394 -370.35 18 55 0 1 1 0
  8 8 94 DROME CENTRE XV U18 (20192020010073RST) 1.16 0 14 0 0 12 70 386 -368.66 9 67 0 1 0 1
  8 8 95 RODEZ RUGBY (7807G) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  8 8 96 RUGBY CLUB MURETAIN (5345K) -28 0 14 0 0 14 0 350 -350 0 0 0 0 14 0

 

Dernière modification par Cyr18 (03/05/2020 15:06:10)

#218

patalo a écrit :
garden a écrit :

Je pense que des clubs classés avant eux ont refusé la montée, c'est pour cela qu'ils peuvent jouer les brassages. Moi déja, j 'en connais un et pour info Nice est 10ème du classement.

Garden, voici le classement apres perequation en NU18. (en effet, Nice 10e). Si comme tu dis, certains clubs auraient refusés (qui cà?), celà voudrait dire que la FFR les a interrogés. Or je peux te confirmer qu'il n'y a eu aucun d'appel pour mon club par ex.

Autre sujet, Nevers n°1, peut il monter en Crabos alors qu'il fait parti de l'entente ABCD XV déjà en Crabos (à priori c'est interdit). ?

ABCD XV est une supercherie, avec la reforme il ne devrait plus exister.

Tu as raison il n'avait pas le droit, sauf que le BEBE à Retiere DTN tu ne peux pas le toucher.

Comme d'habitude les bonnes magouilles ont pignon sur rue.

Concernant les montées en Crabos, je trouve ridicule d'enlever les barrages, il y a trop de niveau de différence et ensuite on te parle de sécurité pour les gamins.

Tu prends l'exemple de Bourgoin, depuis trois ou quatre ans, ils ont du gagner 2 ou 3 match en Crabos et quand il y a les barrages, ils se qualifient sans problèmes.

et en plus du probeme sportif, tu as aussi le problème économique.

Je pense que des gamins s’éclatent plus en national en ayant des match accrochés, que de prendre des Br....... tous les weekend.

#219

royeux a écrit :
patalo a écrit :
garden a écrit :

Je pense que des clubs classés avant eux ont refusé la montée, c'est pour cela qu'ils peuvent jouer les brassages. Moi déja, j 'en connais un et pour info Nice est 10ème du classement.

Garden, voici le classement apres perequation en NU18. (en effet, Nice 10e). Si comme tu dis, certains clubs auraient refusés (qui cà?), celà voudrait dire que la FFR les a interrogés. Or je peux te confirmer qu'il n'y a eu aucun d'appel pour mon club par ex.

Autre sujet, Nevers n°1, peut il monter en Crabos alors qu'il fait parti de l'entente ABCD XV déjà en Crabos (à priori c'est interdit). ?

ABCD XV est une supercherie, avec la reforme il ne devrait plus exister.

Tu as raison il n'avait pas le droit, sauf que le BEBE à Retiere DTN tu ne peux pas le toucher.

Comme d'habitude les bonnes magouilles ont pignon sur rue.

Concernant les montées en Crabos, je trouve ridicule d'enlever les barrages, il y a trop de niveau de différence et ensuite on te parle de sécurité pour les gamins.

Tu prends l'exemple de Bourgoin, depuis trois ou quatre ans, ils ont du gagner 2 ou 3 match en Crabos et quand il y a les barrages, ils se qualifient sans problèmes.

et en plus du probeme sportif, tu as aussi le problème économique.

Je pense que des gamins s’éclatent plus en national en ayant des match accrochés, que de prendre des Br....... tous les weekend.

je partage tes positions. ABCD aurait dû disparaître au profit d'un pôle espoir à Nevers( comme Tours / Vannes.

mais cela ne durera pas car pas sur qu'il puisse se maintenir en Crabos( voir le classement avec 3 internationaux U18 cet été).

concernant le GAP entre N18 et Crabos il est bien réel sauf exception sur une équipe et une génération . Mais avec la réforme des pôles espoirs adossés à des club PRO l'écart va encore se creuser. Je pense même que la logique serait un championnat Crabos avec les clubs PRO/pôle espoir et ouvert sur 2 à 4 places (pas 8) par barrage aux meilleurs N18.

mais ce championnat N18 est intéressant et plus serré. Cependant, dans les 12 poules de 8 il y a 1 a 2 équipes "larguées ".

peut être la aussi serait mieux de réduire à 80 équipes ( 8 poules de 10) , les 4 premiers qualifiés en 1/16. Cela fait plus de déplacements donc de frais... mais plus dense et on joue pendant la trêve internationale ( février/avril)

Au début,  les bretons n'avaient pas de ballon, ils jouaient avec des petits menhirs. Évidemment ils jouaient à la main. Y en a qui ont essayé de jouer au pieds, ils ont eu des problèmes.

#220

Les invitations aux brassages Crabos arrivent ce matin dans les boites mail des 8 clubs susceptibles d'y participer. A savoir si Nice qui a déjà communiqué a bien reçu son invitation officielle en tant que n° 10 ?

Carpe diem quam minimum credula postero

#221

A S VILLEURBANNAISE E.L. : officiellement invitée par la FFR à particper aux brassages Crabos

DROIT DANS SES BOTTES !!!

#222

THE COACH CADETS a écrit :

A S VILLEURBANNAISE E.L. : officiellement invitée par la FFR à particper aux brassages Crabos

Normalement, les clubs qui ont reçu : Nevers, Merignac, Albi, PUC, Villeurbanne, Villefranche de Lauragais, Nafarroa et Oloron

En reserve en cas de defection : Blagnac, Nice, Issoire, Vannes, puis les seconds de poule...

Dernière modification par patalo (05/05/2020 15:20:58)

Carpe diem quam minimum credula postero

#223

Blagnac avait refusé la saison dernière après avoir été jusqu’en  demi  surprise  

N’OUBLIE JAMAIS: LA ROUE TOURNE

 

L'OVALIE C'EST NOTRE PAYS

#224

patalo a écrit :
THE COACH CADETS a écrit :

A S VILLEURBANNAISE E.L. : officiellement invitée par la FFR à particper aux brassages Crabos

Normalement, les clubs qui ont reçu : Nevers, Merignac, Albi, PUC, Villeurbanne, Villefranche de Lauragais, Nafarroa et Oloron

En reserve en cas de defection : Blagnac, Nice, Issoire, Vannes, puis les seconds de poule...

Vannes impossible, ils ont déjà une équipe en Crabos. Donc un meilleur 2nd?

Au début,  les bretons n'avaient pas de ballon, ils jouaient avec des petits menhirs. Évidemment ils jouaient à la main. Y en a qui ont essayé de jouer au pieds, ils ont eu des problèmes.

Juniors