Annonce
Attention : retrouvez les sujets de vos équipes préférées dans le forum clubs.
Nous allons faire évoluer les forums jusqu'au mois de septembre afin de les rendre plus interactifs.
Attention : retrouvez les sujets de vos équipes préférées dans le forum clubs.
Nous allons faire évoluer les forums jusqu'au mois de septembre afin de les rendre plus interactifs.
Voici les résultats de ces 1/32ème joués ce weekend :
Conflans Herblay (IDF 1) | Cours la Ville (AURA 7) | 17 - 23 |
Langres (BFC 2) | Hayange (GE 2) | 17 - 24 |
St Quentin (HDF 1) | Neuilly (IDF 5) | 8 - 27 |
Dômes Sioule (AURA 4) | Morez (BFC 3) | 20 - 15 |
Chaumont (GE 1) | Douai (HDF 3) | Annulé ? |
Val de Bièvre (IDF 3) | URAM (AURA 5) | 22 - 32 |
St Martin du Lac (BFC 1) | Mantes la Jolie (IDF 6) | 36 - 7 |
Montreuil (IDF 4) | Chauny (HDF 2) | 42 - 5 |
Matignon (BRE 1) | Les Herbiers (PDL 3) | 21 - 32 |
Corbeil Essonne / Mennecy (IDF 2) | Castelmoron sur Lot (NA 12) | 22 - 34 |
Valognes (NOR 1) | Sancoins (CVL 2) | 14 - 39 |
Seiches sur Loir (PDL 2) | Captieux (NA 8) | 10 - 41 |
Esvres sur Indre (CVL 1) | Douarnenez (BRE 3) | 34 - 12 |
Castets Linxe (NA 5) | Pont de l'Arche (NOR 2) | 84 - 3 |
Ancenis (PDL 1) | Pons (NA 14) | 19 - 41 |
Melesse (BRE 1) | Isle Dronne (NA 10) | 27 - 51 |
Chabeuil (AURA 1) | Hers Lauragais (OCC 15) | 24 - 17 |
Asasp Arros (NA 9) | Pezens (OCC 6) | 10 - 3 |
Maureillas (OCC 2) | St Jean du Var (PACAC 3) | 69 - 10 |
Labastide Beauvoir (OCC 8) | Bruges (NA 6) | 27 - 11 |
St Aulaire (NA 1) | Thau Rugby (OCC 13) | 24 - 20 |
St Remy de Provence (PACAC 2) | St Paul sur Save (OCC 5) | 8 - 15 |
Vic en Bigorre (OCC 3) | Mourenx (NA 13) | 25 - 3 |
St Chinian (OCC 10) | Miramont Sansacq (NA 4) | 0 - 16 |
Lucciana (PACAC 1) | Béziers (OCC 14) | 40 - 20 |
Périgueux Ouest (NA 11) | Portel les Corbières (OCC 4) | 10 - 36 |
Eysines (NA 2) | Adé (OCC12) | 14 - 22 |
RCUL (AURA 3) | Tournecoupe (OCC 9) | 15 - 23 |
Villeneuve de Paréage (OCC 1) | Chasse/Rhône (AURA 9) | 24 - 8 |
Saujon (NA 7) | Narbonne Plage (OCC 7) | 13 - 10 |
Roche la Molière (AURA 2) | Quint Fonsegrives (OCC 11) | 8 - 46 |
Villenave d'Ornon (NA 3) | St Genès Champanelle (AURA 6) | 27 - 28 |
Quelqu'un aurait des infos sur le match Chaumont - Douai? J'ai marqué annulé car je l'ai vu sur la page d'Epernay qui devait recevoir ce match mais aucune info?
Et donc en 1/16ème, voici les oppositions :
Cours la Ville - Hayange
Neuilly - Dômes Sioule
???? - URAM
St Martin du Lac - Montreuil
Les Herbiers - Castelmoron sur Lot
Sancoins - Captieux
Esvres sur Indre - Castets Linxe
Pons - Isle Dronne
-------------------------------------
Chabeuil - Asasp Arros
Maureillas - Labastide Beauvoir
St Aulaire - St Paul sur Save
Vic en Bigorre - Miramont Sansacq
Lucciana - Portel les Corbières
Adé - Tournecoupe
Villeneuve de Paréage - Saujon
Quint Fonsgrives - St Genès Champanelle
Dernière modification par LeKid (06/05/2019 13:11:16)
Douai Forfait.
Bernard a écrit :Douai Forfait.
Ok merci.