Annonce
Attention : retrouvez les sujets de vos équipes préférées dans le forum clubs.
Nous allons faire évoluer les forums jusqu'au mois de septembre afin de les rendre plus interactifs.
Attention : retrouvez les sujets de vos équipes préférées dans le forum clubs.
Nous allons faire évoluer les forums jusqu'au mois de septembre afin de les rendre plus interactifs.
Le classement britannique est un indicateur utile en complément du classement officiel. En cours de championnat, il permet de relativiser les performances entre des d'équipes qui n'ont pas joué le même nombre de rencontres à domicile et/ou le même nombre de rencontres à l'extérieur. (source wikipedia)
Classement Britannique avec bonus
Les Points du classement britannique :
Le système de bonus :
www.allrugby.com | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | Moy p. | c. | Moy c. | Diff. | E.p. | E.c. | B. | B.o. | B.d. | Tendance | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oyonnax | 14 | 11 | 7 | 0 | 4 | 298 | 27 | 235 | 21 | 63 | 32 | 18 | 6 | 3 | 3 | V V V D V D V D V V | ||
2 | Nevers | 12 | 12 | 8 | 0 | 4 | 277 | 23 | 223 | 19 | 54 | 28 | 20 | 4 | 2 | 2 | D V V V D V V D V V | ||
3 | Bayonne | 10 | 12 | 7 | 1 | 4 | 298 | 25 | 219 | 18 | 79 | 34 | 18 | 4 | 3 | 1 | V D V D V D V V V D | ||
4 | Mt.Marsan | 10 | 12 | 7 | 1 | 4 | 281 | 23 | 224 | 19 | 57 | 26 | 22 | 4 | 3 | 1 | V V V D V D D V V D | ||
5 | Carcassonne | 9 | 12 | 7 | 0 | 5 | 276 | 23 | 230 | 19 | 46 | 23 | 17 | 5 | 1 | 4 | D V V V D V D V V D | ||
6 | Brive | 8 | 11 | 7 | 1 | 3 | 261 | 24 | 192 | 17 | 69 | 26 | 18 | 2 | 1 | 1 | V N V V V V D V V D | ||
7 | Angoulême | 8 | 12 | 6 | 0 | 6 | 246 | 21 | 292 | 24 | -46 | 19 | 26 | 4 | 2 | 2 | V V V V D V D D V D | ||
8 | Béziers | 4 | 12 | 6 | 0 | 6 | 258 | 22 | 259 | 22 | -1 | 23 | 24 | 4 | 2 | 2 | D D V D V D V D D V | ||
9 | Vannes | 2 | 12 | 5 | 1 | 6 | 244 | 20 | 234 | 20 | 10 | 16 | 20 | 4 | 0 | 4 | V D D V V D V V D D | ||
10 | Biarritz | 0 | 12 | 6 | 1 | 5 | 271 | 23 | 240 | 20 | 31 | 25 | 20 | 2 | 1 | 1 | N V D V D V D V D V | ||
11 | Aix | 0 | 12 | 5 | 0 | 7 | 281 | 23 | 322 | 27 | -41 | 23 | 32 | 4 | 2 | 2 | D V D D V D V D V D | ||
12 | Aurillac | 0 | 12 | 5 | 0 | 7 | 216 | 18 | 270 | 23 | -54 | 24 | 26 | 4 | 1 | 3 | V D D D V D D V D V | ||
13 | Montauban | -1 | 12 | 5 | 0 | 7 | 225 | 19 | 264 | 22 | -39 | 20 | 22 | 3 | 1 | 2 | D D D V D V D D D V | ||
14 | Colomiers | -4 | 12 | 4 | 0 | 8 | 227 | 19 | 273 | 23 | -46 | 17 | 23 | 4 | 0 | 4 | D D V D D V D D V D | ||
15 | Bg-en-Bresse | -4 | 12 | 4 | 1 | 7 | 202 | 17 | 333 | 28 | -131 | 12 | 37 | 2 | 1 | 1 | V D D D V D V D D V | ||
16 | Massy | -9 | 12 | 3 | 0 | 9 | 229 | 19 | 280 | 23 | -51 | 21 | 26 | 3 | 1 | 2 | D D D D D V V D D V |
https://www.lejdc.fr/sports/uson-rugby.html#refresh
Victoire de St Léger B à Cluny 34/10
En honneur ;
CLUNY 9 - ESL 17
BOUBOU 58 a écrit :En honneur ;
CLUNY 9 - ESL 17
jeu arrêté durant 30' suite à une blessure inquiétante sur un joueur de Cluny, j'espère que tout va bien pour lui
vue du stade de Colomiers dont la capacité avait été ramenée , il y a 3ans de 11 000 à 7800 places pour respecter les normes pesages/places assises.
Et victoire 17-9 de l'ESL à Cluny
https://www.ladepeche.fr/article/2018/11/18/2908593-dans-le-dur-mais-pas-encore-dans-le-mur.html
BOUBOU 58 a écrit :RAISUQUE a réussi un match équilibré :............
- 10 mn dehors
- 10 pts pour lui
C'est le rouge qu'il méritait, regardez bien les images, sans compter son bras d'honneur en sortant du terrain
Quant au rouge de Deysel, le centre de Colomiers, c'est une blague : regardez bien les images aussi, c'est seulement un placage à retardement, mais sans danger : simple pénalité
ça fait beaucoup de différence à l'arrivée, sachant que Raisuque marque l'essai victorieux
des bon arbitres il y en a plein les tribunes et pas un seul s'engage sur le terrain
Dernière modification par lionel58 (19/11/2018 21:47:11)
lionel58 a écrit :des bon arbitres il y en a plein les tribunes et pas un seul s'engage sur le terrain
je comprends, je comprends, pas facile d'admettre qu'on a un joueur peu respectable dans son équipe, regardez bien les images, ça devrait suffire
Bien sûr, à la décharge des arbitres de PROD2, ils n'ont pas la vidéo.