Annonce
Attention : retrouvez les sujets de vos équipes préférées dans le forum clubs.
Nous allons faire évoluer les forums jusqu'au mois de septembre afin de les rendre plus interactifs.
Attention : retrouvez les sujets de vos équipes préférées dans le forum clubs.
Nous allons faire évoluer les forums jusqu'au mois de septembre afin de les rendre plus interactifs.
cory a écrit :Aubameyang58 a écrit :Rugbymenamateur58 a écrit :Ca manque de puissance effectivement…..ca sent l arrivée d un joueur tres experimenté ……pas loin de BOTHA. Xavier péméja a fait passer un message. 😉????
c’ets une supposition ou une information ?
cat ça serait bien oui quii y ai un puissant deuxième ligne qui arrive ou troisième ligne car devant en plus avce les blessueee de francoz , Coulibaly, Fraser ca manque de puissance de vitesseIl y avait le 2e ligne de la Rochelle mais vu qu’il y a de la casse aussi chez eux. Il reste le temps que l'infirmerie se vide.
Nous avons 8 seconde ligne dans l'effectif et un potentiel futur ex Rochelais qui devrait venir en prêt en Novembre (normalement) ce qui ferait 9 seconde late Peut être qu'il y a eu des choix (financiers, renouvellements et durée des contrats ) qui ont fait que l'on a pas chercher du “physique” mais hors joker médical, je ne pense pas que le club va recruter sur ce poste ou alors, on reconnait l'erreur et donc le manque de puissance.Par contre ce manque est valable a quasi 80% des postes.(Pilier, seconde ligne, centre, ailier et a moindre mesure arrière)
Juste pour voir j'ai comparer bon sur certains poste c'est pas énorme mais, il est vrai que peu sont en notre faveur.
Après le poids, la taille c'est bien mais ……………. et puis il y a plein de choses qui ne rentrent pas dans les stats.Combien de temps pour se remettre debout, vitesse d'exécution, vitesse tout court,impulsion, déplacement, intelligence de jeu, technique, impact, et ce que de mon temps, on appelait le coup de rein, le moment ou tu démarre et que tu met ton vis à vis a 1 m 😉, oui, beaucoup de paramétres que nous, nous ne possédons pas.
| Nevers | Montauban | Ecart Nevers / montauban | ||||||||||
| poste | Nom | Age | Poids | Taille | Nom | Age | Poids | Taille | poids(kg) | taille(cm) | ||
| 1 | Kitutu | 28 | 110 | 1,78 | Brennan | 27 | 132 | 1,92 |
| -14 | ||
| 2 | Ma 'Afu | 28 | 113 | 1,78 | Matthews | 33 | 110 | 1,83 | '-+ 3 | -5 | ||
| 3 | Coetze | 22 | 125 | 1,88 | Vaotoa | 29 | 138 | 1.85 | '- 13 | +3 | ||
| 4 | Kane | 25 | 111 | 1,85 | Wilkin | 30 | 118 | 1,96 | '- 7 | - 11 | ||
| 5 | Botha | 34 | 108 | 1,90 | Bean | 34 | 130 | 2,03 | ' - 22 |
| ||
| 6 | Zazadze | 23 | 105 | 1,80 | Quercy | 35 | 103 | 1,88 | + 2 | - 8 | ||
| 7 | Veillard | 22 | 118 | 2,02 | Fifita | 34 | 116 | 1,96 | + 2 | + 5 | ||
| 8 | Kleynhans | 23 | 107 | 1,88 | Ekuasi | 24 | 107 | 1,81 | = | + 7 | ||
| 9 | Tarel | 23 | 80 | 1,83 | Zabalza | 26 | 82 | 1,76 | - 2 | + 7 | ||
| 10 | Reynolds | 31 | 92 | 1,87 | Hervé | 27 | 94 | 1,76 | - 2 | + 11 | ||
| 11 | Mayo | 24 | 77 | 1,82 | Amhed | 27 | 96 | 1,82 | - 19 | = | ||
| 12 | Derrieux | 32 | 89 | 1,81 | Walton | 26 | 97 | 1,85 | - 8 | - 4 | ||
| 13 | Pommelet | 23 | 95 | 1,88 | Espeut | 28 | 94 | 1,88 | + 1 | = | ||
| 14 | Wasserman | 21 | 80 | 1,73 | Vici | 32 | 108 | 1,89 | - 28 | - 16 | ||
| 15 | Jaminet | 24 | 80 | 1,80 | Mouchout | 27 | 90 | 1,93 | - 10 | - 13 | ||
| 16 | Viljoen | 21 | 106 | 1,84 | Firmin | 34 | 109 | 1,81 | - 3 | + 3 | ||
| 17 | Arnold | 25 | 115 | 1,83 | Aouf | 29 | 120 | 1,82 | - 5 | + 1 | ||
| 18 | Calmon | 26 | 112 | 1,90 | Macurdy | 24 | 109 | 2,01 | + 3 | - 11 | ||
| 19 | Vallée | 19 | 98 | 1,88 | Kanika | 24 | 121 | 1,94 | - 23 | - 6 | ||
| 20 | Bastide | 34 | 102 | 1,83 | Dessaigne | 27 | 102 | 1,88 | = | - 5 | ||
| 21 | Bousquet | 21 | 70 | 1,75 | Castel | 21 | 74 | 1,70 | - 4 | + 5 | ||
| 22 | Cellier | 25 | 87 | 1,84 | Renda | 26 | 102 | 1,85 | - 15 | - 1 | ||
| 23 | Ungiadze | 22 | 115 | 1,85 | Diallo | 23 | 133 | 1.87 | - 18 | - 2 | ||
Dernière modification par Gadget5863 (Aujourd'hui 20:53:38)