Timat tu as du te tromper de journée pour les rencontres poule 2
Timat tu as du te tromper de journée pour les rencontres poule 2
| Langon | Tyrosse | 18 | 23 |
| Rouen | Anglet | 35 | 19 |
| St Jean de Luz | Oloron | 19 | 21 |
| Lombez | St Médard | 21 | 16 |
| Bagnères | Nantes | 32 | 15 |
| Cognac | Blagnac | 22 | 20 |
| Valence d'Agen | Tulle | 23 | 15 |
| Bobigny | Trelissac | trop | tard |
| Rodez | St Sulpice | 25 | 18 |
| Agde | St Jean d'Angely | 21 | 19 |
| Dijon | Lavaur | rep | orté |
| Castanet | Nîmes | 22 | 23 |
| Grasse | La Seyne | 22 | 19 |
| Graulhet | Mâcon | 15 | 33 |
| Strasbourg | ASVEL | rep | orté |
Dernière modification par Nialag (28/01/2017 22:04:23)
| Langon | tyrosse | 22 | 20 |
| Rouen | Anglet | 40 | 12 |
| St Jean de luz | Oloron | 19 | 20 |
| Lombez | St medard | 21 | 17 |
| Bagnères | Nantes | 24 | 15 |
| Cognac | blagnac | 26 | 16 |
| valence d'agen | Tulle | 30 | 12 |
| bobigny | Treslissac | ![]() |
![]() |
| rodez | st Sulplice | 25 | 15 |
| agde | St jean d'angely | 17 | 21 |
| dijon | Lavaur | ![]() |
![]() |
| castanet | Nîmes | 21 | 17 |
| grasse | La seyne | 16 | 23 |
| graulhet | Mâcon | 17 | 17 |
| strasbourg | asvel | ![]() |
![]() |
| Langon | Tyrosse | 13 | 26 |
| Rouen | Anglet | 36 | 13 |
| St Jean de Luz | Oloron | 18 | 22 |
| Lombez | St Médard | 24 | 13 |
| Bagnères | Nantes | 30 | 13 |
| Cognac | Blagnac | 24 | 21 |
| Valence d'Agen | Tulle | 36 | 10 |
| Bobigny | Trelissac | trop | tard |
| Rodez | St Sulpice | 26 | 13 |
| Agde | St Jean d'Angely | 22 | 16 |
| Dijon | Lavaur | rep | orté |
| Castanet | Nîmes | 26 | 23 |
| Grasse | La Seyne | 19 | 21 |
| Graulhet | Mâcon | 16 | 27 |
| Strasbourg | ASVEL | rep | orté |
Poiur les matchs reportés, il y aura une grille spécifique pour la journ ée de rattrapage ?...
Phil d'aveyron a écrit :Poiur les matchs reportés, il y aura une grille spécifique pour la journ ée de rattrapage ?...
Oui
Nialag a écrit :Phil d'aveyron a écrit :Poiur les matchs reportés, il y aura une grille spécifique pour la journ ée de rattrapage ?...
Oui
Merci quand même pour le job sur ces pronos... ![]()
Vos scores sur les matches reportés, sont sauvegardés.
Mais rien ne vous empèche de re-pronostiquer la semaine avant la date de report
Résultat journée 11 ( (temporaire)
| 1 | roger | 35 |
| 2 | titus | 34 |
| 3 | jakogelos | 30 |
| 4 | asmacon11 | 28 |
| 5 | beret grrrr | |
| Langonnais | ||
| ovalien | 27 | |
| 8 | Phil | |
| dinky | 26 | |
| 10 | exretraité | 25 |
| 11 | nialag | |
| topusko | ||
| legrand8 | 24 | |
| 14 | castagne07 | 22 |
| 15 | arnaud A | 16 |
| 16 | cricri12 | 15 |
| 17 | timat | 0 |
Classement (temporaire) général
| 1 | Phil | 460 |
| 2 | castagne07 | 431 |
| 3 | arnaud A | 416 |
| 4 | jakogelos | 408 |
| 5 | nialag | 403 |
| 6 | roger | 392 |
| 7 | cricri12 | 385 |
| 8 | timat | 372 |
| 9 | titus | |
| exretraité | 370 | |
| 11 | beret grrrr | |
| topusko | 362 | |
| 13 | Langonnais | |
| ovalien | 351 | |
| 15 | dinky | 349 |
| 16 | asmacon76 | 310 |
| 17 | yan445683 | |
| pampelune | 287 | |
| 19 | asmacon11 | 282 |
| 20 | legrand8 | 280 |
| 21 | al87 | 185 |
| 22 | HNCP | 125 |
| 23 | musquet | 64 |
| 24 | tonton | 57 |
| 25 | océanat | 30 |
| 26 | gouainiaise | 25 |
Rappel : règlement en #2447
Journée 3 retour
| Tyrosse | Rouen | ||
| Anglet | St Jean de Luz | ||
| Oloron | Lombez | ||
| St Médard | Bagnères | ||
| Nantes | Langon |
| Blagnac | Valence d'Agen | ||
| Tulle | Bobigny | ||
| Trelissac | Rodez | ||
| St Sulpice | Agde | ||
| St Jean d'Angely | Cognac |
| Lavaur | Castanet | ||
| Nîmes | Grasse | ||
| La Seyne | Graulhet | ||
| Mâcon | Strasbourg | ||
| ASVEL | Dijon |
Faites vos jeu 
http://www.sudouest.fr/2017/02/02/rugby-le-match-de-federale-1-nantes-langon-reporte-3161800-773.php
Journée 3 retour
| Tyrosse | Rouen | 15 | 18 |
| Anglet | St Jean de Luz | 12 | 16 |
| Oloron | Lombez | 32 | 9 |
| St Médard | Bagnères | 15 | 12 |
| Nantes | Langon | ( reporté ) 12 | 15 |
| Blagnac | Valence d'Agen | 16 | 6 |
| Tulle | Bobigny | 8 | 17 |
| Trelissac | Rodez | 20 | 18 |
| St Sulpice | Agde | 22 | 12 |
| St Jean d'Angely | Cognac | 18 | 15 |
| Lavaur | Castanet | 20 | 12 |
| Nîmes | Grasse | 25 | 9 |
| La Seyne | Graulhet | 33 | 6 |
| Mâcon | Strasbourg | 18 | 12 |
| ASVEL | Dijon | 12 | 15 |
| Tyrosse | Rouen | 19 | 18 |
| Anglet | St Jean de Luz | 22 | 15 |
| Oloron | Lombez | 30 | 19 |
| St Médard | Bagnères | 22 | 17 |
| Nantes | Langon | 23 | 15 |
| Blagnac | Valence d'Agen | 19 | 10 |
| Tulle | Bobigny | 12 | 19 |
| Trelissac | Rodez | 25 | 20 |
| St Sulpice | Agde | 27 | 19 |
| St Jean d'Angely | Cognac | 22 | 17 |
| Lavaur | Castanet | 25 | 10 |
| Nîmes | Grasse | 20 | 12 |
| La Seyne | Graulhet | 37 | 9 |
| Mâcon | Strasbourg | 22 | 19 |
| ASVEL | Dijon | 20 | 9 |
| Lavaur | Castanet | 21 | 15 |
| Nîmes | Grasse | 27 | 12 |
| La Seyne | Graulhet | 37 | 6 |
| Mâcon | Strasbourg | 23 | 16 |
| ASVEL | Dijon | 18 | 12 |
| Tyrosse | Rouen | 24 | 21 |
| Anglet | St Jean de Luz | 21 | 17 |
| Oloron | Lombez | 30 | 15 |
| St Médard | Bagnères | 17 | 21 |
| Nantes | Langon | 24 | 15 |
| Blagnac | Valence d'Agen | 27 | 15 |
| Tulle | Bobigny | 17 | 28 |
| Trelissac | Rodez | 20 | 24 |
| St Sulpice | Agde | 24 | 19 |
| St Jean d'Angely | Cognac | 25 | 21 |
| Lavaur | Castanet | 25 | 17 |
| Nîmes | Grasse | 32 | 15 |
| La Seyne | Graulhet | 35 | 15 |
| Mâcon | Strasbourg | 27 | 21 |
| ASVEL | Dijon | 24 | 15 |
Journée 3 retour
|
Poule 2 |
|||
|
Tyrosse |
Rouen |
13 |
14 |
|
Anglet |
St Jean de Luz |
14 |
17 |
|
Oloron |
Lombez |
25 |
9 |
|
St Médard |
Bagnères |
12 |
16 |
|
Nantes |
Langon |
15 |
9 |
|
Poule 3 |
|||
|
Blagnac |
Valence d'Agen |
20 |
7 |
|
Tulle |
Bobigny |
9 |
36 |
|
Trelissac |
Rodez |
12 |
15 |
|
St Sulpice |
Agde |
18 |
13 |
|
St Jean d'Angely |
Cognac |
15 |
10 |
|
Poule 4 |
|||
|
Lavaur |
Castanet |
19 |
16 |
|
Nîmes |
Grasse |
39 |
6 |
|
La Seyne |
Graulhet |
33 |
3 |
|
Mâcon |
Strasbourg |
16 |
10 |
|
ASVEL |
Dijon |
23 |
13 |