pourtant on est trés sympa les rodéziennnnnnnnnsssssssssss!!!!
pourtant on est trés sympa les rodéziennnnnnnnnsssssssssss!!!!
Phil d'aveyron a écrit :Heuuu y'aurait pas comme des oublis de joueus dans ton classement ?.... 2 ruthénois notamment ...
Heu y'a peut-être comme dé zoublis dans mon classement 
| 1 | castagne07 | 55 |
| 2 | ovalien | |
| Phil | 47 | |
| 4 | nialag | 44 |
| 5 | arnaud A | |
| topusko | 40 | |
| 7 | timat | |
| cricri12 | 39 | |
| 9 | Langonnais | 38 |
| 10 | dinky | |
| musquet | ||
| yan445683 | 36 | |
| 13 | roger | 35 |
| 14 | HNCP | 32 |
| 15 | asmacon76 | |
| pampelune | 31 | |
| 17 | exretraité | 29 |
| 18 | gouainiaise | |
| jakogelos | ||
| legrand8 | 25 | |
| 21 | titus | 22 |
| 22 | asmacon11 | 16 |
Juré, j'ai rien contre les rodéziennnsssss. Mais faudrait pas qu'ils soient toujours devant moi ![]()
Nialag !
Tout ça parce que tu voulais rester sur le podium à côté de moi ! ;-)
Bon courage l'ami !
| Tyrosse | Langon | 26 | 17 |
| Anglet | Rouen | 17 | 15 |
| Oloron | SJLO | 24 | 19 |
| St M2dard | Lombez | 25 | 19 |
| Nantes | Bagnères | 22 | 13 |
| Blagnac | Cognac | 23 | 19 |
| Tulle | Valence d'Agen | 13 | 26 |
| Trélissac | Bobigny | 17 | 15 |
| St Sulpice | Rodez | 22 | 17 |
| RACA | Agde | 31 | 19 |
| Lavaur | Dijon | 24 | 12 |
| Nimes | Castanet | 12 | 18 |
| La Seyne | Grasse | 25 | 10 |
| Mâcon | Graulhet | 32 | 16 |
| ASVEL | Strasbourg | 21 | 22 |
Dernière modification par Nialag (21/09/2016 10:27:04)
| Tyrosse | Langon | 28 | 9 |
| Anglet | Rouen | 17 | 8 |
| Oloron | SJLO | 28 | 12 |
| St M2dard | Lombez | 25 | 19 |
| Nantes | Bagnères | 24 | 12 |
| Blagnac | Cognac | 12 | 6 |
| Tulle | Valence d'Agen | 9 | 24 |
| Trélissac | Bobigny | 12 | 18 |
| St Sulpice | Rodez | 20 | 18 |
| RACA | Agde | 22 | 12 |
| Lavaur | Dijon | 24 | 12 |
| Nimes | Castanet | 12 | 10 |
| La Seyne | Grasse | 28 | 12 |
| Mâcon | Graulhet | 36 | 9 |
| ASVEL | Strasbourg | 12 | 24 |
et merci pour les rectifs
Dernière modification par hncp (21/09/2016 10:51:18)
| Tyrosse | Langon | 26 | 21 |
| Anglet | Rouen | 19 | 21 |
| Oloron | SJLO | 29 | 16 |
| St Médard | Lombez | 21 | 13 |
| Nantes | Bagnères | 16 | 22 |
| Blagnac | Cognac | 24 | 16 |
| Tulle | Valence d'Agen | 18 | 26 |
| Trélissac | Bobigny | 19 | 22 |
| St Sulpice | Rodez | 16 | 19 |
| RACA | Agde | 28 | 17 |
| Lavaur | Dijon | 24 | 13 |
| Nimes | Castanet | 15 | 20 |
| La Seyne | Grasse | 25 | 10 |
| Mâcon | Graulhet | 35 | 12 |
| ASVEL | Strasbourg | 14 | 23 |
Poule 2
| Tyrosse | Langon | 29 | 15 |
| Anglet | Rouen | 16 | 23 |
| Oloron | SJLO | 29 | 15 |
| St-Médard | Lombez | 23 | 16 |
| Nantes | Bagnères | 23 | 16 |
Poule 3
| Blagnac | Cognac | 25 | 12 |
| Tulle | Valence d'Agen | 19 | 23 |
| Trélissac | Bobigny | 19 | 23 |
| St-Sulpice | Rodez | 23 | 19 |
| RACA | Agde | 29 | 15 |
Poule 4
| Lavaur | Dijon | 25 | 16 |
| Nîmes | Castanet | 22 | 16 |
| La Seyne | Grasse | 23 | 16 |
| Mâcon | Graulhet | 29 | 15 |
| ASVEL | Strasbourg | 19 | 23 |
| Tyrosse | Langon | 30 | 15 |
| Anglet | Rouen | 18 | 18 |
| Oloron | SJLO | 20 | 12 |
| St M2dard | Lombez | 20 | 10 |
| Nantes | Bagnères | 25 | 15 |
| Blagnac | Cognac | 18 | 18 |
| Tulle | Valence d'Agen | 15 | 25 |
| Trélissac | Bobigny | 15 | 28 |
| St Sulpice | Rodez | 22 | 18 |
| RACA | Agde | 30 | 12 |
| Lavaur | Dijon | 21 | 12 |
| Nimes | Castanet | 15 | 15 |
| La Seyne | Grasse | 22 | 12 |
| Mâcon | Graulhet | 32 | 12 |
| ASVEL | Strasbourg | 18 | 15 |
| Tyrosse | Langon | 25 | 12 |
| Anglet | Rouen | 18 | 17 |
| Oloron | SJLO | 24 | 17 |
| St M2dard | Lombez | 26 | 18 |
| Nantes | Bagnères | 20 | 12 |
| Blagnac | Cognac | 27 | 21 |
| Tulle | Valence d'Agen | 18 | 28 |
| Trélissac | Bobigny | 17 | 16 |
| St Sulpice | Rodez | 12 | 22 |
| RACA | Agde | 28 | 20 |
| Lavaur | Dijon | 28 | 9 |
| Nimes | Castanet | 18 | 16 |
| La Seyne | Grasse | 33 | 12 |
| Mâcon | Graulhet | 32 | 9 |
| ASVEL | Strasbourg | 24 | 21 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Journée 2 | |||
| Poule 2 | |||
| Tyrosse | Langon | 22 | 20 |
| Anglet | Rouen | 17 | 23 |
| Oloron | SJLO | 20 | 15 |
| St M2dard | Lombez | 24 | 10 |
| Nantes | Bagnères | 18 | 9 |
| Poule 3 | |||
| Blagnac | Cognac | 17 | 12 |
| Tulle | Valence d'Agen | 16 | 18 |
| Trélissac | Bobigny | 15 | 12 |
| St Sulpice | Rodez | 12 | 20 |
| RACA | Agde | 29 | 6 |
| Poule 4 | |||
| Lavaur | Dijon | 18 | 7 |
| Nimes | Castanet | 15 | 10 |
| La Seyne | Grasse | 24 | 15 |
| Mâcon | Graulhet | 34 | 12 |
| ASVEL | Strasbourg | 12 | 21 |
| Tyrosse | Langon | 28 | 12 |
| Anglet | Rouen | 19 | 17 |
| Oloron | SJLO | 27 | 21 |
| St M2dard | Lombez | 21 | 15 |
| Nantes | Bagnères | 21 | 16 |
| Blagnac | Cognac | 27 | 18 |
| Tulle | Valence d'Agen | 16 | 25 |
| Trélissac | Bobigny | 17 | 21 |
| St Sulpice | Rodez | 16 | 23 |
| RACA | Agde | 25 | 16 |
| Lavaur | Dijon | 28 | 12 |
| Nimes | Castanet | 21 | 16 |
| La Seyne | Grasse | 36 | 12 |
| Mâcon | Graulhet | 32 | 15 |
| ASVEL | Strasbourg | 21 | 25 |
Bonjour,
| Lavaur | Dijon | 22 | 15 |
| Nimes | Castanet | 12 | 19 |
| La Seyne | Grasse | 25 | 16 |
| Mâcon | Graulhet | 33 | 12 |
| ASVEL | Strasbourg | 12 | 28 |
POULE 3
Blagnac-Cognac : 21-6
Tulle-Valence d'Agen : 21-6
Trelissac-Bobigny : 12-16
St Sulpice-Rodez : 6-12
RACA-Agde - 15-12