Tours (G) Orsay (P) Poitiers (P) Vierzon (G) Suresnes (G) MLSGP (P) Angoulême (G) Nantes (P) Niort (G) Rennes (P)
Tours (G) Orsay (P) Poitiers (P) Vierzon (G) Suresnes (G) MLSGP (P) Angoulême (G) Nantes (P) Niort (G) Rennes (P)
Tours - Orsay 4-1 Poitiers - Vierzon 1-4 Suresnes - MLSGP 5-0 Angoulême - Nantes 4-0 Niort - Rennes 1-4
TOURS 4 ORSAY 1 POITIERS 4 VIERZON 1 SURESNES 4 MLSGP 1 ANGOULEME 1 NANTES 4 NIORT 5 RENNES 0
TOURS 4 ORSAY 1 POITIERS 1 VIERZON 4 SURESNES 4 MLSGP 1 ANGOULEME 4 NANTES 0 NIORT 5 RENNES 1
Dernière modification par PP7651 (11/09/2013 15:59:23)
TOURS 4 ORSAY 1 POITIERS 4 VIERZON 1 SURESNES 4 MLSGP 1 ANGOULEME 1 NANTES 4 NIORT 5 RENNES 0
TOURS 4 ORSAY 1 POITIERS 4 VIERZON 0 SURESNES 4 MLSGP 0 ANGOULEME 5 NANTES 0 NIORT 5 RENNES 0
TOURS 4 ORSAY 1 POITIERS 4 VIERZON 1 SURESNES 4 MLSGP 0 ANGOULEME 5 NANTES 0 NIORT 5 RENNES 0
TOURS 4 ORSAY 1 POITIERS 4 VIERZON 1 SURESNES 4 MLSGP 1 ANGOULEME 1 NANTES 4 NIORT 5 RENNES 0
TOURS 0 ORSAY 4 POITIERS 4 VIERZON 0 SURESNES 5 MLSGP 0 ANGOULEME 5 NANTES 0 NIORT 5 RENNES 0
TOURS 0 ORSAY 4 POITIERS 4 VIERZON 0 SURESNES 5 MLSGP 0 ANGOULEME 5 NANTES 0 NIORT 0 RENNES 5 (Niort va prendre cher)
TOURS 0 ORSAY 4 POITIERS 4 VIERZON 0 SURESNES 5 MLSGP 0 ANGOULEME 5 NANTES 0 NIORT 0 RENNES 4
TOURS 4 ORSAY 1 POITIERS 4 VIERZON 1 SURESNES 5 MLSGP 0 ANGOULEME 5 NANTES 0 NIORT 2 RENNES 2
CLEM_FION_35 a écrit :TOURS 0 ORSAY 4 POITIERS 4 VIERZON 0 SURESNES 5 MLSGP 0 ANGOULEME 5 NANTES 0 NIORT 0 RENNES 5 (Niort va prendre cher)
A dimanche... à Niort ![]()
Hachel a écrit :CLEM_FION_35 a écrit :TOURS 0 ORSAY 4 POITIERS 4 VIERZON 0 SURESNES 5 MLSGP 0 ANGOULEME 5 NANTES 0 NIORT 0 RENNES 5 (Niort va prendre cher)
A dimanche... à Niort
CLEM_FION_35 n'est pas un joueur rennais...peu de chance qu'il soit à Niort!