Annonce
Attention : retrouvez les sujets de vos équipes préférées dans le forum clubs.
Nous allons faire évoluer les forums jusqu'au mois de septembre afin de les rendre plus interactifs.
Attention : retrouvez les sujets de vos équipes préférées dans le forum clubs.
Nous allons faire évoluer les forums jusqu'au mois de septembre afin de les rendre plus interactifs.
Pronostics Poule 6 saison 2012/13Suresnes-Beaune 4-1 Compiegne-Cognac 0-4 ROC-Annecy 4-1 Avignon-Chambery 1-4 Hendaye-St Sulpice 4-1 Mauléon-Lombez 4-0 Lormont-Fleurance 4-1 Castelsarrasin-Tulle 2-2
Suresnes-Beaune 4-0 Compiegne-Cognac 1-4 ROC-Annecy 4-1 Avignon-Chambery 1-4 Hendaye-St Sulpice 4-0 Mauléon-Lombez 0-4 Lormont-Fleurance 4-1 Castelsarrasin-Tulle 4-1
Suresnes-Beaune 4-0 Compiegne-Cognac 1-4 ROC-Annecy 4-1 Avignon-Chambery 1-4 Hendaye-St Sulpice 4-0 Mauléon-Lombez 4-1 Lormont-Fleurance 4-1 Castelsarrasin-Tulle 4-1
Suresnes-Beaune 4/0 Compiegne-Cognac 1/4 ROC-Annecy 4/0 Avignon-Chambery 1/4 Hendaye-St Sulpice 4/1 Mauléon-Lombez 4/1 Lormont-Fleurance 4/1 Castelsarrasin-Tulle 4/1
Dernière modification par Au coin du feu (02/05/2013 21:18:55)
Suresnes-Beaune 4-0 Compiegne-Cognac 1-4 ROC-Annecy 4-1 Avignon-Chambery 0-4 Hendaye-St Sulpice 4-1 Mauléon-Lombez 4-1 Lormont-Fleurance 4-1 Castelsarrasin-Tulle 4-1
Suresnes-Beaune 4-1 Compiegne-Cognac 1-4 ROC-Annecy 4-0 Avignon-Chambery 1-4 Hendaye-St Sulpice 4-1 Mauléon-Lombez 4-1 Lormont-Fleurance 4-1 Castelsarrasin-Tulle 1-4
suresne/Beaune 4/1 Compiegne/Cognac 0/4 ROC/Annecy 4/1 Avignon/Chambery 0/4 Hendaye/St Sulpice 4/1 Mauleon/Lombez 4/0 Lormont/Fleurence 4/1 CASTEL/TULLE 4/1
Suresnes-Beaune 4-1 Compiegne-Cognac 4-1 ROC-Annecy 4-0 Avignon-Chambery 0-4 Hendaye-St Sulpice 4-1 Mauléon-Lombez 4-1 Lormont-Fleurance 4-1 Castelsarrasin-Tulle 4-1
Suresnes/Beaunes 4/0 Compiègnes/Cognac 4/1 ROC/Annecy 4/1 Avignon-Le Pontet/Chambéry 1/4 Hendaye/St Sulpice 4/1 Mauléon/LSC 4/1 Lormont/Fleurance 4/1 Castelsarrasin/Tulle 1/4
Suresnes/Beaunes 4/1 Compiègnes/Cognac 4/1 ROC/Annecy 4/0 Avignon-Le Pontet/Chambéry 1/4 Hendaye/St Sulpice 1/4 Mauléon/LSC 4/1 Lormont/Fleurance 4/1 Castelsarrasin/Tulle 1/4
Suresnes-Beaunes 4/1 Compiegne-Cognac 1/4 ROC-Annecy 4/0 Avignon- Chambery 1/4 Hendaye-St Suplice 4/1 Mauleon/LSC 4/1 Lormont/Fleurance 4/0 Castelsarrasin/Tulle 4/1
suresnes beaunes 1 4 compiegne cognac 1 4 roc annecy 4 1 avignon chambéry 0 4 hendaye st sulpice 1 4 mauléon lsc 4 1 lormont fleurance 4 0 castel tulle 4 1
Suresnes/beaune 4/0 Compiègne/cognac 1/4 ROC/annecy 4/1 Avignon le Pontet/chambery 4/1 Hendaye/st sulpice 4/0 Mauléon/lombez 4/0 Lormont/fleurance 4/1 Castelsarrasin/tulle 4/1
Suresnes-Beaune 4-0 Compiegne-Cognac 1-4 ROC-Annecy 4-1 Avignon-Chambery 1-4 Hendaye-St Sulpice 4-0 Mauléon-Lombez 4-1 Lormont-Fleurance 4-1 Castelsarrasin-Tulle 4-1
Dernière modification par AKERRETA KO BIDEA (05/05/2013 12:26:23)