Fermer Classements Phase régulière Fédérale 2

Classement général à la journée 17

Pos. Équipe Pts J G N P + - Dif PA E+ E- BO BD CB
1PézenasPézenas 56 17 12 0 5 365 30461 4.00 34 27 1 3 16
2Avignon le PontetAvignon le Pontet 55 17 11 0 6 421 35764 4.00 43 37 2 5 19
3Les AnglesLes Angles 52 16 11 0 5 416 34571 4.00 39 29 1 3 20
4Rugby Club Méditérranée PalavasRugby Club Méditérranée Palavas 50 17 9 2 6 475 40174 4.00 53 44 2 4 10
5MonacoMonaco 50 17 9 1 7 417 35265 4.00 42 37 3 5 14
6CavaillonCavaillon 47 17 9 0 8 412 39418 4.00 47 43 1 6 11
7Servian BoujanServian Boujan 44 17 8 0 9 420 33387 4.00 34 31 2 6 4
8AubagneAubagne 43 17 8 1 8 403 4021 4.00 40 34 1 4 3
9Saint Raphaël FréjusSaint Raphaël Fréjus 42 17 8 0 9 404 432-28 4.00 42 43 3 3 10
10GrasseGrasse 33 17 5 0 12 359 448-89 4.00 40 43 1 8 -7
11MillauMillau 31 16 5 0 11 268 346-78 4.00 27 36 1 6 -9
12JacouJacou 20 17 4 0 13 287 533-246 2.00 31 68 0 2 -18

Classement domicile à la journée 17

Pos. Équipe Pts J G N P + - Dif E+ E- BO BD
1PézenasPézenas 37 9 9 0 227 13493 22 10 1
2Rugby Club Méditérranée PalavasRugby Club Méditérranée Palavas 34 9 7 2 0 273 163110 32 18 2
3MonacoMonaco 32 8 7 1 290 170120 32 18 3 1
4CavaillonCavaillon 30 8 7 1 210 15357 24 17 1 1
5Servian BoujanServian Boujan 28 9 6 3 230 13694 20 12 2 2
6Saint Raphaël FréjusSaint Raphaël Fréjus 27 7 6 1 205 15847 22 15 2 1
7Avignon le PontetAvignon le Pontet 27 8 6 2 178 14533 19 16 1 2
8AubagneAubagne 27 9 6 3 244 21628 24 19 1 2
9Les AnglesLes Angles 25 7 6 1 199 14554 20 12 1
10MillauMillau 23 9 5 4 199 17722 21 18 1 2
11GrasseGrasse 21 9 4 5 204 19311 24 15 1 4
12JacouJacou 14 9 3 6 156 242-86 15 27 2

Classement extérieur à la journée 17

Pos. Équipe Pts J G N P + - Dif E+ E- BO BD
1Avignon le PontetAvignon le Pontet 24 9 5 4 243 21231 24 21 1 3
2Les AnglesLes Angles 23 9 5 4 217 20017 19 17 3
3PézenasPézenas 15 8 3 5 138 170-32 12 17 3
4MonacoMonaco 14 9 2 1 6 127 182-55 10 19 4
5CavaillonCavaillon 13 9 2 7 202 241-39 23 26 5
6Rugby Club Méditérranée PalavasRugby Club Méditérranée Palavas 12 8 2 6 202 238-36 21 26 4
7Servian BoujanServian Boujan 12 8 2 6 190 197-7 14 19 4
8AubagneAubagne 12 8 2 1 5 159 186-27 16 15 2
9Saint Raphaël FréjusSaint Raphaël Fréjus 11 10 2 8 199 274-75 20 28 1 2
10GrasseGrasse 8 8 1 7 155 255-100 16 28 4
11MillauMillau 4 7 0 7 69 169-100 6 18 4
12JacouJacou 4 8 1 7 131 291-160 16 41

La Fédérale 2 sur le forum

Poule 6 saison 2024 2025 COP Rugby 43 (Poule 2) saison 2024/2025 Résultats POULE 2 SAISON 2024/2025 POULE 3 SAISON 2024 / 2025, POULE 8 SAISON 2024/2025 Pronos poule 1 saison 24/25 Poule 5 fédérale saison 2024/25 POULE 1 SAISON 2024 2025 Rugby F2 Saône et Loire Poule 7 saison 2024-2025 F2 REPORTS REPLI et PEREQUATIONS F2 poule 4 2024/2025 Les matchs amicaux de préparation poule 1 Les poules poules de fédérale 2 2024 2025 Les poules de fédérale 2 2023 2024 Poule 1 saison 2023/2024 Pronos poule 4 LA FINALE Pronos poule 1 saison 23/24