Ce qui est sur c'est que Chambéry est en demi, pour le reste rien n'est encore acquis ….. a si, Massy sera absent des PO mais quelle remontada.
Pour les suivants de Chambéry, tout va se jouer au dernier match.
Narbonne second avec 2 pts de plus que le troisième Rouen va recevoir Langon pour le dernier match donc, avantage Narbonne pour la demi, il faut 2pts mini
Rouen actuel 3 ème devra tout mettre en place et être d'une efficacité totale pour battre Périgueux si il veut avoir la ½ et …… compter sur un faux pas de Narbonne …… possible mais peu probable
Carcassonne 4 ème recoit Suresnes,Suresnes qui c'est sauvé hier n'a plus rien a jouer et Carca. de son coté doit viser le BO et attendre …… les autres résultats
Périgueux 5 ème jouera le ¼ à l maison avec la reception de Rouen se sera certainement le match avec le plus d'enjeu et le plus de stress.du top 6
Albi 6 ème a déja réussi l'exploit et se déplace a Bourg.Bourg voudra surement briller devant son public et Albi dépend lui aussi des résultats des autres mais, Albi n'a t'il pas déja réussi sa saison avec les PO …… on verra
½ finale | Quart à la maison | Quart | Aille |
😀 | 😜 | 😕 | 😢 |
position J 21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Points à J21 | 80 | 78 | 77 | 72 | 68 | 65 | 65 |
Club | Narbonne | Chambéry | Rouen | Carcassonne | Albi | Massy | Périgueux |
J22 | Massy | Rouen | Chambéry | Périgueux | Marcq | Narbonne | Carcassonne |
J23 | Périgueux | Tarbes | Marcq | Bourg | Bourgoin | Suresnes | Narbonne |
J24 | Bourg | Hyères | Bourgoin | Langon | Massy | Albi | Suresnes |
Retard J21 | Périgueux | Massy | |||||
J25 | Carcassonne | Langon | Massy | Narbonne | Périgueux | Rouen | Albi |
J26 | Langon | Marcq | Périgueux | Suresnes | Bourg | Tarbes | Rouen |
Recep | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Depl. | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Top7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 |
Victoire | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
Défaite | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pts pris J22 | + 1 | + 4 | 0 | 0 | 0 | + 4 | + 4 |
Pts pris J23 | + 1 | + 4 | + 4 | + 5 | + 5 | + 4 | + 4 |
Pts pris J24 | + 5 | + 5 | + 1 | + 4 | + 4 | + 1 | + 5 |
Pts pris J21 | 0 | + 4 | |||||
Pts pris J25 | +1 | + 4 | + 4 | + 4 | + 4 | 0 | + 1 |
Pts pris J26 | |||||||
Pts sur les 5 J | 8 | 17 | 9 | 13 | 13 | 9 | 14 |
Points à J25 | 91 | 98 | 89 | 88 | 84 | 77 | 86 |
Position à J25 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 5 |
Dernière modification par Gadget5863 (13/04/2025 10:44:55)