Classement général à la journée 22
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | PA | E+ | E- | BO | BD | CB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rennes | 50 | 12 | 10 | 0 | 2 | 302 | 153 | 149 | 2.00 | 33 | 13 | 6 | 2 | 20 |
2 | Orléans | 49 | 12 | 10 | 0 | 2 | 302 | 162 | 140 | 2.00 | 30 | 15 | 5 | 2 | 19 |
3 | Nantes | 37 | 12 | 7 | 0 | 5 | 296 | 244 | 52 | 2.00 | 27 | 25 | 3 | 4 | 11 |
4 | Genève | 37 | 12 | 7 | 1 | 4 | 294 | 252 | 42 | 2.00 | 23 | 27 | 2 | 3 | 11 |
5 | Bédarrides Châteauneuf | 37 | 12 | 8 | 0 | 4 | 253 | 190 | 63 | 2.00 | 20 | 20 | 2 | 1 | 7 |
6 | Vienne | 35 | 11 | 7 | 0 | 4 | 216 | 175 | 41 | 2.00 | 17 | 18 | 3 | 2 | 17 |
7 | Nîmes | 32 | 12 | 6 | 0 | 6 | 273 | 203 | 70 | 2.00 | 23 | 23 | 4 | 2 | 10 |
8 | Aubenas | 29 | 11 | 5 | 0 | 6 | 238 | 219 | 19 | 2.00 | 19 | 25 | 3 | 4 | 3 |
9 | Stade Métropolitain | 28 | 12 | 5 | 0 | 7 | 253 | 241 | 12 | 2.00 | 22 | 29 | 2 | 4 | 2 |
10 | Rumilly | 26 | 11 | 5 | 0 | 6 | 235 | 256 | -21 | 2.00 | 22 | 31 | 2 | 2 | 8 |
11 | Mâcon | 24 | 11 | 4 | 1 | 6 | 198 | 215 | -17 | 2.00 | 13 | 23 | 2 | 2 | -2 |
12 | Dijon | -44 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 550 | -550 | -44.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44 |
Classement domicile à la journée 22
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | E+ | E- | BO | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rennes | 33 | 7 | 7 | 0 | 212 | 87 | 125 | 25 | 6 | 5 | ||
2 | Orléans | 32 | 7 | 7 | 0 | 198 | 83 | 115 | 23 | 7 | 4 | ||
3 | Bédarrides Châteauneuf | 26 | 7 | 6 | 1 | 156 | 100 | 56 | 13 | 11 | 1 | 1 | |
4 | Genève | 22 | 6 | 5 | 1 | 150 | 101 | 49 | 13 | 10 | 1 | 1 | |
5 | Nantes | 20 | 6 | 4 | 2 | 142 | 105 | 37 | 11 | 9 | 2 | 2 | |
6 | Aubenas | 20 | 6 | 4 | 2 | 154 | 98 | 56 | 13 | 10 | 2 | 2 | |
7 | Nîmes | 19 | 5 | 4 | 1 | 149 | 56 | 93 | 15 | 6 | 3 | ||
8 | Vienne | 18 | 4 | 4 | 0 | 93 | 33 | 60 | 7 | 3 | 2 | ||
9 | Rumilly | 17 | 4 | 4 | 0 | 110 | 76 | 34 | 11 | 10 | 1 | ||
10 | Mâcon | 16 | 6 | 3 | 1 | 2 | 118 | 108 | 10 | 8 | 11 | 1 | 1 |
11 | Stade Métropolitain | 15 | 6 | 3 | 3 | 137 | 119 | 18 | 13 | 14 | 1 | 2 | |
12 | Dijon | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 275 | -275 | 0 | 0 |
Classement extérieur à la journée 22
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | E+ | E- | BO | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nantes | 15 | 6 | 3 | 3 | 154 | 139 | 15 | 16 | 16 | 1 | 2 | |
2 | Orléans | 15 | 5 | 3 | 2 | 104 | 79 | 25 | 7 | 8 | 1 | 2 | |
3 | Rennes | 15 | 5 | 3 | 2 | 90 | 66 | 24 | 8 | 7 | 1 | 2 | |
4 | Vienne | 15 | 7 | 3 | 4 | 123 | 142 | -19 | 10 | 15 | 1 | 2 | |
5 | Genève | 13 | 6 | 2 | 1 | 3 | 144 | 151 | -7 | 10 | 17 | 1 | 2 |
6 | Stade Métropolitain | 11 | 6 | 2 | 4 | 116 | 122 | -6 | 9 | 15 | 1 | 2 | |
7 | Nîmes | 11 | 7 | 2 | 5 | 124 | 147 | -23 | 8 | 17 | 1 | 2 | |
8 | Bédarrides Châteauneuf | 9 | 5 | 2 | 3 | 97 | 90 | 7 | 7 | 9 | 1 | ||
9 | Aubenas | 7 | 5 | 1 | 4 | 84 | 121 | -37 | 6 | 15 | 1 | 2 | |
10 | Rumilly | 7 | 7 | 1 | 6 | 125 | 180 | -55 | 11 | 21 | 1 | 2 | |
11 | Mâcon | 6 | 5 | 1 | 4 | 80 | 107 | -27 | 5 | 12 | 1 | 1 | |
12 | Dijon | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 275 | -275 | 0 | 0 |