Classement général à la journée 7
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | PA | E+ | E- | BO | BD | CB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orléans | 29 | 7 | 6 | 0 | 1 | 231 | 79 | 152 | 0.00 | 31 | 9 | 4 | 1 | 13 |
2 | Dijon | 27 | 7 | 6 | 0 | 1 | 210 | 134 | 76 | 0.00 | 26 | 14 | 2 | 1 | 15 |
3 | Rennes | 26 | 7 | 6 | 0 | 1 | 205 | 87 | 118 | 0.00 | 27 | 10 | 2 | 0 | 10 |
4 | Nîmes | 22 | 7 | 5 | 0 | 2 | 146 | 126 | 20 | 0.00 | 18 | 14 | 2 | 0 | 10 |
5 | Nantes | 16 | 7 | 3 | 1 | 3 | 119 | 119 | 0 | 0.00 | 12 | 12 | 0 | 2 | 4 |
6 | Rumilly | 15 | 7 | 2 | 0 | 5 | 167 | 147 | 20 | 0.00 | 21 | 14 | 2 | 5 | 3 |
7 | Stade Métropolitain | 15 | 7 | 3 | 0 | 4 | 155 | 148 | 7 | 0.00 | 20 | 19 | 1 | 2 | 3 |
8 | Mâcon | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 114 | 208 | -94 | 0.00 | 11 | 27 | 1 | 0 | -3 |
9 | Vienne | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 147 | 202 | -55 | 0.00 | 17 | 26 | 1 | 1 | 0 |
10 | Aubenas | 9 | 7 | 2 | 0 | 5 | 118 | 210 | -92 | 0.00 | 15 | 30 | 0 | 1 | -7 |
11 | Genève | 8 | 7 | 1 | 0 | 6 | 115 | 152 | -37 | 0.00 | 10 | 17 | 1 | 3 | -8 |
12 | Bédarrides Châteauneuf | 8 | 7 | 2 | 0 | 5 | 109 | 224 | -115 | 0.00 | 14 | 30 | 0 | 0 | -8 |
Classement domicile à la journée 7
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | E+ | E- | BO | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orléans | 19 | 4 | 4 | 0 | 161 | 42 | 119 | 23 | 6 | 3 | ||
2 | Rennes | 17 | 4 | 4 | 0 | 124 | 45 | 79 | 16 | 5 | 1 | ||
3 | Nîmes | 14 | 3 | 3 | 0 | 83 | 41 | 42 | 10 | 5 | 2 | ||
4 | Dijon | 13 | 3 | 3 | 0 | 92 | 56 | 36 | 10 | 5 | 1 | ||
5 | Mâcon | 13 | 4 | 3 | 1 | 85 | 87 | -2 | 8 | 10 | 1 | ||
6 | Vienne | 9 | 3 | 2 | 1 | 95 | 64 | 31 | 12 | 7 | 1 | ||
7 | Aubenas | 9 | 4 | 2 | 2 | 79 | 85 | -6 | 11 | 11 | 1 | ||
8 | Stade Métropolitain | 9 | 3 | 2 | 1 | 80 | 58 | 22 | 11 | 7 | 1 | ||
9 | Bédarrides Châteauneuf | 8 | 4 | 2 | 2 | 63 | 116 | -53 | 8 | 15 | |||
10 | Rumilly | 7 | 3 | 1 | 2 | 70 | 65 | 5 | 9 | 8 | 1 | 2 | |
11 | Nantes | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 47 | 44 | 3 | 3 | 4 | 1 | |
12 | Genève | 5 | 4 | 1 | 3 | 67 | 87 | -20 | 7 | 11 | 1 |
Classement extérieur à la journée 7
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | E+ | E- | BO | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dijon | 14 | 4 | 3 | 1 | 118 | 78 | 40 | 16 | 9 | 1 | 1 | |
2 | Orléans | 10 | 3 | 2 | 1 | 70 | 37 | 33 | 8 | 3 | 1 | 1 | |
3 | Rennes | 9 | 3 | 2 | 1 | 81 | 42 | 39 | 11 | 5 | 1 | ||
4 | Nantes | 9 | 4 | 2 | 2 | 72 | 75 | -3 | 9 | 8 | 1 | ||
5 | Rumilly | 8 | 4 | 1 | 3 | 97 | 82 | 15 | 12 | 6 | 1 | 3 | |
6 | Nîmes | 8 | 4 | 2 | 2 | 63 | 85 | -22 | 8 | 9 | |||
7 | Stade Métropolitain | 6 | 4 | 1 | 3 | 75 | 90 | -15 | 9 | 12 | 2 | ||
8 | Genève | 3 | 3 | 0 | 3 | 48 | 65 | -17 | 3 | 6 | 3 | ||
9 | Vienne | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 52 | 138 | -86 | 5 | 19 | 1 | |
10 | Bédarrides Châteauneuf | 0 | 3 | 0 | 3 | 46 | 108 | -62 | 6 | 15 | |||
11 | Aubenas | 0 | 3 | 0 | 3 | 39 | 125 | -86 | 4 | 19 | |||
12 | Mâcon | 0 | 3 | 0 | 3 | 29 | 121 | -92 | 3 | 17 |