Fermer Classements Phase régulière Espoirs Nationaux

Classement général à la journée 7

Pos. Équipe Pts J G N P + - Dif PA E+ E- BO BD CB
1OrléansOrléans 29 7 6 0 1 231 79152 0.00 31 9 4 1 13
2DijonDijon 27 7 6 0 1 210 13476 0.00 26 14 2 1 15
3RennesRennes 26 7 6 0 1 205 87118 0.00 27 10 2 0 10
4NîmesNîmes 22 7 5 0 2 146 12620 0.00 18 14 2 0 10
5NantesNantes 16 7 3 1 3 119 1190 0.00 12 12 0 2 4
6RumillyRumilly 15 7 2 0 5 167 14720 0.00 21 14 2 5 3
7Stade MétropolitainStade Métropolitain 15 7 3 0 4 155 1487 0.00 20 19 1 2 3
8MâconMâcon 13 7 3 0 4 114 208-94 0.00 11 27 1 0 -3
9VienneVienne 12 7 2 1 4 147 202-55 0.00 17 26 1 1 0
10AubenasAubenas 9 7 2 0 5 118 210-92 0.00 15 30 0 1 -7
11GenèveGenève 8 7 1 0 6 115 152-37 0.00 10 17 1 3 -8
12Bédarrides ChâteauneufBédarrides Châteauneuf 8 7 2 0 5 109 224-115 0.00 14 30 0 0 -8

Classement domicile à la journée 7

Pos. Équipe Pts J G N P + - Dif E+ E- BO BD
1OrléansOrléans 19 4 4 0 161 42119 23 6 3
2RennesRennes 17 4 4 0 124 4579 16 5 1
3NîmesNîmes 14 3 3 0 83 4142 10 5 2
4DijonDijon 13 3 3 0 92 5636 10 5 1
5MâconMâcon 13 4 3 1 85 87-2 8 10 1
6VienneVienne 9 3 2 1 95 6431 12 7 1
7AubenasAubenas 9 4 2 2 79 85-6 11 11 1
8Stade MétropolitainStade Métropolitain 9 3 2 1 80 5822 11 7 1
9Bédarrides ChâteauneufBédarrides Châteauneuf 8 4 2 2 63 116-53 8 15
10RumillyRumilly 7 3 1 2 70 655 9 8 1 2
11NantesNantes 7 3 1 1 1 47 443 3 4 1
12GenèveGenève 5 4 1 3 67 87-20 7 11 1

Classement extérieur à la journée 7

Pos. Équipe Pts J G N P + - Dif E+ E- BO BD
1DijonDijon 14 4 3 1 118 7840 16 9 1 1
2OrléansOrléans 10 3 2 1 70 3733 8 3 1 1
3RennesRennes 9 3 2 1 81 4239 11 5 1
4NantesNantes 9 4 2 2 72 75-3 9 8 1
5RumillyRumilly 8 4 1 3 97 8215 12 6 1 3
6NîmesNîmes 8 4 2 2 63 85-22 8 9
7Stade MétropolitainStade Métropolitain 6 4 1 3 75 90-15 9 12 2
8GenèveGenève 3 3 0 3 48 65-17 3 6 3
9VienneVienne 3 4 0 1 3 52 138-86 5 19 1
10Bédarrides ChâteauneufBédarrides Châteauneuf 0 3 0 3 46 108-62 6 15
11AubenasAubenas 0 3 0 3 39 125-86 4 19
12MâconMâcon 0 3 0 3 29 121-92 3 17

La Espoirs Nationaux sur le forum

Réforme de la catégorie Espoirs Phases Finales Espoirs Fédéraux Saison 2023-2024 Espoirs nationaux Résultats REICHEL/ESPOIRS ELITE / ACCESSION Finale espoirs fédéraux: Issoire-Lombez-Samatan RCBA espoirs Nicolas Chauvin, un espoir envolé Espoirs Elite : Poule 1 Espoirs U23 Fédérale 1 Espoirs Nationale MATCH RETRANSMIS EN LIVE Ou en est la réforme de la catégorie espoir ? Toulon - Clermont Résultats Espoir F1 POULE 5 Espoir F1 Poule2 ESPOIRS RUGBY SEVENS Mutations espoirs élite FINALE ESPOIRS ce Dimanche 12 Mai 2019