Fermer Classements Phase régulière Fédérale 2

Classement général à la journée 10

Pos. Équipe Pts J G N P + - Dif PA E+ E- BO BD CB
1CahorsCahors 38 10 8 0 2 263 143120 2.00 32 11 3 1 20
2BergeracBergerac 35 10 7 1 2 250 17575 2.00 28 16 2 1 9
3LormontLormont 34 10 7 0 3 259 22039 2.00 30 26 2 2 12
4DecazevilleDecazeville 30 9 6 0 3 234 17757 2.00 27 16 1 3 12
5VergtVergt 27 10 5 1 4 208 1999 2.00 16 17 0 3 1
6Villeneuve-sur-LotVilleneuve-sur-Lot 25 9 5 0 4 222 2193 2.00 27 22 1 2 3
7Causse VézèreCausse Vézère 23 9 5 0 4 230 238-8 2.00 15 20 1 0 -3
8MalemortMalemort 18 10 3 0 7 253 295-42 2.00 27 34 1 3 0
9RiomRiom 17 10 3 0 7 241 293-52 2.00 24 32 0 3 -9
10BelvesBelves 16 9 3 0 6 187 262-75 2.00 16 31 0 2 -2
11Clermont CournonClermont Cournon 15 10 3 0 7 195 266-71 2.00 19 32 0 1 -3
12Arpajon VeinazesArpajon Veinazes 13 10 2 0 8 208 263-55 2.00 23 27 0 3 -5

Classement domicile à la journée 10

Pos. Équipe Pts J G N P + - Dif E+ E- BO BD
1BergeracBergerac 23 6 5 1 159 8574 19 9 2 1
2LormontLormont 22 5 5 0 145 8758 17 11 2
3Causse VézèreCausse Vézère 21 6 5 1 190 14842 14 12 1
4VergtVergt 19 6 4 1 1 134 11420 13 10 1
5Villeneuve-sur-LotVilleneuve-sur-Lot 18 5 4 1 142 11428 18 12 1 1
6CahorsCahors 17 4 4 0 129 5079 17 5 1
7DecazevilleDecazeville 14 4 3 1 117 7443 14 6 1 1
8BelvesBelves 13 4 3 1 103 6934 8 4 1
9RiomRiom 13 6 3 3 145 147-2 13 15 1
10Clermont CournonClermont Cournon 9 4 2 2 110 1055 13 14 1
11MalemortMalemort 9 4 2 2 110 1064 13 11 1
12Arpajon VeinazesArpajon Veinazes 7 4 1 3 86 815 10 6 3

Classement extérieur à la journée 10

Pos. Équipe Pts J G N P + - Dif E+ E- BO BD
1CahorsCahors 19 6 4 2 134 9341 15 6 2 1
2DecazevilleDecazeville 14 5 3 2 117 10314 13 10 2
3BergeracBergerac 10 4 2 1 1 91 901 9 7
4LormontLormont 10 5 2 3 114 133-19 13 15 2
5MalemortMalemort 7 6 1 5 143 189-46 14 23 3
6VergtVergt 6 4 1 3 74 85-11 3 7 2
7Villeneuve-sur-LotVilleneuve-sur-Lot 5 4 1 3 80 105-25 9 10 1
8Arpajon VeinazesArpajon Veinazes 4 6 1 5 122 182-60 13 21
9Clermont CournonClermont Cournon 4 6 1 5 85 161-76 6 18
10RiomRiom 2 4 0 4 96 146-50 11 17 2
11BelvesBelves 1 5 0 5 84 193-109 8 27 1
12Causse VézèreCausse Vézère 0 3 0 3 40 90-50 1 8

La Fédérale 2 sur le forum

POULE 8 SAISON 2024/2025 Pronos poule 1 saison 24/25 Poule 5 fédérale saison 2024/25 Poule 7 saison 2024-2025 POULE 1 SAISON 2024 2025 Poule 6 saison 2024 2025 F2 poule 4 2024/2025 COP Rugby 43 (Poule 2) saison 2024/2025 Rugby F2 Saône et Loire Résultats POULE 2 SAISON 2024/2025 POULE 3 SAISON 2024 / 2025, Les matchs amicaux de préparation poule 1 Les poules poules de fédérale 2 2024 2025 Les poules de fédérale 2 2023 2024 Poule 1 saison 2023/2024 Pronos poule 4 LA FINALE Pronos poule 1 saison 23/24 Grand Dole ou USTDA?