Fermer Classements Phase régulière Espoirs Fédéraux

Classement général à la journée 20

Pos. Équipe Pts J G N P + - Dif PA E+ E- BO BD CB
1MauléonMauléon 69 19 15 0 4 491 272219 0.00 62 22 6 3 29
2PeyrehoradePeyrehorade 65 19 14 1 4 460 233227 0.00 56 24 6 1 29
3Barbezieux JonzacBarbezieux Jonzac 62 19 12 0 7 531 338193 0.00 75 36 9 5 26
4TyrosseTyrosse 60 19 13 1 5 448 285163 0.00 50 33 3 3 24
5Saint Médard en JallesSaint Médard en Jalles 60 20 12 1 7 414 273141 0.00 50 29 5 5 20
6NafarroaNafarroa 51 20 11 0 9 402 39210 0.00 45 43 4 3 11
7NantesNantes 47 19 10 0 9 405 32283 0.00 46 38 3 4 7
8FloiracFloirac 43 20 8 0 12 482 45230 0.00 53 47 3 8 3
9OloronOloron 40 19 8 0 11 332 433-101 0.00 38 52 3 5 4
10BergeracBergerac 35 20 7 1 12 385 548-163 0.00 45 73 2 3 -5
11TulleTulle 17 19 3 0 16 250 499-249 0.00 21 56 1 4 -23
12Rion MorcenxRion Morcenx 4 19 1 0 18 217 770-553 0.00 21 109 0 0 -36

Classement domicile à la journée 20

Pos. Équipe Pts J G N P + - Dif E+ E- BO BD
1Saint Médard en JallesSaint Médard en Jalles 40 10 8 1 1 232 89143 32 10 5 1
2MauléonMauléon 40 10 9 1 277 106171 35 9 4
3Barbezieux JonzacBarbezieux Jonzac 39 9 8 1 307 116191 43 10 6 1
4PeyrehoradePeyrehorade 37 9 8 1 253 86167 32 8 4 1
5TyrosseTyrosse 35 9 8 1 255 129126 28 13 2 1
6NantesNantes 34 10 7 3 273 126147 33 16 3 3
7NafarroaNafarroa 30 10 6 4 217 19324 23 21 3 3
8BergeracBergerac 29 10 6 1 3 228 20820 26 26 2 1
9OloronOloron 25 9 5 4 195 16332 24 19 2 3
10FloiracFloirac 23 10 4 6 270 19674 31 19 2 5
11TulleTulle 14 10 3 7 171 217-46 16 22 1 1
12Rion MorcenxRion Morcenx 4 10 1 9 139 371-232 14 52

Classement extérieur à la journée 20

Pos. Équipe Pts J G N P + - Dif E+ E- BO BD
1MauléonMauléon 29 9 6 3 214 16648 27 13 2 3
2PeyrehoradePeyrehorade 28 10 6 1 3 207 14760 24 16 2
3TyrosseTyrosse 25 10 5 1 4 193 15637 22 20 1 2
4Barbezieux JonzacBarbezieux Jonzac 23 10 4 6 224 2222 32 26 3 4
5NafarroaNafarroa 21 10 5 5 185 199-14 22 22 1
6Saint Médard en JallesSaint Médard en Jalles 20 10 4 6 182 184-2 18 19 4
7FloiracFloirac 20 10 4 6 212 256-44 22 28 1 3
8OloronOloron 15 10 3 7 137 270-133 14 33 1 2
9NantesNantes 13 9 3 6 132 196-64 13 22 1
10BergeracBergerac 6 10 1 9 157 340-183 19 47 2
11TulleTulle 3 9 0 9 79 282-203 5 34 3
12Rion MorcenxRion Morcenx 0 9 0 9 78 399-321 7 57

La Espoirs Fédéraux sur le forum

Réforme de la catégorie Espoirs Résultats REICHEL/ESPOIRS ELITE / ACCESSION Finale espoirs fédéraux: Issoire-Lombez-Samatan RCBA espoirs Nicolas Chauvin, un espoir envolé Espoirs Elite : Poule 1 Espoirs U23 Fédérale 1 Espoirs Nationale MATCH RETRANSMIS EN LIVE Ou en est la réforme de la catégorie espoir ? Toulon - Clermont Résultats Espoir F1 POULE 5 Espoir F1 Poule2 ESPOIRS RUGBY SEVENS Mutations espoirs élite FINALE ESPOIRS ce Dimanche 12 Mai 2019 La mort des Belascains journée de détection espoirs a l US BERGERAC