Classement général à la journée 9
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | PA | E+ | E- | BO | BD | CB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montpellier | 43 | 9 | 8 | 0 | 1 | 340 | 85 | 255 | 4.00 | 49 | 10 | 6 | 1 | 19 |
2 | Perpignan | 32 | 9 | 6 | 0 | 3 | 218 | 131 | 87 | 4.00 | 30 | 16 | 2 | 2 | 12 |
3 | Castres | 28 | 9 | 5 | 0 | 4 | 176 | 153 | 23 | 4.00 | 20 | 17 | 1 | 3 | 8 |
4 | Béziers | 26 | 9 | 4 | 0 | 5 | 195 | 145 | 50 | 4.00 | 27 | 16 | 2 | 4 | 6 |
5 | Narbonne | 22 | 9 | 4 | 0 | 5 | 149 | 179 | -30 | 4.00 | 21 | 24 | 1 | 1 | -2 |
6 | Carcassonne | 4 | 9 | 0 | 0 | 9 | 58 | 443 | -385 | 4.00 | 7 | 71 | 0 | 0 | -20 |
Classement domicile à la journée 9
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | E+ | E- | BO | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montpellier | 23 | 5 | 5 | 0 | 192 | 43 | 149 | 26 | 5 | 3 | ||
2 | Perpignan | 13 | 4 | 3 | 1 | 105 | 66 | 39 | 14 | 8 | 1 | ||
3 | Castres | 13 | 4 | 3 | 1 | 75 | 58 | 17 | 9 | 6 | 1 | ||
4 | Narbonne | 12 | 5 | 3 | 2 | 68 | 93 | -25 | 11 | 13 | |||
5 | Béziers | 11 | 4 | 2 | 2 | 104 | 68 | 36 | 15 | 6 | 1 | 2 | |
6 | Carcassonne | 0 | 5 | 0 | 5 | 22 | 242 | -220 | 3 | 38 |
Classement extérieur à la journée 9
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | E+ | E- | BO | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montpellier | 16 | 4 | 3 | 1 | 148 | 42 | 106 | 23 | 5 | 3 | 1 | |
2 | Perpignan | 15 | 5 | 3 | 2 | 113 | 65 | 48 | 16 | 8 | 1 | 2 | |
3 | Béziers | 11 | 5 | 2 | 3 | 91 | 77 | 14 | 12 | 10 | 1 | 2 | |
4 | Castres | 11 | 5 | 2 | 3 | 101 | 95 | 6 | 11 | 11 | 1 | 2 | |
5 | Narbonne | 6 | 4 | 1 | 3 | 81 | 86 | -5 | 10 | 11 | 1 | 1 | |
6 | Carcassonne | 0 | 4 | 0 | 4 | 36 | 201 | -165 | 4 | 33 |