Classement général à la journée 8
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | PA | E+ | E- | BO | BD | CB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Provence Rugby | 35 | 8 | 7 | 0 | 1 | 213 | 139 | 74 | 4.00 | 27 | 16 | 2 | 1 | 15 |
2 | Grenoble | 29 | 8 | 5 | 0 | 3 | 290 | 175 | 115 | 4.00 | 42 | 22 | 3 | 2 | 9 |
3 | Toulon | 27 | 8 | 4 | 1 | 3 | 239 | 152 | 87 | 4.00 | 32 | 20 | 3 | 2 | 7 |
4 | Valence Romans | 22 | 8 | 4 | 0 | 4 | 132 | 176 | -44 | 4.00 | 15 | 21 | 0 | 2 | 2 |
5 | Nice | 16 | 8 | 2 | 1 | 5 | 132 | 215 | -83 | 4.00 | 16 | 26 | 0 | 2 | -4 |
6 | Chambéry | 10 | 8 | 1 | 0 | 7 | 99 | 248 | -149 | 4.00 | 9 | 36 | 0 | 2 | -10 |
Classement domicile à la journée 8
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | E+ | E- | BO | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Provence Rugby | 17 | 4 | 4 | 0 | 116 | 73 | 43 | 16 | 8 | 1 | ||
2 | Toulon | 16 | 4 | 3 | 1 | 164 | 76 | 88 | 24 | 12 | 3 | 1 | |
3 | Grenoble | 15 | 4 | 3 | 1 | 153 | 55 | 98 | 22 | 6 | 2 | 1 | |
4 | Valence Romans | 13 | 4 | 3 | 1 | 81 | 71 | 10 | 9 | 9 | 1 | ||
5 | Chambéry | 5 | 4 | 1 | 3 | 69 | 101 | -32 | 7 | 13 | 1 | ||
6 | Nice | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 58 | 88 | -30 | 6 | 9 | 2 |
Classement extérieur à la journée 8
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | E+ | E- | BO | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Provence Rugby | 14 | 4 | 3 | 1 | 97 | 66 | 31 | 11 | 8 | 1 | 1 | |
2 | Grenoble | 10 | 4 | 2 | 2 | 137 | 120 | 17 | 20 | 16 | 1 | 1 | |
3 | Nice | 8 | 4 | 2 | 2 | 74 | 127 | -53 | 10 | 17 | |||
4 | Toulon | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 75 | 76 | -1 | 8 | 8 | 1 | |
5 | Valence Romans | 5 | 4 | 1 | 3 | 51 | 105 | -54 | 6 | 12 | 1 | ||
6 | Chambéry | 1 | 4 | 0 | 4 | 30 | 147 | -117 | 2 | 23 | 1 |