Classement général à la journée 9
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | PA | E+ | E- | BO | BD | CB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valence Romans | 38 | 9 | 8 | 0 | 1 | 258 | 98 | 160 | 0.00 | 30 | 13 | 6 | 0 | 22 |
2 | Bourgoin Jallieu | 34 | 9 | 7 | 0 | 2 | 286 | 160 | 126 | 0.00 | 34 | 19 | 6 | 0 | 14 |
3 | Chambéry | 28 | 9 | 6 | 0 | 3 | 240 | 177 | 63 | 0.00 | 22 | 26 | 2 | 2 | 8 |
4 | Nice | 27 | 10 | 5 | 0 | 5 | 231 | 201 | 30 | 0.00 | 25 | 24 | 5 | 2 | 7 |
5 | Bourg en Bresse | 11 | 9 | 2 | 0 | 7 | 150 | 279 | -129 | 0.00 | 13 | 42 | 2 | 1 | -5 |
6 | Hyères Carqueiranne | -20 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 250 | -250 | -20.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 |
Classement domicile à la journée 9
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | E+ | E- | BO | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bourgoin Jallieu | 20 | 5 | 4 | 1 | 188 | 78 | 110 | 23 | 9 | 4 | ||
2 | Valence Romans | 20 | 4 | 4 | 0 | 143 | 34 | 109 | 18 | 5 | 4 | ||
3 | Chambéry | 18 | 5 | 4 | 1 | 131 | 70 | 61 | 13 | 11 | 1 | 1 | |
4 | Nice | 17 | 5 | 3 | 2 | 128 | 88 | 40 | 15 | 9 | 3 | 2 | |
5 | Bourg en Bresse | 6 | 4 | 1 | 3 | 73 | 107 | -34 | 6 | 15 | 1 | 1 | |
6 | Hyères Carqueiranne | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 125 | -125 | 0 | 0 |
Classement extérieur à la journée 9
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | E+ | E- | BO | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valence Romans | 18 | 5 | 4 | 1 | 115 | 64 | 51 | 12 | 8 | 2 | ||
2 | Bourgoin Jallieu | 14 | 4 | 3 | 1 | 98 | 82 | 16 | 11 | 10 | 2 | ||
3 | Chambéry | 10 | 4 | 2 | 2 | 109 | 107 | 2 | 9 | 15 | 1 | 1 | |
4 | Nice | 10 | 5 | 2 | 3 | 103 | 113 | -10 | 10 | 15 | 2 | ||
5 | Bourg en Bresse | 5 | 5 | 1 | 4 | 77 | 172 | -95 | 7 | 27 | 1 | ||
6 | Hyères Carqueiranne | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 125 | -125 | 0 | 0 |