Classement général à la journée 3
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | PA | E+ | E- | BO | BD | CB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toulouse | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 111 | 23 | 88 | 0.00 | 16 | 3 | 1 | 0 | 9 |
2 | Stade Bordelais | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 94 | 28 | 66 | 0.00 | 14 | 4 | 1 | 0 | 5 |
3 | Romagnat | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 88 | 64 | 24 | 0.00 | 13 | 7 | 2 | 0 | 2 |
4 | Blagnac | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 73 | 51 | 22 | 0.00 | 7 | 7 | 1 | 1 | 6 |
5 | Bobigny | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 46 | 36 | 10 | 0.00 | 7 | 5 | 1 | 0 | 5 |
6 | Grenoble | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 45 | 56 | -11 | 0.00 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
7 | Lyon | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 44 | 47 | -3 | 0.00 | 8 | 6 | 0 | 2 | -2 |
8 | Villeneuve d'Ascq | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 49 | 76 | -27 | 0.00 | 5 | 11 | 0 | 1 | -3 |
9 | Montpellier | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 36 | 71 | -35 | 0.00 | 4 | 9 | 0 | 1 | -7 |
10 | Stade Rennais | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 142 | -134 | 0.00 | 1 | 22 | 0 | 0 | -4 |
Classement domicile à la journée 3
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | E+ | E- | BO | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stade Bordelais | 9 | 2 | 2 | 0 | 73 | 20 | 53 | 11 | 3 | 1 | ||
2 | Grenoble | 8 | 2 | 2 | 0 | 35 | 32 | 3 | 5 | 3 | |||
3 | Toulouse | 5 | 1 | 1 | 0 | 62 | 0 | 62 | 10 | 0 | 1 | ||
4 | Bobigny | 5 | 1 | 1 | 0 | 24 | 10 | 14 | 4 | 1 | 1 | ||
5 | Lyon | 5 | 2 | 1 | 1 | 24 | 24 | 0 | 4 | 4 | 1 | ||
6 | Romagnat | 5 | 2 | 1 | 1 | 55 | 61 | -6 | 8 | 7 | 1 | ||
7 | Blagnac | 4 | 1 | 1 | 0 | 23 | 20 | 3 | 2 | 4 | |||
8 | Villeneuve d'Ascq | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 21 | -13 | 1 | 3 | |||
9 | Montpellier | 0 | 2 | 0 | 2 | 19 | 47 | -28 | 1 | 5 | |||
10 | Stade Rennais | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33 | -30 | 0 | 5 |
Classement extérieur à la journée 3
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | E+ | E- | BO | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toulouse | 8 | 2 | 2 | 0 | 49 | 23 | 26 | 6 | 3 | |||
2 | Blagnac | 6 | 2 | 1 | 1 | 50 | 31 | 19 | 5 | 3 | 1 | 1 | |
3 | Romagnat | 5 | 1 | 1 | 0 | 33 | 3 | 30 | 5 | 0 | 1 | ||
4 | Stade Bordelais | 4 | 1 | 1 | 0 | 21 | 8 | 13 | 3 | 1 | |||
5 | Bobigny | 4 | 2 | 1 | 1 | 22 | 26 | -4 | 3 | 4 | |||
6 | Lyon | 1 | 1 | 0 | 1 | 20 | 23 | -3 | 4 | 2 | 1 | ||
7 | Montpellier | 1 | 1 | 0 | 1 | 17 | 24 | -7 | 3 | 4 | 1 | ||
8 | Villeneuve d'Ascq | 1 | 2 | 0 | 2 | 41 | 55 | -14 | 4 | 8 | 1 | ||
9 | Grenoble | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 24 | -14 | 1 | 4 | |||
10 | Stade Rennais | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 109 | -104 | 1 | 17 |