Classement général à la journée 15
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | PA | E+ | E- | BO | BD | CB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chambéry | 62 | 16 | 11 | 1 | 4 | 399 | 202 | 197 | 4.00 | 39 | 19 | 8 | 4 | 22 |
2 | Narbonne | 61 | 16 | 13 | 0 | 3 | 369 | 318 | 51 | 4.00 | 34 | 32 | 4 | 1 | 29 |
3 | Rouen | 57 | 16 | 11 | 2 | 3 | 426 | 258 | 168 | 4.00 | 37 | 26 | 5 | 0 | 17 |
4 | Carcassonne | 56 | 16 | 11 | 0 | 5 | 357 | 257 | 100 | 4.00 | 31 | 17 | 5 | 3 | 20 |
5 | Périgueux | 52 | 15 | 10 | 0 | 5 | 360 | 225 | 135 | 4.00 | 36 | 20 | 4 | 4 | 20 |
6 | Albi | 48 | 16 | 9 | 1 | 6 | 346 | 287 | 59 | 4.00 | 28 | 30 | 2 | 4 | 12 |
7 | Bourg en Bresse | 44 | 16 | 8 | 1 | 7 | 335 | 309 | 26 | 4.00 | 23 | 30 | 2 | 4 | 12 |
8 | Massy | 42 | 15 | 7 | 0 | 8 | 312 | 247 | 65 | 4.00 | 28 | 22 | 4 | 6 | 10 |
9 | Suresnes | 41 | 16 | 6 | 2 | 8 | 363 | 344 | 19 | 4.00 | 30 | 33 | 3 | 6 | 1 |
10 | Langon | 39 | 16 | 7 | 1 | 8 | 336 | 367 | -31 | 4.00 | 29 | 42 | 2 | 3 | -1 |
11 | Tarbes | 38 | 16 | 7 | 0 | 9 | 342 | 380 | -38 | 4.00 | 29 | 43 | 2 | 4 | 2 |
12 | Marcq en Baroeul | 34 | 16 | 6 | 0 | 10 | 343 | 365 | -22 | 4.00 | 29 | 42 | 2 | 4 | 2 |
13 | Bourgoin Jallieu | 33 | 16 | 6 | 0 | 10 | 292 | 371 | -79 | 4.00 | 24 | 41 | 2 | 3 | -3 |
14 | Hyères Carqueiranne | -52 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 650 | -650 | -52.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -52 |
Classement domicile à la journée 15
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | E+ | E- | BO | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chambéry | 43 | 9 | 9 | 0 | 278 | 92 | 186 | 30 | 9 | 7 | ||
2 | Rouen | 34 | 9 | 7 | 1 | 1 | 278 | 113 | 165 | 27 | 10 | 4 | |
3 | Carcassonne | 33 | 8 | 7 | 1 | 180 | 104 | 76 | 16 | 5 | 4 | 1 | |
4 | Périgueux | 31 | 7 | 7 | 0 | 186 | 72 | 114 | 21 | 6 | 3 | ||
5 | Narbonne | 31 | 7 | 7 | 0 | 194 | 130 | 64 | 23 | 13 | 3 | ||
6 | Langon | 29 | 9 | 6 | 1 | 2 | 218 | 161 | 57 | 21 | 19 | 1 | 2 |
7 | Albi | 28 | 8 | 6 | 1 | 1 | 196 | 138 | 58 | 17 | 13 | 1 | 1 |
8 | Bourg en Bresse | 26 | 7 | 6 | 1 | 171 | 113 | 58 | 12 | 10 | 1 | 1 | |
9 | Suresnes | 26 | 9 | 5 | 1 | 3 | 210 | 179 | 31 | 20 | 17 | 2 | 2 |
10 | Massy | 25 | 7 | 5 | 2 | 164 | 98 | 66 | 15 | 8 | 3 | 2 | |
11 | Tarbes | 24 | 8 | 5 | 3 | 181 | 127 | 54 | 15 | 10 | 1 | 3 | |
12 | Bourgoin Jallieu | 20 | 8 | 4 | 4 | 180 | 157 | 23 | 15 | 14 | 1 | 3 | |
13 | Marcq en Baroeul | 19 | 7 | 4 | 3 | 179 | 156 | 23 | 15 | 16 | 1 | 2 | |
14 | Hyères Carqueiranne | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 325 | -325 | 0 | 0 |
Classement extérieur à la journée 15
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | E+ | E- | BO | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Narbonne | 26 | 9 | 6 | 3 | 175 | 188 | -13 | 11 | 19 | 1 | 1 | |
2 | Carcassonne | 19 | 8 | 4 | 4 | 177 | 153 | 24 | 15 | 12 | 1 | 2 | |
3 | Rouen | 19 | 7 | 4 | 1 | 2 | 148 | 145 | 3 | 10 | 16 | 1 | |
4 | Périgueux | 17 | 8 | 3 | 5 | 174 | 153 | 21 | 15 | 14 | 1 | 4 | |
5 | Albi | 16 | 8 | 3 | 5 | 150 | 149 | 1 | 11 | 17 | 1 | 3 | |
6 | Chambéry | 15 | 7 | 2 | 1 | 4 | 121 | 110 | 11 | 9 | 10 | 1 | 4 |
7 | Bourg en Bresse | 14 | 9 | 2 | 1 | 6 | 164 | 196 | -32 | 11 | 20 | 1 | 3 |
8 | Massy | 13 | 8 | 2 | 6 | 148 | 149 | -1 | 13 | 14 | 1 | 4 | |
9 | Suresnes | 11 | 7 | 1 | 1 | 5 | 153 | 165 | -12 | 10 | 16 | 1 | 4 |
10 | Marcq en Baroeul | 11 | 9 | 2 | 7 | 164 | 209 | -45 | 14 | 26 | 1 | 2 | |
11 | Tarbes | 10 | 8 | 2 | 6 | 161 | 253 | -92 | 14 | 33 | 1 | 1 | |
12 | Bourgoin Jallieu | 9 | 8 | 2 | 6 | 112 | 214 | -102 | 9 | 27 | 1 | ||
13 | Langon | 6 | 7 | 1 | 6 | 118 | 206 | -88 | 8 | 23 | 1 | 1 | |
14 | Hyères Carqueiranne | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 325 | -325 | 0 | 0 |