Classement général à la journée 25
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | PA | E+ | E- | BO | BD | CB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rouen | 44 | 11 | 9 | 1 | 1 | 322 | 177 | 145 | 2.00 | 28 | 19 | 4 | 0 | 18 |
2 | Chambéry | 44 | 12 | 8 | 1 | 3 | 296 | 176 | 120 | 2.00 | 26 | 17 | 5 | 3 | 18 |
3 | Carcassonne | 40 | 11 | 8 | 0 | 3 | 240 | 161 | 79 | 2.00 | 19 | 11 | 4 | 2 | 14 |
4 | Périgueux | 40 | 11 | 8 | 0 | 3 | 269 | 140 | 129 | 2.00 | 26 | 13 | 4 | 2 | 14 |
5 | Narbonne | 39 | 11 | 8 | 0 | 3 | 260 | 227 | 33 | 2.00 | 22 | 24 | 4 | 1 | 17 |
6 | Albi | 35 | 11 | 7 | 1 | 3 | 245 | 182 | 63 | 2.00 | 17 | 17 | 2 | 1 | 13 |
7 | Suresnes | 31 | 11 | 5 | 1 | 5 | 257 | 220 | 37 | 2.00 | 24 | 21 | 3 | 4 | 5 |
8 | Langon | 30 | 11 | 6 | 0 | 5 | 251 | 229 | 22 | 2.00 | 22 | 28 | 2 | 2 | 4 |
9 | Bourgoin Jallieu | 30 | 12 | 6 | 0 | 6 | 253 | 246 | 7 | 2.00 | 19 | 26 | 2 | 2 | 4 |
10 | Bourg en Bresse | 30 | 11 | 6 | 0 | 5 | 215 | 196 | 19 | 2.00 | 12 | 20 | 2 | 2 | 8 |
11 | Massy | 30 | 11 | 5 | 0 | 6 | 240 | 178 | 62 | 2.00 | 22 | 16 | 4 | 4 | 8 |
12 | Marcq en Baroeul | 23 | 12 | 4 | 0 | 8 | 276 | 297 | -21 | 2.00 | 25 | 35 | 2 | 3 | -3 |
13 | Tarbes | 23 | 11 | 4 | 0 | 7 | 221 | 266 | -45 | 2.00 | 15 | 30 | 2 | 3 | 1 |
14 | Hyères Carqueiranne | -52 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 650 | -650 | -52.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -52 |
Classement domicile à la journée 25
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | E+ | E- | BO | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chambéry | 28 | 6 | 6 | 0 | 188 | 83 | 105 | 18 | 9 | 4 | ||
2 | Rouen | 27 | 6 | 6 | 0 | 203 | 74 | 129 | 19 | 7 | 3 | ||
3 | Carcassonne | 27 | 6 | 6 | 0 | 142 | 77 | 65 | 13 | 5 | 3 | ||
4 | Périgueux | 27 | 6 | 6 | 0 | 165 | 56 | 109 | 18 | 5 | 3 | ||
5 | Narbonne | 23 | 5 | 5 | 0 | 143 | 87 | 56 | 15 | 8 | 3 | ||
6 | Langon | 22 | 6 | 5 | 1 | 145 | 90 | 55 | 14 | 12 | 1 | 1 | |
7 | Suresnes | 21 | 6 | 4 | 1 | 1 | 152 | 107 | 45 | 16 | 9 | 2 | 1 |
8 | Massy | 20 | 5 | 4 | 1 | 128 | 65 | 63 | 12 | 6 | 3 | 1 | |
9 | Bourgoin Jallieu | 19 | 6 | 4 | 2 | 141 | 102 | 39 | 10 | 8 | 1 | 2 | |
10 | Albi | 19 | 5 | 4 | 1 | 0 | 128 | 76 | 52 | 10 | 7 | 1 | |
11 | Bourg en Bresse | 18 | 5 | 4 | 1 | 119 | 75 | 44 | 7 | 8 | 1 | 1 | |
12 | Tarbes | 15 | 5 | 3 | 2 | 109 | 61 | 48 | 7 | 4 | 1 | 2 | |
13 | Marcq en Baroeul | 15 | 6 | 3 | 3 | 157 | 147 | 10 | 14 | 16 | 1 | 2 | |
14 | Hyères Carqueiranne | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 325 | -325 | 0 | 0 |
Classement extérieur à la journée 25
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | E+ | E- | BO | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rouen | 15 | 5 | 3 | 1 | 1 | 119 | 103 | 16 | 9 | 12 | 1 | |
2 | Chambéry | 14 | 6 | 2 | 1 | 3 | 108 | 93 | 15 | 8 | 8 | 1 | 3 |
3 | Albi | 14 | 6 | 3 | 3 | 117 | 106 | 11 | 7 | 10 | 1 | 1 | |
4 | Narbonne | 14 | 6 | 3 | 3 | 117 | 140 | -23 | 7 | 16 | 1 | 1 | |
5 | Carcassonne | 11 | 5 | 2 | 3 | 98 | 84 | 14 | 6 | 6 | 1 | 2 | |
6 | Périgueux | 11 | 5 | 2 | 3 | 104 | 84 | 20 | 8 | 8 | 1 | 2 | |
7 | Bourg en Bresse | 10 | 6 | 2 | 4 | 96 | 121 | -25 | 5 | 12 | 1 | 1 | |
8 | Bourgoin Jallieu | 9 | 6 | 2 | 4 | 112 | 144 | -32 | 9 | 18 | 1 | ||
9 | Massy | 8 | 6 | 1 | 5 | 112 | 113 | -1 | 10 | 10 | 1 | 3 | |
10 | Suresnes | 8 | 5 | 1 | 4 | 105 | 113 | -8 | 8 | 12 | 1 | 3 | |
11 | Langon | 6 | 5 | 1 | 4 | 106 | 139 | -33 | 8 | 16 | 1 | 1 | |
12 | Marcq en Baroeul | 6 | 6 | 1 | 5 | 119 | 150 | -31 | 11 | 19 | 1 | 1 | |
13 | Tarbes | 6 | 6 | 1 | 5 | 112 | 205 | -93 | 8 | 26 | 1 | 1 | |
14 | Hyères Carqueiranne | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 325 | -325 | 0 | 0 |