Classement général à la journée 11
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | PA | E+ | E- | BO | BD | CB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gennevilliers | 46 | 11 | 9 | 1 | 1 | 396 | 154 | 242 | 0.00 | 51 | 17 | 7 | 1 | 22 |
2 | Le Rheu | 40 | 11 | 8 | 0 | 3 | 386 | 187 | 199 | 0.00 | 53 | 21 | 5 | 3 | 16 |
3 | Plaisir | 39 | 11 | 8 | 1 | 2 | 281 | 169 | 112 | 0.00 | 37 | 19 | 4 | 1 | 15 |
4 | Tours | 39 | 10 | 8 | 1 | 1 | 412 | 218 | 194 | 0.00 | 61 | 26 | 5 | 0 | 15 |
5 | Versailles | 36 | 11 | 7 | 1 | 3 | 363 | 203 | 160 | 0.00 | 46 | 23 | 4 | 2 | 16 |
6 | Saint Malo | 28 | 11 | 6 | 0 | 5 | 245 | 274 | -29 | 0.00 | 31 | 31 | 3 | 1 | 12 |
7 | Maison Laffitte SGP | 23 | 11 | 5 | 0 | 6 | 266 | 279 | -13 | 0.00 | 34 | 35 | 2 | 1 | -1 |
8 | La Roche sur Yon | 20 | 11 | 4 | 0 | 7 | 220 | 358 | -138 | 0.00 | 30 | 49 | 2 | 2 | 0 |
9 | Rochefort | 16 | 11 | 3 | 0 | 8 | 273 | 276 | -3 | 0.00 | 32 | 34 | 2 | 2 | -4 |
10 | Auray | 11 | 11 | 2 | 0 | 9 | 197 | 315 | -118 | 0.00 | 27 | 44 | 1 | 2 | -9 |
11 | Evreux | 9 | 10 | 2 | 0 | 8 | 154 | 315 | -161 | 0.00 | 11 | 50 | 1 | 0 | -7 |
12 | Surgères | 2 | 11 | 1 | 0 | 10 | 102 | 547 | -445 | -2.00 | 14 | 78 | 0 | 0 | -24 |
Classement domicile à la journée 11
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | E+ | E- | BO | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Plaisir | 28 | 6 | 6 | 0 | 194 | 63 | 131 | 26 | 6 | 4 | ||
2 | Le Rheu | 28 | 6 | 6 | 0 | 206 | 82 | 124 | 30 | 8 | 4 | ||
3 | Gennevilliers | 26 | 6 | 5 | 1 | 0 | 187 | 86 | 101 | 24 | 10 | 4 | |
4 | Tours | 25 | 6 | 5 | 1 | 0 | 255 | 108 | 147 | 38 | 12 | 3 | |
5 | Versailles | 19 | 5 | 4 | 1 | 171 | 84 | 87 | 20 | 9 | 2 | 1 | |
6 | Maison Laffitte SGP | 19 | 6 | 4 | 2 | 176 | 132 | 44 | 23 | 16 | 2 | 1 | |
7 | Rochefort | 15 | 5 | 3 | 2 | 186 | 93 | 93 | 23 | 11 | 2 | 1 | |
8 | Saint Malo | 14 | 4 | 3 | 1 | 123 | 91 | 32 | 18 | 12 | 2 | ||
9 | La Roche sur Yon | 14 | 5 | 3 | 2 | 116 | 122 | -6 | 15 | 16 | 1 | 1 | |
10 | Evreux | 9 | 4 | 2 | 2 | 78 | 96 | -18 | 5 | 15 | 1 | ||
11 | Auray | 5 | 5 | 1 | 4 | 85 | 148 | -63 | 10 | 20 | 1 | ||
12 | Surgères | 4 | 7 | 1 | 6 | 71 | 342 | -271 | 9 | 51 |
Classement extérieur à la journée 11
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | E+ | E- | BO | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gennevilliers | 20 | 5 | 4 | 1 | 209 | 68 | 141 | 27 | 7 | 3 | 1 | |
2 | Versailles | 17 | 6 | 3 | 1 | 2 | 192 | 119 | 73 | 26 | 14 | 2 | 1 |
3 | Saint Malo | 14 | 7 | 3 | 4 | 122 | 183 | -61 | 13 | 19 | 1 | 1 | |
4 | Tours | 14 | 4 | 3 | 1 | 157 | 110 | 47 | 23 | 14 | 2 | ||
5 | Le Rheu | 12 | 5 | 2 | 3 | 180 | 105 | 75 | 23 | 13 | 1 | 3 | |
6 | Plaisir | 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 87 | 106 | -19 | 11 | 13 | 1 | |
7 | Auray | 6 | 6 | 1 | 5 | 112 | 167 | -55 | 17 | 24 | 1 | 1 | |
8 | La Roche sur Yon | 6 | 6 | 1 | 5 | 104 | 236 | -132 | 15 | 33 | 1 | 1 | |
9 | Maison Laffitte SGP | 4 | 5 | 1 | 4 | 90 | 147 | -57 | 11 | 19 | |||
10 | Rochefort | 1 | 6 | 0 | 6 | 87 | 183 | -96 | 9 | 23 | 1 | ||
11 | Evreux | 0 | 6 | 0 | 6 | 76 | 219 | -143 | 6 | 35 | |||
12 | Surgères | 0 | 4 | 0 | 4 | 31 | 205 | -174 | 5 | 27 |