Classement général à la journée 9
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | PA | E+ | E- | BO | BD | CB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montmélian | 29 | 9 | 7 | 0 | 2 | 212 | 170 | 42 | 0.00 | 31 | 24 | 1 | 0 | 13 |
2 | Seyssins | 28 | 9 | 6 | 0 | 3 | 230 | 140 | 90 | 0.00 | 30 | 18 | 2 | 2 | 12 |
3 | Rumilly | 24 | 8 | 5 | 0 | 3 | 159 | 103 | 56 | 0.00 | 22 | 13 | 2 | 2 | 4 |
4 | Genève Annemasse | 21 | 9 | 4 | 0 | 5 | 200 | 207 | -7 | 0.00 | 31 | 29 | 3 | 2 | 5 |
5 | Pontarlier | 19 | 8 | 4 | 0 | 4 | 159 | 177 | -18 | 0.00 | 19 | 24 | 1 | 2 | 3 |
6 | Annecy Aravis | 2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 95 | 258 | -163 | 0.00 | 11 | 36 | 0 | 2 | -18 |
Classement domicile à la journée 9
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | E+ | E- | BO | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rumilly | 19 | 5 | 4 | 1 | 111 | 45 | 66 | 17 | 6 | 2 | 1 | |
2 | Seyssins | 14 | 4 | 3 | 1 | 107 | 67 | 40 | 13 | 9 | 1 | 1 | |
3 | Pontarlier | 14 | 4 | 3 | 1 | 66 | 44 | 22 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
4 | Montmélian | 13 | 4 | 3 | 1 | 98 | 72 | 26 | 14 | 9 | 1 | ||
5 | Genève Annemasse | 11 | 4 | 2 | 2 | 123 | 103 | 20 | 20 | 14 | 2 | 1 | |
6 | Annecy Aravis | 2 | 5 | 0 | 5 | 62 | 157 | -95 | 9 | 21 | 2 |
Classement extérieur à la journée 9
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | E+ | E- | BO | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montmélian | 16 | 5 | 4 | 1 | 114 | 98 | 16 | 17 | 15 | |||
2 | Seyssins | 14 | 5 | 3 | 2 | 123 | 73 | 50 | 17 | 9 | 1 | 1 | |
3 | Genève Annemasse | 10 | 5 | 2 | 3 | 77 | 104 | -27 | 11 | 15 | 1 | 1 | |
4 | Rumilly | 5 | 3 | 1 | 2 | 48 | 58 | -10 | 5 | 7 | 1 | ||
5 | Pontarlier | 5 | 4 | 1 | 3 | 93 | 133 | -40 | 11 | 20 | 1 | ||
6 | Annecy Aravis | 0 | 4 | 0 | 4 | 33 | 101 | -68 | 2 | 15 |