Classement général à la journée 10
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | PA | E+ | E- | BO | BD | CB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saint girons | 37 | 10 | 7 | 1 | 2 | 252 | 146 | 106 | 2.00 | 25 | 13 | 3 | 2 | 15 |
2 | Villefranche de Lauragais | 33 | 9 | 7 | 0 | 2 | 242 | 187 | 55 | 2.00 | 24 | 16 | 2 | 1 | 11 |
3 | Salanque Côte Radieuse | 31 | 9 | 6 | 1 | 2 | 217 | 152 | 65 | 2.00 | 15 | 11 | 1 | 2 | 9 |
4 | Saverdun | 29 | 10 | 6 | 0 | 4 | 192 | 168 | 24 | 2.00 | 20 | 17 | 1 | 2 | 3 |
5 | Sor Agout | 28 | 9 | 6 | 0 | 3 | 215 | 185 | 30 | 2.00 | 22 | 17 | 2 | 0 | 6 |
6 | Leucate | 26 | 10 | 5 | 0 | 5 | 193 | 181 | 12 | 2.00 | 20 | 15 | 3 | 1 | 0 |
7 | Prades | 24 | 9 | 4 | 1 | 4 | 202 | 204 | -2 | 2.00 | 20 | 20 | 1 | 3 | 6 |
8 | Castanet Tolosan | 23 | 9 | 4 | 0 | 5 | 168 | 177 | -9 | 2.00 | 18 | 17 | 1 | 4 | 5 |
9 | Canton d'Alban | 20 | 10 | 4 | 0 | 6 | 225 | 275 | -50 | 2.00 | 20 | 34 | 0 | 2 | 2 |
10 | Balma | 15 | 10 | 2 | 1 | 7 | 173 | 270 | -97 | 2.00 | 18 | 32 | 1 | 2 | -3 |
11 | ES Catalane | 14 | 10 | 2 | 0 | 8 | 183 | 257 | -74 | 2.00 | 23 | 19 | 1 | 3 | -4 |
12 | Pamiers | 13 | 9 | 2 | 0 | 7 | 163 | 223 | -60 | 2.00 | 12 | 26 | 0 | 3 | -9 |
Classement domicile à la journée 10
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | E+ | E- | BO | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saint girons | 22 | 5 | 5 | 0 | 148 | 63 | 85 | 16 | 6 | 2 | ||
2 | Villefranche de Lauragais | 22 | 5 | 5 | 0 | 157 | 80 | 77 | 17 | 5 | 2 | ||
3 | Saverdun | 22 | 6 | 5 | 1 | 137 | 79 | 58 | 16 | 9 | 1 | 1 | |
4 | Sor Agout | 22 | 5 | 5 | 0 | 148 | 91 | 57 | 17 | 7 | 2 | ||
5 | Leucate | 20 | 6 | 4 | 2 | 128 | 80 | 48 | 15 | 5 | 3 | 1 | |
6 | Salanque Côte Radieuse | 18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 113 | 75 | 38 | 7 | 5 | ||
7 | Canton d'Alban | 16 | 4 | 4 | 0 | 110 | 88 | 22 | 9 | 9 | |||
8 | Prades | 11 | 4 | 2 | 2 | 123 | 102 | 21 | 12 | 11 | 1 | 2 | |
9 | Castanet Tolosan | 11 | 4 | 2 | 2 | 67 | 55 | 12 | 7 | 3 | 1 | 2 | |
10 | Balma | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 77 | 80 | -3 | 9 | 8 | 1 | |
11 | Pamiers | 10 | 5 | 2 | 3 | 106 | 113 | -7 | 9 | 12 | 2 | ||
12 | ES Catalane | 9 | 4 | 2 | 2 | 94 | 111 | -17 | 13 | 10 | 1 |
Classement extérieur à la journée 10
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | E+ | E- | BO | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saint girons | 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 104 | 83 | 21 | 9 | 7 | 1 | 2 |
2 | Salanque Côte Radieuse | 11 | 4 | 2 | 2 | 104 | 77 | 27 | 8 | 6 | 1 | 2 | |
3 | Prades | 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 79 | 102 | -23 | 8 | 9 | 1 | |
4 | Castanet Tolosan | 10 | 5 | 2 | 3 | 101 | 122 | -21 | 11 | 14 | 2 | ||
5 | Villefranche de Lauragais | 9 | 4 | 2 | 2 | 85 | 107 | -22 | 7 | 11 | 1 | ||
6 | Saverdun | 5 | 4 | 1 | 3 | 55 | 89 | -34 | 4 | 8 | 1 | ||
7 | Sor Agout | 4 | 4 | 1 | 3 | 67 | 94 | -27 | 5 | 10 | |||
8 | Leucate | 4 | 4 | 1 | 3 | 65 | 101 | -36 | 5 | 10 | |||
9 | ES Catalane | 3 | 6 | 0 | 6 | 89 | 146 | -57 | 10 | 9 | 1 | 2 | |
10 | Canton d'Alban | 2 | 6 | 0 | 6 | 115 | 187 | -72 | 11 | 25 | 2 | ||
11 | Balma | 2 | 6 | 0 | 6 | 96 | 190 | -94 | 9 | 24 | 2 | ||
12 | Pamiers | 1 | 4 | 0 | 4 | 57 | 110 | -53 | 3 | 14 | 1 |