Classement général à la journée 8
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | PA | E+ | E- | BO | BD | CB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vincennes | 35 | 8 | 8 | 0 | 0 | 218 | 86 | 132 | 0.00 | 32 | 7 | 3 | 0 | 19 |
2 | Epernay | 26 | 8 | 5 | 0 | 3 | 238 | 102 | 136 | 0.00 | 30 | 13 | 4 | 2 | 10 |
3 | Strasbourg | 21 | 8 | 4 | 0 | 4 | 169 | 103 | 66 | 0.00 | 17 | 12 | 1 | 4 | 5 |
4 | Paris Université Club | 18 | 8 | 4 | 0 | 4 | 92 | 105 | -13 | 0.00 | 10 | 10 | 2 | 0 | 2 |
5 | Illkirch Graffenstaden | 13 | 8 | 3 | 0 | 5 | 79 | 125 | -46 | 0.00 | 9 | 13 | 0 | 1 | -3 |
6 | Laon | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 66 | 341 | -275 | 0.00 | 6 | 49 | 0 | 0 | -16 |
Classement domicile à la journée 8
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | E+ | E- | BO | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vincennes | 18 | 4 | 4 | 0 | 128 | 37 | 91 | 20 | 3 | 2 | ||
2 | Epernay | 15 | 4 | 3 | 1 | 147 | 53 | 94 | 19 | 6 | 2 | 1 | |
3 | Strasbourg | 14 | 4 | 3 | 1 | 96 | 30 | 66 | 10 | 4 | 1 | 1 | |
4 | Illkirch Graffenstaden | 9 | 4 | 2 | 2 | 37 | 42 | -5 | 4 | 3 | 1 | ||
5 | Paris Université Club | 9 | 4 | 2 | 2 | 53 | 62 | -9 | 6 | 6 | 1 | ||
6 | Laon | 0 | 4 | 0 | 4 | 50 | 127 | -77 | 5 | 18 |
Classement extérieur à la journée 8
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | E+ | E- | BO | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vincennes | 17 | 4 | 4 | 0 | 90 | 49 | 41 | 12 | 4 | 1 | ||
2 | Epernay | 11 | 4 | 2 | 2 | 91 | 49 | 42 | 11 | 7 | 2 | 1 | |
3 | Paris Université Club | 9 | 4 | 2 | 2 | 39 | 43 | -4 | 4 | 4 | 1 | ||
4 | Strasbourg | 7 | 4 | 1 | 3 | 73 | 73 | 0 | 7 | 8 | 3 | ||
5 | Illkirch Graffenstaden | 4 | 4 | 1 | 3 | 42 | 83 | -41 | 5 | 10 | |||
6 | Laon | 0 | 4 | 0 | 4 | 16 | 214 | -198 | 1 | 31 |