Classement général à la journée 9
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | PA | E+ | E- | BO | BD | CB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Provence Rugby | 43 | 9 | 8 | 0 | 1 | 353 | 121 | 232 | 4.00 | 52 | 15 | 6 | 1 | 19 |
2 | Grenoble | 42 | 9 | 8 | 0 | 1 | 311 | 112 | 199 | 4.00 | 46 | 12 | 5 | 1 | 22 |
3 | Toulon | 33 | 9 | 6 | 0 | 3 | 261 | 126 | 135 | 4.00 | 36 | 18 | 4 | 1 | 13 |
4 | Valence Romans | 23 | 9 | 4 | 0 | 5 | 198 | 217 | -19 | 4.00 | 27 | 29 | 2 | 1 | -1 |
5 | Nice | 10 | 9 | 1 | 0 | 8 | 119 | 268 | -149 | 4.00 | 14 | 37 | 0 | 2 | -10 |
6 | Châteaurenard | 5 | 9 | 0 | 0 | 9 | 82 | 480 | -398 | 4.00 | 10 | 74 | 0 | 1 | -19 |
Classement domicile à la journée 9
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | E+ | E- | BO | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Provence Rugby | 20 | 5 | 4 | 1 | 201 | 67 | 134 | 29 | 7 | 3 | 1 | |
2 | Grenoble | 16 | 4 | 3 | 1 | 125 | 32 | 93 | 19 | 3 | 3 | 1 | |
3 | Toulon | 15 | 4 | 3 | 1 | 109 | 50 | 59 | 15 | 6 | 2 | 1 | |
4 | Valence Romans | 10 | 5 | 2 | 3 | 129 | 123 | 6 | 19 | 18 | 2 | ||
5 | Nice | 2 | 4 | 0 | 4 | 61 | 124 | -63 | 8 | 17 | 2 | ||
6 | Châteaurenard | 1 | 5 | 0 | 5 | 55 | 248 | -193 | 6 | 38 | 1 |
Classement extérieur à la journée 9
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | E+ | E- | BO | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grenoble | 22 | 5 | 5 | 0 | 186 | 80 | 106 | 27 | 9 | 2 | ||
2 | Provence Rugby | 19 | 4 | 4 | 0 | 152 | 54 | 98 | 23 | 8 | 3 | ||
3 | Toulon | 14 | 5 | 3 | 2 | 152 | 76 | 76 | 21 | 12 | 2 | ||
4 | Valence Romans | 9 | 4 | 2 | 2 | 69 | 94 | -25 | 8 | 11 | 1 | ||
5 | Nice | 4 | 5 | 1 | 4 | 58 | 144 | -86 | 6 | 20 | |||
6 | Châteaurenard | 0 | 4 | 0 | 4 | 27 | 232 | -205 | 4 | 36 |