Classement général à la journée 9
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | PA | E+ | E- | BO | BD | CB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toulon | 32 | 8 | 7 | 0 | 1 | 267 | 96 | 171 | 0.00 | 34 | 10 | 3 | 1 | 16 |
2 | XV des Volcans | 31 | 8 | 7 | 0 | 1 | 213 | 129 | 84 | 0.00 | 32 | 18 | 3 | 0 | 15 |
3 | Valence Romans | 19 | 8 | 4 | 0 | 4 | 171 | 157 | 14 | 0.00 | 24 | 21 | 2 | 1 | 3 |
4 | Lyon | 19 | 8 | 4 | 0 | 4 | 133 | 123 | 10 | 0.00 | 16 | 18 | 0 | 3 | 3 |
5 | Oyonnax | 18 | 8 | 4 | 0 | 4 | 126 | 139 | -13 | 0.00 | 14 | 18 | 0 | 2 | 2 |
6 | Grenoble | 16 | 8 | 3 | 0 | 5 | 163 | 169 | -6 | 0.00 | 23 | 22 | 1 | 3 | 0 |
7 | Azur 06 | 14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 147 | 231 | -84 | 0.00 | 17 | 33 | 1 | 1 | -2 |
8 | Provence Rugby | 11 | 8 | 2 | 0 | 6 | 83 | 138 | -55 | 0.00 | 7 | 15 | 0 | 3 | -5 |
9 | Bourgoin Jallieu | 9 | 8 | 2 | 0 | 6 | 93 | 214 | -121 | 0.00 | 13 | 25 | 0 | 1 | -7 |
Classement domicile à la journée 9
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | E+ | E- | BO | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toulon | 18 | 4 | 4 | 0 | 127 | 44 | 83 | 16 | 4 | 2 | ||
2 | Oyonnax | 16 | 4 | 4 | 0 | 66 | 40 | 26 | 7 | 4 | |||
3 | Valence Romans | 15 | 4 | 3 | 1 | 106 | 57 | 49 | 16 | 8 | 2 | 1 | |
4 | XV des Volcans | 15 | 4 | 3 | 1 | 114 | 54 | 60 | 18 | 7 | 3 | ||
5 | Grenoble | 14 | 4 | 3 | 1 | 99 | 61 | 38 | 14 | 9 | 1 | 1 | |
6 | Lyon | 13 | 4 | 3 | 1 | 83 | 59 | 24 | 10 | 9 | 1 | ||
7 | Azur 06 | 9 | 4 | 2 | 2 | 110 | 149 | -39 | 13 | 22 | 1 | ||
8 | Provence Rugby | 5 | 4 | 1 | 3 | 40 | 64 | -24 | 4 | 7 | 1 | ||
9 | Bourgoin Jallieu | 5 | 4 | 1 | 3 | 45 | 78 | -33 | 6 | 6 | 1 |
Classement extérieur à la journée 9
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | E+ | E- | BO | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XV des Volcans | 16 | 4 | 4 | 0 | 99 | 75 | 24 | 14 | 11 | |||
2 | Toulon | 14 | 4 | 3 | 1 | 140 | 52 | 88 | 18 | 6 | 1 | 1 | |
3 | Provence Rugby | 6 | 4 | 1 | 3 | 43 | 74 | -31 | 3 | 8 | 2 | ||
4 | Lyon | 6 | 4 | 1 | 3 | 50 | 64 | -14 | 6 | 9 | 2 | ||
5 | Azur 06 | 5 | 4 | 1 | 3 | 37 | 82 | -45 | 4 | 11 | 1 | ||
6 | Valence Romans | 4 | 4 | 1 | 3 | 65 | 100 | -35 | 8 | 13 | |||
7 | Bourgoin Jallieu | 4 | 4 | 1 | 3 | 48 | 136 | -88 | 7 | 19 | |||
8 | Oyonnax | 2 | 4 | 0 | 4 | 60 | 99 | -39 | 7 | 14 | 2 | ||
9 | Grenoble | 2 | 4 | 0 | 4 | 64 | 108 | -44 | 9 | 13 | 2 |