Classement général à la journée 8
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | PA | E+ | E- | BO | BD | CB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nafarroa | 32 | 7 | 7 | 0 | 0 | 191 | 51 | 140 | 0.00 | 26 | 6 | 4 | 0 | 16 |
2 | Mauléon | 21 | 8 | 4 | 1 | 3 | 153 | 82 | 71 | 0.00 | 20 | 8 | 1 | 2 | 5 |
3 | Haut Béarn | 19 | 8 | 4 | 0 | 4 | 117 | 125 | -8 | 0.00 | 11 | 15 | 1 | 2 | 3 |
4 | Castanet Tolosan | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 110 | 136 | -26 | 0.00 | 13 | 17 | 0 | 0 | 2 |
5 | Pont Long | 11 | 8 | 2 | 0 | 6 | 87 | 152 | -65 | 0.00 | 11 | 20 | 0 | 3 | -5 |
6 | Lannemezan | 9 | 8 | 2 | 0 | 6 | 61 | 173 | -112 | 0.00 | 7 | 22 | 0 | 1 | -7 |
Classement domicile à la journée 8
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | E+ | E- | BO | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nafarroa | 19 | 4 | 4 | 0 | 123 | 22 | 101 | 18 | 3 | 3 | ||
2 | Mauléon | 14 | 4 | 3 | 1 | 97 | 26 | 71 | 14 | 2 | 1 | 1 | |
3 | Castanet Tolosan | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 57 | 39 | 18 | 7 | 5 | ||
4 | Pont Long | 6 | 4 | 1 | 3 | 50 | 64 | -14 | 6 | 9 | 2 | ||
5 | Haut Béarn | 5 | 4 | 1 | 3 | 50 | 76 | -26 | 3 | 9 | 1 | ||
6 | Lannemezan | 5 | 4 | 1 | 3 | 41 | 74 | -33 | 4 | 8 | 1 |
Classement extérieur à la journée 8
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | E+ | E- | BO | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haut Béarn | 14 | 4 | 3 | 1 | 67 | 49 | 18 | 8 | 6 | 1 | 1 | |
2 | Nafarroa | 13 | 3 | 3 | 0 | 68 | 29 | 39 | 8 | 3 | 1 | ||
3 | Mauléon | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 56 | 56 | 0 | 6 | 6 | 1 | |
4 | Pont Long | 5 | 4 | 1 | 3 | 37 | 88 | -51 | 5 | 11 | 1 | ||
5 | Castanet Tolosan | 4 | 4 | 1 | 3 | 53 | 97 | -44 | 6 | 12 | |||
6 | Lannemezan | 4 | 4 | 1 | 3 | 20 | 99 | -79 | 3 | 14 |