Classement général à la journée 10
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | PA | E+ | E- | BO | BD | CB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Universite Club | 43 | 10 | 9 | 0 | 1 | 424 | 150 | 274 | 0.00 | 60 | 17 | 7 | 0 | 31 |
2 | Chalon sur Saône | 34 | 10 | 8 | 0 | 2 | 238 | 194 | 44 | 0.00 | 27 | 23 | 1 | 1 | 18 |
3 | Ris Orangis | 33 | 10 | 7 | 0 | 3 | 313 | 132 | 181 | 0.00 | 35 | 17 | 4 | 1 | 9 |
4 | Meaux | 29 | 10 | 6 | 0 | 4 | 322 | 233 | 89 | 0.00 | 46 | 27 | 4 | 1 | 5 |
5 | Bourges | 29 | 10 | 6 | 0 | 4 | 283 | 226 | 57 | 0.00 | 32 | 25 | 2 | 3 | 13 |
6 | SCUF | 26 | 10 | 5 | 0 | 5 | 283 | 189 | 94 | 0.00 | 46 | 26 | 4 | 2 | 6 |
7 | Antony Métro | 24 | 10 | 5 | 0 | 5 | 300 | 252 | 48 | 0.00 | 37 | 33 | 2 | 2 | 4 |
8 | Le Creusot | 19 | 9 | 4 | 1 | 4 | 191 | 239 | -48 | -2.00 | 25 | 28 | 3 | 0 | 1 |
9 | Auxerre | 19 | 9 | 4 | 0 | 5 | 164 | 238 | -74 | 0.00 | 19 | 31 | 1 | 2 | -5 |
10 | Lons le Saunier | 15 | 10 | 3 | 1 | 6 | 238 | 259 | -21 | 0.00 | 34 | 33 | 1 | 0 | -5 |
11 | Pontarlier | 5 | 10 | 1 | 0 | 9 | 124 | 439 | -315 | 0.00 | 15 | 66 | 0 | 1 | -11 |
12 | Grand Dole | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 96 | 425 | -329 | 0.00 | 11 | 61 | 0 | 1 | -23 |
Classement domicile à la journée 10
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | E+ | E- | BO | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ris Orangis | 23 | 6 | 5 | 1 | 208 | 54 | 154 | 24 | 7 | 3 | ||
2 | Meaux | 19 | 6 | 4 | 2 | 212 | 126 | 86 | 31 | 13 | 3 | ||
3 | Chalon sur Saône | 17 | 4 | 4 | 0 | 95 | 60 | 35 | 12 | 8 | 1 | ||
4 | Le Creusot | 16 | 5 | 3 | 1 | 1 | 117 | 81 | 36 | 14 | 8 | 2 | |
5 | Paris Universite Club | 15 | 3 | 3 | 0 | 201 | 32 | 169 | 30 | 5 | 3 | ||
6 | Auxerre | 15 | 6 | 3 | 3 | 125 | 143 | -18 | 15 | 18 | 1 | 2 | |
7 | SCUF | 14 | 5 | 3 | 2 | 168 | 97 | 71 | 27 | 14 | 2 | ||
8 | Bourges | 13 | 4 | 3 | 1 | 129 | 95 | 34 | 14 | 13 | 1 | ||
9 | Lons le Saunier | 13 | 5 | 3 | 2 | 170 | 105 | 65 | 26 | 13 | 1 | ||
10 | Antony Métro | 10 | 5 | 2 | 3 | 143 | 137 | 6 | 16 | 15 | 1 | 1 | |
11 | Pontarlier | 1 | 4 | 0 | 4 | 56 | 159 | -103 | 7 | 21 | 1 | ||
12 | Grand Dole | 1 | 6 | 0 | 6 | 54 | 209 | -155 | 6 | 30 | 1 |
Classement extérieur à la journée 10
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | E+ | E- | BO | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Universite Club | 28 | 7 | 6 | 1 | 223 | 118 | 105 | 30 | 12 | 4 | ||
2 | Chalon sur Saône | 17 | 6 | 4 | 2 | 143 | 134 | 9 | 15 | 15 | 1 | ||
3 | Bourges | 16 | 6 | 3 | 3 | 154 | 131 | 23 | 18 | 12 | 2 | 2 | |
4 | Antony Métro | 14 | 5 | 3 | 2 | 157 | 115 | 42 | 21 | 18 | 1 | 1 | |
5 | SCUF | 12 | 5 | 2 | 3 | 115 | 92 | 23 | 19 | 12 | 2 | 2 | |
6 | Meaux | 10 | 4 | 2 | 2 | 110 | 107 | 3 | 15 | 14 | 1 | 1 | |
7 | Ris Orangis | 10 | 4 | 2 | 2 | 105 | 78 | 27 | 11 | 10 | 1 | 1 | |
8 | Le Creusot | 5 | 4 | 1 | 3 | 74 | 158 | -84 | 11 | 20 | 1 | ||
9 | Auxerre | 4 | 3 | 1 | 2 | 39 | 95 | -56 | 4 | 13 | |||
10 | Pontarlier | 4 | 6 | 1 | 5 | 68 | 280 | -212 | 8 | 45 | |||
11 | Lons le Saunier | 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 68 | 154 | -86 | 8 | 20 | ||
12 | Grand Dole | 0 | 4 | 0 | 4 | 42 | 216 | -174 | 5 | 31 |