Fermer Classements Phase régulière Pro D2

Classement général à la journée 14

Pos. Équipe Pts J G N P + - Dif PA E+ E- BO BD CB
1GrenobleGrenoble 46 14 10 0 4 425 307118 0.00 43 33 4 2 18
2BriveBrive 42 14 9 0 5 365 29966 0.00 47 30 4 2 14
3BéziersBéziers 41 14 8 0 6 374 29084 0.00 41 25 3 6 13
4BiarritzBiarritz 40 14 9 0 5 333 26667 0.00 37 29 3 1 8
5DaxDax 38 14 9 0 5 312 29616 0.00 35 32 1 1 6
6Provence RugbyProvence Rugby 37 14 7 1 6 330 30129 0.00 36 29 3 4 9
7MontaubanMontauban 35 14 8 0 6 361 367-6 0.00 39 36 1 2 11
8Soyaux-AngoulêmeSoyaux-Angoulême 34 14 7 2 5 293 339-46 0.00 34 39 1 1 10
9AgenAgen 31 14 6 0 8 343 32221 0.00 39 38 2 5 3
10Mont de MarsanMont de Marsan 30 14 6 0 8 358 365-7 0.00 33 38 1 5 2
11ColomiersColomiers 29 14 6 1 7 317 397-80 0.00 33 39 0 3 5
12NeversNevers 27 14 6 0 8 280 357-77 0.00 29 37 1 2 -5
13AurillacAurillac 26 14 6 0 8 314 371-57 0.00 30 45 1 1 -2
14Valence-RomansValence-Romans 24 14 5 0 9 328 352-24 0.00 26 36 0 4 -4
15OyonnaxOyonnax 24 14 5 0 9 308 3035 0.00 33 30 2 2 -4
16NiceNice 17 14 3 0 11 265 374-109 0.00 23 42 0 5 -11

Classement domicile à la journée 14

Pos. Équipe Pts J G N P + - Dif E+ E- BO BD
1BiarritzBiarritz 35 8 8 0 214 95119 24 9 3
2GrenobleGrenoble 32 7 7 0 251 105146 28 10 4
3BriveBrive 32 7 7 0 213 99114 29 10 4
4Provence RugbyProvence Rugby 31 7 7 0 229 14782 28 15 3
5DaxDax 29 8 7 1 196 13957 22 13 1
6BéziersBéziers 25 7 5 2 227 14285 29 13 3 2
7AgenAgen 23 7 5 2 183 11766 21 12 2 1
8OyonnaxOyonnax 22 7 5 2 215 13085 26 10 2
9NeversNevers 22 8 5 3 174 1659 18 15 1 1
10AurillacAurillac 21 7 5 2 182 13646 18 15 1
11MontaubanMontauban 21 6 5 1 179 14732 22 13 1
12Mont de MarsanMont de Marsan 20 7 4 3 186 14541 18 14 1 3
13ColomiersColomiers 19 6 4 1 1 163 15211 15 13 1
14Valence-RomansValence-Romans 18 7 4 3 200 17624 16 18 2
15Soyaux-AngoulêmeSoyaux-Angoulême 15 6 3 1 2 137 1316 16 15 1
16NiceNice 6 7 1 6 142 189-47 12 21 2

Classement extérieur à la journée 14

Pos. Équipe Pts J G N P + - Dif E+ E- BO BD
1Soyaux-AngoulêmeSoyaux-Angoulême 19 8 4 1 3 156 208-52 18 24 1
2BéziersBéziers 16 7 3 4 147 148-1 12 12 4
3GrenobleGrenoble 14 7 3 4 174 202-28 15 23 2
4MontaubanMontauban 14 8 3 5 182 220-38 17 23 2
5NiceNice 11 7 2 5 123 185-62 11 21 3
6BriveBrive 10 7 2 5 152 200-48 18 20 2
7Mont de MarsanMont de Marsan 10 7 2 5 172 220-48 15 24 2
8ColomiersColomiers 10 8 2 6 154 245-91 18 26 2
9DaxDax 9 6 2 4 116 157-41 13 19 1
10AgenAgen 8 7 1 6 160 205-45 18 26 4
11Valence-RomansValence-Romans 6 7 1 6 128 176-48 10 18 2
12Provence RugbyProvence Rugby 6 7 0 1 6 101 154-53 8 14 4
13BiarritzBiarritz 5 6 1 5 119 171-52 13 20 1
14NeversNevers 5 6 1 5 106 192-86 11 22 1
15AurillacAurillac 5 7 1 6 132 235-103 12 30 1
16OyonnaxOyonnax 2 7 0 7 93 173-80 7 20 2

La Pro D2 sur le forum

CONCOURS PRONOS PROD2 SAISON 2024- 2025 PRO D2 2024/2025 Mais ou c'est'y qu'on sr'a à la Fin PRONO PRO D2 Saison 2024 - 2025 " CONCOURS PRONOSTICS PROD2 SAISON 2023 - 2024 Pro D2 : les matchs amicaux été 2024.... PRO D2 2023 / 2024 mais ou c'est'y qu'on s'ra à la fin Saison 23/24 Attentes et suivi des matchs de Prod 2 Le Rugby à la TV Un oeil sur le Top14 AS Béziers Hérault qui sera le premier entraîneur viré? Affluence 2021-2022 (selon le Midol) Saison 22/23 Attentes et suivi des matchs de Prod 2 Pret Coupe du monde mais pas Joker PROD2.....Budgets et effectifs pr 2021 - 2022 Matches Amicaux Préparatoires à la saison 2023 2024 Pro D2 La Saga de la ProD2 Les règles et leurs applications P.G. Ton concours de pronos c est le bagne Finale Pro D2 2023 ....Où ?