Fermer Classements Phase régulière Excellence B

Classement général à la journée 11

Pos. Équipe Pts J G N P + - Dif PA E+ E- BO BD CB
1BizanosBizanos 49 11 10 0 1 404 128276 0.00 54 12 8 1 29
2Miélan Mirande RabastensMiélan Mirande Rabastens 47 11 10 0 1 355 161194 0.00 52 16 6 1 23
3Aire Sur AdourAire Sur Adour 39 11 8 0 3 329 212117 0.00 42 25 5 2 19
4NogaroNogaro 39 11 8 0 3 296 181115 0.00 38 21 5 2 19
5Gan OlympiqueGan Olympique 31 11 7 0 4 262 21250 0.00 29 28 2 1 7
6RiscleRiscle 20 11 5 0 6 197 347-150 0.00 25 49 0 0 -4
7LarunsLaruns 11 10 1 1 8 183 274-91 0.00 27 37 1 4 -9
8ArudyArudy 11 10 2 0 8 218 379-161 0.00 20 53 0 3 -9
9Vic en BigorreVic en Bigorre 10 11 1 1 9 191 304-113 0.00 19 35 1 3 -14
10SevignacqSevignacq 3 11 1 0 10 151 388-237 0.00 17 47 0 1 -15

Classement domicile à la journée 11

Pos. Équipe Pts J G N P + - Dif E+ E- BO BD
1Miélan Mirande RabastensMiélan Mirande Rabastens 28 6 6 0 0 217 75142 33 6 4 0
2BizanosBizanos 24 5 5 0 0 201 43158 27 5 4 0
3NogaroNogaro 20 5 4 0 1 162 6399 21 8 3 1
4Aire Sur AdourAire Sur Adour 20 5 4 0 1 158 8177 19 8 3 1
5Gan OlympiqueGan Olympique 18 6 4 0 2 139 11128 14 14 1 1
6RiscleRiscle 12 6 3 0 3 122 163-41 16 23 0 0
7ArudyArudy 9 5 2 0 3 116 172-56 10 23 0 1
8LarunsLaruns 8 5 1 0 4 123 127-4 19 17 1 3
9Vic en BigorreVic en Bigorre 8 6 1 1 4 115 139-24 14 15 1 1
10SevignacqSevignacq 4 5 1 0 4 83 176-93 9 22 0 0

Classement extérieur à la journée 11

Pos. Équipe Pts J G N P + - Dif E+ E- BO BD
1BizanosBizanos 25 6 5 0 1 203 85118 27 7 4 1
2Miélan Mirande RabastensMiélan Mirande Rabastens 19 5 4 0 1 138 8652 19 10 2 1
3Aire Sur AdourAire Sur Adour 19 6 4 0 2 171 13140 23 17 2 1
4NogaroNogaro 19 6 4 0 2 134 11816 17 13 2 1
5Gan OlympiqueGan Olympique 13 5 3 0 2 123 10122 15 14 1 0
6RiscleRiscle 8 5 2 0 3 75 184-109 9 26 0 0
7LarunsLaruns 3 5 0 1 4 60 147-87 8 20 0 1
8Vic en BigorreVic en Bigorre 2 5 0 0 5 76 165-89 5 20 0 2
9ArudyArudy 2 5 0 0 5 102 207-105 10 30 0 2
10SevignacqSevignacq 0 6 0 0 6 68 212-144 8 25 0 1

La Excellence B sur le forum

Pronos 2026 - Poule 4 POULE 16 SAISON 2025/2026 Poule 3 2025-2026 Federale 3 - Poule 10 2025/2026 COP RUGBY 43 saison 2025/2026 Féderale 3, Poule 4 poule 12 2025/2026 CRIS ET CHUCHOTEMENTS Votre site de jeux préféré en ce moment? Poule 7 2025 2026 FEDERALE 3 POULE 2 Résultats Fédéràle 3 poule 2 Fédéràle 3 poule 2 Fédéràle 3 poule 2 Fédérale3 poule 4 Poule 15 - Fédérale 3 2025/2026 Federale 3 Federale 3 Federale 3 Federale 3