Fermer Classements Phase régulière Fédérale B

Classement général à la journée 17

Pos. Équipe Pts J G N P + - Dif PA E+ E- BO BD CB
1GennevilliersGennevilliers 73 17 15 1 1 560 222338 0.00 74 24 10 1 37
2Le RheuLe Rheu 62 16 13 0 3 546 267279 0.00 77 29 7 3 30
3ToursTours 61 16 12 1 3 608 302306 0.00 90 34 9 2 29
4VersaillesVersailles 55 17 10 2 5 586 277309 0.00 77 31 7 4 19
5PlaisirPlaisir 54 17 11 1 5 429 300129 0.00 58 38 6 2 22
6Saint MaloSaint Malo 45 17 9 1 7 420 38139 0.00 53 43 4 3 9
7RochefortRochefort 35 17 7 0 10 425 40322 0.00 53 51 4 3 3
8Maison Laffitte SGPMaison Laffitte SGP 32 17 7 0 10 365 446-81 0.00 48 60 3 1 -4
9La Roche sur YonLa Roche sur Yon 29 17 6 0 11 335 527-192 0.00 45 75 3 2 -3
10AurayAuray 20 17 4 0 13 276 506-230 0.00 37 73 2 2 -12
11EvreuxEvreux 10 15 2 0 13 192 493-301 0.00 15 77 1 1 -18
12SurgèresSurgères 3 17 1 0 16 154 772-618 -2.00 20 112 0 1 -31

Classement domicile à la journée 17

Pos. Équipe Pts J G N P + - Dif E+ E- BO BD
1GennevilliersGennevilliers 40 9 8 1 0 261 107154 36 12 6
2PlaisirPlaisir 37 8 8 0 265 75190 36 8 5
3Le RheuLe Rheu 37 8 8 0 280 95185 40 9 5
4VersaillesVersailles 35 9 7 2 352 114238 48 13 5 2
5ToursTours 35 8 7 1 0 327 138189 49 15 5
6Maison Laffitte SGPMaison Laffitte SGP 28 9 6 3 244 19846 33 26 3 1
7Saint MaloSaint Malo 27 9 5 1 3 284 19094 38 23 3 2
8RochefortRochefort 25 8 5 3 262 150112 34 18 3 2
9La Roche sur YonLa Roche sur Yon 23 8 5 3 200 19010 25 27 2 1
10AurayAuray 14 8 3 5 150 223-73 18 31 1 1
11EvreuxEvreux 10 7 2 5 110 190-80 9 28 1 1
12SurgèresSurgères 4 9 1 8 89 402-313 11 60

Classement extérieur à la journée 17

Pos. Équipe Pts J G N P + - Dif E+ E- BO BD
1GennevilliersGennevilliers 33 8 7 1 299 115184 38 12 4 1
2ToursTours 26 8 5 3 281 164117 41 19 4 2
3Le RheuLe Rheu 25 8 5 3 266 17294 37 20 2 3
4VersaillesVersailles 20 8 3 2 3 234 16371 29 18 2 2
5Saint MaloSaint Malo 18 8 4 4 136 191-55 15 20 1 1
6PlaisirPlaisir 17 9 3 1 5 164 225-61 22 30 1 2
7RochefortRochefort 10 9 2 7 163 253-90 19 33 1 1
8AurayAuray 6 9 1 8 126 283-157 19 42 1 1
9La Roche sur YonLa Roche sur Yon 6 9 1 8 135 337-202 20 48 1 1
10Maison Laffitte SGPMaison Laffitte SGP 4 8 1 7 121 248-127 15 34
11SurgèresSurgères 1 8 0 8 65 370-305 9 52 1
12EvreuxEvreux 0 8 0 8 82 303-221 6 49

La Fédérale B sur le forum

Poule 6 saison 2024 2025 COP Rugby 43 (Poule 2) saison 2024/2025 Résultats POULE 2 SAISON 2024/2025 POULE 3 SAISON 2024 / 2025, POULE 8 SAISON 2024/2025 Pronos poule 1 saison 24/25 Poule 5 fédérale saison 2024/25 POULE 1 SAISON 2024 2025 Rugby F2 Saône et Loire Poule 7 saison 2024-2025 F2 REPORTS REPLI et PEREQUATIONS F2 poule 4 2024/2025 Les matchs amicaux de préparation poule 1 Les poules poules de fédérale 2 2024 2025 Les poules de fédérale 2 2023 2024 Poule 1 saison 2023/2024 Pronos poule 4 LA FINALE Pronos poule 1 saison 23/24