Classement général à la journée 8
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | PA | E+ | E- | BO | BD | CB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | La Rochelle | 33 | 8 | 6 | 0 | 2 | 321 | 117 | 204 | 4.00 | 45 | 15 | 3 | 2 | 13 |
2 | Bordeaux Bègles | 33 | 8 | 6 | 0 | 2 | 263 | 119 | 144 | 4.00 | 39 | 12 | 4 | 1 | 13 |
3 | Brive | 33 | 8 | 6 | 0 | 2 | 314 | 137 | 177 | 4.00 | 46 | 17 | 5 | 0 | 13 |
4 | Vannes | 25 | 8 | 4 | 0 | 4 | 239 | 151 | 88 | 4.00 | 34 | 20 | 3 | 2 | 5 |
5 | Soyaux Angoulême | 13 | 8 | 2 | 0 | 6 | 111 | 338 | -227 | 4.00 | 13 | 51 | 1 | 0 | -7 |
6 | Nantes | 4 | 8 | 0 | 0 | 8 | 53 | 439 | -386 | 4.00 | 5 | 67 | 0 | 0 | -16 |
Classement domicile à la journée 8
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | E+ | E- | BO | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brive | 19 | 4 | 4 | 0 | 176 | 42 | 134 | 26 | 5 | 3 | ||
2 | La Rochelle | 18 | 4 | 4 | 0 | 195 | 63 | 132 | 27 | 7 | 2 | ||
3 | Vannes | 15 | 4 | 3 | 1 | 159 | 62 | 97 | 22 | 7 | 2 | 1 | |
4 | Bordeaux Bègles | 14 | 4 | 3 | 1 | 123 | 60 | 63 | 18 | 7 | 2 | ||
5 | Soyaux Angoulême | 5 | 4 | 1 | 3 | 59 | 155 | -96 | 7 | 25 | 1 | ||
6 | Nantes | 0 | 4 | 0 | 4 | 27 | 180 | -153 | 3 | 28 |
Classement extérieur à la journée 8
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | E+ | E- | BO | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bordeaux Bègles | 15 | 4 | 3 | 1 | 140 | 59 | 81 | 21 | 5 | 2 | 1 | |
2 | La Rochelle | 11 | 4 | 2 | 2 | 126 | 54 | 72 | 18 | 8 | 1 | 2 | |
3 | Brive | 10 | 4 | 2 | 2 | 138 | 95 | 43 | 20 | 12 | 2 | ||
4 | Vannes | 6 | 4 | 1 | 3 | 80 | 89 | -9 | 12 | 13 | 1 | 1 | |
5 | Soyaux Angoulême | 4 | 4 | 1 | 3 | 52 | 183 | -131 | 6 | 26 | |||
6 | Nantes | 0 | 4 | 0 | 4 | 26 | 259 | -233 | 2 | 39 |