Classement général à la journée 8
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | PA | E+ | E- | BO | BD | CB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montpellier | 39 | 8 | 7 | 0 | 1 | 319 | 66 | 253 | 4.00 | 47 | 7 | 6 | 1 | 19 |
2 | Perpignan | 31 | 8 | 6 | 0 | 2 | 199 | 110 | 89 | 4.00 | 27 | 14 | 2 | 1 | 11 |
3 | Castres | 27 | 8 | 5 | 0 | 3 | 169 | 145 | 24 | 4.00 | 19 | 16 | 1 | 2 | 7 |
4 | Béziers | 21 | 8 | 3 | 0 | 5 | 166 | 137 | 29 | 4.00 | 22 | 15 | 1 | 4 | 1 |
5 | Narbonne | 18 | 8 | 3 | 0 | 5 | 141 | 172 | -31 | 4.00 | 20 | 23 | 1 | 1 | -2 |
6 | Carcassonne | 4 | 8 | 0 | 0 | 8 | 50 | 414 | -364 | 4.00 | 6 | 66 | 0 | 0 | -16 |
Classement domicile à la journée 8
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | E+ | E- | BO | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montpellier | 19 | 4 | 4 | 0 | 171 | 24 | 147 | 24 | 2 | 3 | ||
2 | Perpignan | 13 | 4 | 3 | 1 | 105 | 66 | 39 | 14 | 8 | 1 | ||
3 | Castres | 13 | 4 | 3 | 1 | 75 | 58 | 17 | 9 | 6 | 1 | ||
4 | Béziers | 11 | 4 | 2 | 2 | 104 | 68 | 36 | 15 | 6 | 1 | 2 | |
5 | Narbonne | 8 | 4 | 2 | 2 | 60 | 86 | -26 | 10 | 12 | |||
6 | Carcassonne | 0 | 4 | 0 | 4 | 14 | 213 | -199 | 2 | 33 |
Classement extérieur à la journée 8
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | E+ | E- | BO | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montpellier | 16 | 4 | 3 | 1 | 148 | 42 | 106 | 23 | 5 | 3 | 1 | |
2 | Perpignan | 14 | 4 | 3 | 1 | 94 | 44 | 50 | 13 | 6 | 1 | 1 | |
3 | Castres | 10 | 4 | 2 | 2 | 94 | 87 | 7 | 10 | 10 | 1 | 1 | |
4 | Narbonne | 6 | 4 | 1 | 3 | 81 | 86 | -5 | 10 | 11 | 1 | 1 | |
5 | Béziers | 6 | 4 | 1 | 3 | 62 | 69 | -7 | 7 | 9 | 2 | ||
6 | Carcassonne | 0 | 4 | 0 | 4 | 36 | 201 | -165 | 4 | 33 |