Classement général à la journée 3
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | PA | E+ | E- | BO | BD | CB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aix les Bains | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 88 | 12 | 76 | 0.00 | 14 | 0 | 3 | 0 | 11 |
2 | Saint Savin | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 63 | 39 | 24 | 0.00 | 8 | 5 | 0 | 0 | 8 |
3 | Tarare | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 122 | 45 | 77 | 0.00 | 17 | 6 | 1 | 1 | 6 |
4 | Vichy | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 82 | 33 | 49 | 0.00 | 12 | 4 | 2 | 0 | 2 |
5 | Ampuis | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 54 | 43 | 11 | 0.00 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
6 | Faucigny Sallanches Cluses | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 23 | 53 | -30 | 0.00 | 2 | 6 | 0 | 1 | -3 |
7 | Annecy le Vieux | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 44 | 46 | -2 | 0.00 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 |
8 | Saint Marcel Isle d'Abeau | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 31 | 67 | -36 | 0.00 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 |
9 | Beaurepaire | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 22 | 72 | -50 | 0.00 | 2 | 10 | 0 | 0 | -8 |
10 | Belleville en Beaujolais | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 16 | 135 | -119 | 0.00 | 2 | 21 | 0 | 0 | -8 |
Classement domicile à la journée 3
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | E+ | E- | BO | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vichy | 10 | 2 | 2 | 0 | 67 | 7 | 60 | 10 | 1 | 2 | ||
2 | Faucigny Sallanches Cluses | 5 | 2 | 1 | 1 | 16 | 19 | -3 | 1 | 1 | 1 | ||
3 | Aix les Bains | 5 | 1 | 1 | 0 | 38 | 0 | 38 | 6 | 0 | 1 | ||
4 | Annecy le Vieux | 4 | 1 | 1 | 0 | 26 | 15 | 11 | 3 | 2 | |||
5 | Tarare | 4 | 1 | 1 | 0 | 20 | 11 | 9 | 2 | 1 | |||
6 | Saint Savin | 4 | 1 | 1 | 0 | 29 | 24 | 5 | 4 | 3 | |||
7 | Ampuis | 4 | 2 | 1 | 1 | 31 | 31 | 0 | 4 | 5 | |||
8 | Saint Marcel Isle d'Abeau | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 23 | -11 | 2 | 2 | |||
9 | Beaurepaire | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 | 52 | -41 | 1 | 8 | |||
10 | Belleville en Beaujolais | 0 | 2 | 0 | 2 | 16 | 97 | -81 | 2 | 15 |
Classement extérieur à la journée 3
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | E+ | E- | BO | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aix les Bains | 10 | 2 | 2 | 0 | 50 | 12 | 38 | 8 | 0 | 2 | ||
2 | Saint Savin | 8 | 2 | 2 | 0 | 34 | 15 | 19 | 4 | 2 | |||
3 | Tarare | 6 | 2 | 1 | 1 | 102 | 34 | 68 | 15 | 5 | 1 | 1 | |
4 | Ampuis | 4 | 1 | 1 | 0 | 23 | 12 | 11 | 2 | 2 | |||
5 | Saint Marcel Isle d'Abeau | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 44 | -25 | 3 | 6 | |||
6 | Annecy le Vieux | 1 | 2 | 0 | 2 | 18 | 31 | -13 | 2 | 4 | 1 | ||
7 | Faucigny Sallanches Cluses | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 34 | -27 | 1 | 5 | |||
8 | Beaurepaire | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 20 | -9 | 1 | 2 | |||
9 | Vichy | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 26 | -11 | 2 | 3 | |||
10 | Belleville en Beaujolais | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 38 | -38 | 0 | 6 |