Fermer Classements Phase régulière Fédérale 2

Classement général à la journée 16

Pos. Équipe Pts J G N P + - Dif PA E+ E- BO BD CB
1Saint gironsSaint girons 55 15 11 1 3 378 248130 4.00 38 23 3 2 19
2Villefranche de LauragaisVillefranche de Lauragais 53 15 11 0 4 389 30683 4.00 39 26 3 2 13
3Salanque Côte RadieuseSalanque Côte Radieuse 48 15 9 1 5 360 26298 4.00 26 24 2 4 16
4SaverdunSaverdun 47 16 9 0 7 324 27945 4.00 34 28 2 5 11
5Sor AgoutSor Agout 45 15 9 1 5 352 30844 4.00 36 29 3 0 13
6PradesPrades 40 15 7 1 7 341 349-8 4.00 35 36 1 5 4
7Canton d'AlbanCanton d'Alban 37 15 7 1 7 333 380-47 4.00 31 45 1 2 5
8Castanet TolosanCastanet Tolosan 36 15 6 0 9 282 327-45 4.00 31 31 2 6 4
9LeucateLeucate 35 16 6 0 10 319 347-28 4.00 32 31 3 4 -1
10PamiersPamiers 30 15 5 0 10 285 337-52 4.00 21 38 0 6 -2
11BalmaBalma 29 16 5 1 10 283 398-115 4.00 27 42 1 2 -7
12ES CatalaneES Catalane 25 16 4 0 12 314 419-105 4.00 39 36 1 4 -11

Classement domicile à la journée 16

Pos. Équipe Pts J G N P + - Dif E+ E- BO BD
1Villefranche de LauragaisVillefranche de Lauragais 39 9 9 0 274 140134 30 10 3
2Saint gironsSaint girons 34 8 8 0 227 114113 24 11 2
3SaverdunSaverdun 31 8 7 1 191 9596 23 10 2 1
4Sor AgoutSor Agout 31 7 7 0 207 11889 25 10 3
5Salanque Côte RadieuseSalanque Côte Radieuse 27 7 6 1 0 175 9877 13 7 1
6Canton d'AlbanCanton d'Alban 27 7 6 1 0 183 13647 16 13 1
7LeucateLeucate 25 8 5 3 187 12265 22 9 3 2
8PradesPrades 24 8 5 3 227 18344 23 19 1 3
9BalmaBalma 23 8 5 1 2 162 1611 17 16 1
10Castanet TolosanCastanet Tolosan 21 7 4 3 141 12219 16 8 2 3
11PamiersPamiers 18 7 4 3 153 1467 11 14 2
12ES CatalaneES Catalane 18 8 4 4 190 208-18 24 18 2

Classement extérieur à la journée 16

Pos. Équipe Pts J G N P + - Dif E+ E- BO BD
1Salanque Côte RadieuseSalanque Côte Radieuse 17 8 3 5 185 16421 13 17 1 4
2Saint gironsSaint girons 17 7 3 1 3 151 13417 14 12 1 2
3SaverdunSaverdun 12 8 2 6 133 184-51 11 18 4
4PradesPrades 12 7 2 1 4 114 166-52 12 17 2
5Castanet TolosanCastanet Tolosan 11 8 2 6 141 205-64 15 23 3
6Sor AgoutSor Agout 10 8 2 1 5 145 190-45 11 19
7Villefranche de LauragaisVillefranche de Lauragais 10 6 2 4 115 166-51 9 16 2
8PamiersPamiers 8 8 1 7 132 191-59 10 24 4
9LeucateLeucate 6 8 1 7 132 225-93 10 22 2
10Canton d'AlbanCanton d'Alban 6 8 1 7 150 244-94 15 32 2
11ES CatalaneES Catalane 3 8 0 8 124 211-87 15 18 1 2
12BalmaBalma 2 8 0 8 121 237-116 10 26 2

La Fédérale 2 sur le forum

Pronos poule 1 saison 24/25 Poule 5 fédérale saison 2024/25 Poule 6 saison 2024 2025 POULE 2 SAISON 2024/2025 COP Rugby 43 (Poule 2) saison 2024/2025 POULE 1 SAISON 2024 2025 POULE 3 SAISON 2024 / 2025, POULE 8 SAISON 2024/2025 Rugby F2 Saône et Loire Poule 7 saison 2024-2025 F2 REPORTS REPLI et PEREQUATIONS F2 poule 4 2024/2025 Résultats Les matchs amicaux de préparation poule 1 Les poules poules de fédérale 2 2024 2025 Les poules de fédérale 2 2023 2024 Poule 1 saison 2023/2024 Pronos poule 4 LA FINALE Pronos poule 1 saison 23/24