Classement général à la journée 2
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | PA | E+ | E- | BO | BD | CB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nuits Beaune | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 37 | 22 | 15 | 0.00 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 |
2 | Chalon Buxy Verdun | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 55 | 38 | 17 | 0.00 | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 |
3 | Dijon | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 24 | 18 | 6 | 0.00 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
4 | XV Beaujolais | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 26 | 32 | -6 | 0.00 | 3 | 4 | 0 | 0 | -4 |
5 | Pasteur XV | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 42 | 58 | -16 | 0.00 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 |
6 | Bourg En Bresse | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 | 33 | -16 | 0.00 | 2 | 4 | 0 | 1 | -3 |
Classement domicile à la journée 2
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | E+ | E- | BO | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dijon | 4 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | 0 | |||
2 | XV Beaujolais | 4 | 2 | 1 | 1 | 26 | 32 | -6 | 3 | 4 | |||
3 | Chalon Buxy Verdun | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | 19 | -5 | 2 | 3 | 1 | ||
4 | Bourg En Bresse | 1 | 1 | 0 | 1 | 17 | 23 | -6 | 2 | 3 | 1 | ||
5 | Nuits Beaune | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | Pasteur XV | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 | 41 | -22 | 3 | 6 |
Classement extérieur à la journée 2
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | E+ | E- | BO | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nuits Beaune | 8 | 2 | 2 | 0 | 37 | 22 | 15 | 5 | 3 | |||
2 | Chalon Buxy Verdun | 5 | 1 | 1 | 0 | 41 | 19 | 22 | 6 | 3 | 1 | ||
3 | Pasteur XV | 4 | 1 | 1 | 0 | 23 | 17 | 6 | 3 | 2 | |||
4 | Dijon | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | 18 | -4 | 2 | 2 | 1 | ||
5 | XV Beaujolais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | Bourg En Bresse | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 | 1 |