Classement général à la journée 8
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | PA | E+ | E- | BO | BD | CB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Provence Rugby | 36 | 9 | 7 | 0 | 2 | 220 | 151 | 69 | 4.00 | 28 | 16 | 2 | 2 | 12 |
2 | Grenoble | 34 | 9 | 6 | 0 | 3 | 336 | 175 | 161 | 4.00 | 49 | 22 | 4 | 2 | 14 |
3 | Toulon | 28 | 9 | 4 | 1 | 4 | 258 | 172 | 86 | 4.00 | 35 | 23 | 3 | 3 | 8 |
4 | Valence Romans | 26 | 9 | 5 | 0 | 4 | 152 | 195 | -43 | 4.00 | 18 | 24 | 0 | 2 | 2 |
5 | Nice | 20 | 9 | 3 | 1 | 5 | 144 | 222 | -78 | 4.00 | 16 | 27 | 0 | 2 | 0 |
6 | Chambéry | 10 | 9 | 1 | 0 | 8 | 99 | 294 | -195 | 4.00 | 9 | 43 | 0 | 2 | -14 |
Classement domicile à la journée 8
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | E+ | E- | BO | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Provence Rugby | 18 | 5 | 4 | 1 | 123 | 85 | 38 | 17 | 8 | 1 | 1 | |
2 | Valence Romans | 17 | 5 | 4 | 1 | 101 | 90 | 11 | 12 | 12 | 1 | ||
3 | Toulon | 16 | 4 | 3 | 1 | 164 | 76 | 88 | 24 | 12 | 3 | 1 | |
4 | Grenoble | 15 | 4 | 3 | 1 | 153 | 55 | 98 | 22 | 6 | 2 | 1 | |
5 | Chambéry | 5 | 5 | 1 | 4 | 69 | 147 | -78 | 7 | 20 | 1 | ||
6 | Nice | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 58 | 88 | -30 | 6 | 9 | 2 |
Classement extérieur à la journée 8
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | E+ | E- | BO | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grenoble | 15 | 5 | 3 | 2 | 183 | 120 | 63 | 27 | 16 | 2 | 1 | |
2 | Provence Rugby | 14 | 4 | 3 | 1 | 97 | 66 | 31 | 11 | 8 | 1 | 1 | |
3 | Nice | 12 | 5 | 3 | 2 | 86 | 134 | -48 | 10 | 18 | |||
4 | Toulon | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 94 | 96 | -2 | 11 | 11 | 2 | |
5 | Valence Romans | 5 | 4 | 1 | 3 | 51 | 105 | -54 | 6 | 12 | 1 | ||
6 | Chambéry | 1 | 4 | 0 | 4 | 30 | 147 | -117 | 2 | 23 | 1 |