Fermer Classements Phase régulière Fédérale B

Classement général à la journée 17

Pos. Équipe Pts J G N P + - Dif PA E+ E- BO BD CB
1Les AnglesLes Angles 67 16 15 0 1 512 262250 0.00 68 31 7 0 39
2MillauMillau 59 16 13 0 3 465 280185 0.00 54 31 6 1 23
3Rugby Club Méditérranée PalavasRugby Club Méditérranée Palavas 59 17 12 0 5 519 307212 0.00 64 38 7 4 23
4Servian BoujanServian Boujan 54 17 12 0 5 465 320145 0.00 57 35 3 3 18
5GrasseGrasse 50 17 11 0 6 454 41440 0.00 54 50 4 2 14
6MonacoMonaco 36 17 8 0 9 405 455-50 0.00 48 58 0 4 4
7PézenasPézenas 29 17 6 0 11 389 466-77 0.00 41 54 1 4 -7
8JacouJacou 28 17 6 0 11 401 428-27 0.00 48 55 2 2 -8
9AubagneAubagne 27 17 5 0 12 350 517-167 0.00 49 68 3 4 -9
10CavaillonCavaillon 23 17 5 0 12 288 428-140 -2.00 28 50 1 4 -7
11Avignon le PontetAvignon le Pontet 20 17 4 0 13 302 525-223 0.00 36 63 0 4 -12
12Saint Raphaël FréjusSaint Raphaël Fréjus 19 17 4 0 13 311 459-148 -2.00 36 50 2 3 -7

Classement domicile à la journée 17

Pos. Équipe Pts J G N P + - Dif E+ E- BO BD
1MillauMillau 36 9 8 1 286 147139 35 16 4
2GrasseGrasse 36 9 8 1 265 164101 29 22 3 1
3Rugby Club Méditérranée PalavasRugby Club Méditérranée Palavas 32 9 6 3 300 143157 38 17 5 3
4Les AnglesLes Angles 32 7 7 0 271 114157 36 14 4
5Servian BoujanServian Boujan 32 9 7 2 263 123140 34 12 3 1
6MonacoMonaco 26 8 6 2 233 18251 25 20 2
7JacouJacou 23 9 5 4 238 18751 30 22 2 1
8AubagneAubagne 21 9 4 5 241 22813 36 29 3 2
9PézenasPézenas 19 9 4 5 233 252-19 26 29 1 2
10Saint Raphaël FréjusSaint Raphaël Fréjus 18 7 4 3 156 11937 19 12 2
11CavaillonCavaillon 18 8 4 4 174 181-7 17 19 1 1
12Avignon le PontetAvignon le Pontet 18 8 4 4 152 209-57 21 25 2

Classement extérieur à la journée 17

Pos. Équipe Pts J G N P + - Dif E+ E- BO BD
1Les AnglesLes Angles 35 9 8 1 241 14893 32 17 3
2Rugby Club Méditérranée PalavasRugby Club Méditérranée Palavas 27 8 6 2 219 16455 26 21 2 1
3MillauMillau 23 7 5 2 179 13346 19 15 2 1
4Servian BoujanServian Boujan 22 8 5 3 202 1975 23 23 2
5GrasseGrasse 14 8 3 5 189 250-61 25 28 1 1
6PézenasPézenas 10 8 2 6 156 214-58 15 25 2
7MonacoMonaco 10 9 2 7 172 273-101 23 38 2
8CavaillonCavaillon 7 9 1 8 114 247-133 11 31 3
9AubagneAubagne 6 8 1 7 109 289-180 13 39 2
10JacouJacou 5 8 1 7 163 241-78 18 33 1
11Saint Raphaël FréjusSaint Raphaël Fréjus 3 10 0 10 155 340-185 17 38 3
12Avignon le PontetAvignon le Pontet 2 9 0 9 150 316-166 15 38 2

La Fédérale B sur le forum

Poule 6 saison 2024 2025 COP Rugby 43 (Poule 2) saison 2024/2025 Résultats POULE 2 SAISON 2024/2025 POULE 3 SAISON 2024 / 2025, POULE 8 SAISON 2024/2025 Pronos poule 1 saison 24/25 Poule 5 fédérale saison 2024/25 POULE 1 SAISON 2024 2025 Rugby F2 Saône et Loire Poule 7 saison 2024-2025 F2 REPORTS REPLI et PEREQUATIONS F2 poule 4 2024/2025 Les matchs amicaux de préparation poule 1 Les poules poules de fédérale 2 2024 2025 Les poules de fédérale 2 2023 2024 Poule 1 saison 2023/2024 Pronos poule 4 LA FINALE Pronos poule 1 saison 23/24