Classement général à la journée 10
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | PA | E+ | E- | BO | BD | CB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Béziers | 34 | 10 | 7 | 0 | 3 | 309 | 167 | 142 | 0.00 | 39 | 20 | 4 | 2 | 14 |
2 | Montauban | 34 | 10 | 7 | 1 | 2 | 303 | 212 | 91 | 0.00 | 41 | 22 | 3 | 1 | 14 |
3 | Provence Rugby | 33 | 10 | 7 | 1 | 2 | 235 | 163 | 72 | 0.00 | 28 | 16 | 2 | 1 | 13 |
4 | Tarbes | 17 | 10 | 3 | 1 | 6 | 199 | 256 | -57 | 0.00 | 18 | 31 | 0 | 3 | -3 |
5 | Albi | 14 | 10 | 3 | 0 | 7 | 137 | 268 | -131 | 0.00 | 15 | 35 | 0 | 2 | -6 |
6 | Carcassonne | 8 | 10 | 1 | 1 | 8 | 136 | 253 | -117 | 0.00 | 13 | 30 | 0 | 2 | -12 |
Classement domicile à la journée 10
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | E+ | E- | BO | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montauban | 19 | 5 | 4 | 1 | 161 | 98 | 63 | 23 | 10 | 3 | ||
2 | Béziers | 16 | 5 | 3 | 2 | 176 | 71 | 105 | 24 | 8 | 3 | 1 | |
3 | Provence Rugby | 16 | 5 | 3 | 1 | 1 | 106 | 66 | 40 | 11 | 6 | 1 | 1 |
4 | Tarbes | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 117 | 131 | -14 | 12 | 16 | 2 | |
5 | Albi | 6 | 5 | 1 | 4 | 73 | 126 | -53 | 8 | 16 | 2 | ||
6 | Carcassonne | 2 | 5 | 0 | 5 | 75 | 119 | -44 | 7 | 13 | 2 |
Classement extérieur à la journée 10
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | E+ | E- | BO | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Béziers | 18 | 5 | 4 | 1 | 133 | 96 | 37 | 15 | 12 | 1 | 1 | |
2 | Provence Rugby | 17 | 5 | 4 | 1 | 129 | 97 | 32 | 17 | 10 | 1 | ||
3 | Montauban | 15 | 5 | 3 | 1 | 1 | 142 | 114 | 28 | 18 | 12 | 1 | |
4 | Tarbes | 9 | 5 | 2 | 3 | 82 | 125 | -43 | 6 | 15 | 1 | ||
5 | Albi | 8 | 5 | 2 | 3 | 64 | 142 | -78 | 7 | 19 | |||
6 | Carcassonne | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 61 | 134 | -73 | 6 | 17 |