Classement général à la journée 2
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | PA | E+ | E- | BO | BD | CB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Provence Rugby | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 127 | 21 | 106 | 4.00 | 20 | 3 | 2 | 0 | 6 |
2 | Grenoble | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 59 | 24 | 35 | 4.00 | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 |
3 | Toulon | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 68 | 29 | 39 | 4.00 | 10 | 4 | 1 | 1 | -2 |
4 | Valence Romans | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 45 | 63 | -18 | 4.00 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 |
5 | Nice | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 25 | 59 | -34 | 4.00 | 3 | 7 | 0 | 1 | -3 |
6 | Châteaurenard | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 133 | -128 | 4.00 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 |
Classement domicile à la journée 2
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | E+ | E- | BO | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toulon | 6 | 2 | 1 | 1 | 68 | 29 | 39 | 10 | 4 | 1 | 1 | |
2 | Provence Rugby | 5 | 1 | 1 | 0 | 83 | 0 | 83 | 13 | 0 | 1 | ||
3 | Grenoble | 5 | 1 | 1 | 0 | 35 | 6 | 29 | 5 | 0 | 1 | ||
4 | Nice | 1 | 1 | 0 | 1 | 19 | 24 | -5 | 3 | 2 | 1 | ||
5 | Châteaurenard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | Valence Romans | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 | 44 | -23 | 3 | 7 |
Classement extérieur à la journée 2
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | E+ | E- | BO | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Provence Rugby | 5 | 1 | 1 | 0 | 44 | 21 | 23 | 7 | 3 | 1 | ||
2 | Grenoble | 4 | 1 | 1 | 0 | 24 | 18 | 6 | 3 | 2 | |||
3 | Valence Romans | 4 | 1 | 1 | 0 | 24 | 19 | 5 | 2 | 3 | |||
4 | Toulon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | Nice | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 35 | -29 | 0 | 5 | |||
6 | Châteaurenard | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 133 | -128 | 1 | 21 |