Classement général à la journée 10
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | PA | E+ | E- | BO | BD | CB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Champagnole | 31 | 10 | 6 | 0 | 4 | 272 | 180 | 92 | 0.00 | 40 | 16 | 5 | 2 | 11 |
2 | Chagny | 31 | 10 | 7 | 0 | 3 | 204 | 154 | 50 | 0.00 | 21 | 19 | 1 | 2 | 11 |
3 | Gevrey Chambertin | 27 | 10 | 6 | 0 | 4 | 263 | 222 | 41 | 0.00 | 26 | 28 | 1 | 2 | 7 |
4 | Dole | 27 | 10 | 6 | 0 | 4 | 262 | 234 | 28 | 0.00 | 31 | 27 | 1 | 2 | 7 |
5 | Digoin | 24 | 10 | 5 | 0 | 5 | 214 | 191 | 23 | 0.00 | 26 | 19 | 1 | 3 | 4 |
6 | Cluny | 2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 150 | 384 | -234 | 0.00 | 19 | 54 | 0 | 2 | -18 |
Classement domicile à la journée 10
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | E+ | E- | BO | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Champagnole | 20 | 5 | 4 | 1 | 168 | 75 | 93 | 27 | 7 | 4 | ||
2 | Chagny | 18 | 5 | 4 | 1 | 126 | 62 | 64 | 13 | 7 | 1 | 1 | |
3 | Gevrey Chambertin | 15 | 5 | 3 | 2 | 155 | 102 | 53 | 16 | 14 | 1 | 2 | |
4 | Digoin | 12 | 5 | 2 | 3 | 112 | 100 | 12 | 13 | 9 | 1 | 3 | |
5 | Dole | 11 | 5 | 2 | 3 | 155 | 121 | 34 | 20 | 13 | 1 | 2 | |
6 | Cluny | 2 | 5 | 0 | 5 | 63 | 126 | -63 | 8 | 16 | 2 |
Classement extérieur à la journée 10
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | E+ | E- | BO | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dole | 16 | 5 | 4 | 1 | 107 | 113 | -6 | 11 | 14 | |||
2 | Chagny | 13 | 5 | 3 | 2 | 78 | 92 | -14 | 8 | 12 | 1 | ||
3 | Gevrey Chambertin | 12 | 5 | 3 | 2 | 108 | 120 | -12 | 10 | 14 | |||
4 | Digoin | 12 | 5 | 3 | 2 | 102 | 91 | 11 | 13 | 10 | |||
5 | Champagnole | 11 | 5 | 2 | 3 | 104 | 105 | -1 | 13 | 9 | 1 | 2 | |
6 | Cluny | 0 | 5 | 0 | 5 | 87 | 258 | -171 | 11 | 38 |