Classement général à la journée 10
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | PA | E+ | E- | BO | BD | CB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valence Romans | 43 | 10 | 9 | 0 | 1 | 301 | 103 | 198 | 0.00 | 37 | 14 | 7 | 0 | 23 |
2 | Bourgoin Jallieu | 36 | 10 | 7 | 0 | 3 | 306 | 187 | 119 | 0.00 | 37 | 19 | 7 | 1 | 16 |
3 | Chambéry | 28 | 10 | 6 | 0 | 4 | 245 | 220 | 25 | 0.00 | 23 | 33 | 2 | 2 | 8 |
4 | Nice | 27 | 10 | 5 | 0 | 5 | 231 | 201 | 30 | 0.00 | 25 | 24 | 5 | 2 | 7 |
5 | Bourg en Bresse | 15 | 10 | 3 | 0 | 7 | 177 | 299 | -122 | 0.00 | 13 | 45 | 2 | 1 | -5 |
6 | Hyères Carqueiranne | -20 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 250 | -250 | -20.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 |
Classement domicile à la journée 10
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | E+ | E- | BO | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valence Romans | 25 | 5 | 5 | 0 | 186 | 39 | 147 | 25 | 6 | 5 | ||
2 | Bourgoin Jallieu | 20 | 5 | 4 | 1 | 188 | 78 | 110 | 23 | 9 | 4 | ||
3 | Chambéry | 18 | 5 | 4 | 1 | 131 | 70 | 61 | 13 | 11 | 1 | 1 | |
4 | Nice | 17 | 5 | 3 | 2 | 128 | 88 | 40 | 15 | 9 | 3 | 2 | |
5 | Bourg en Bresse | 10 | 5 | 2 | 3 | 100 | 127 | -27 | 6 | 18 | 1 | 1 | |
6 | Hyères Carqueiranne | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 125 | -125 | 0 | 0 |
Classement extérieur à la journée 10
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | E+ | E- | BO | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valence Romans | 18 | 5 | 4 | 1 | 115 | 64 | 51 | 12 | 8 | 2 | ||
2 | Bourgoin Jallieu | 16 | 5 | 3 | 2 | 118 | 109 | 9 | 14 | 10 | 3 | 1 | |
3 | Nice | 10 | 5 | 2 | 3 | 103 | 113 | -10 | 10 | 15 | 2 | ||
4 | Chambéry | 10 | 5 | 2 | 3 | 114 | 150 | -36 | 10 | 22 | 1 | 1 | |
5 | Bourg en Bresse | 5 | 5 | 1 | 4 | 77 | 172 | -95 | 7 | 27 | 1 | ||
6 | Hyères Carqueiranne | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 125 | -125 | 0 | 0 |