Classement général à la journée 6
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | PA | E+ | E- | BO | BD | CB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Plouzané | 34 | 8 | 7 | 0 | 1 | 306 | 81 | 225 | 0.00 | 38 | 11 | 6 | 0 | 22 |
2 | Les Sables d'Olonne | 33 | 7 | 7 | 0 | 0 | 230 | 37 | 193 | 0.00 | 25 | 3 | 5 | 0 | 13 |
3 | Saint Nazaire | 32 | 8 | 6 | 0 | 2 | 277 | 96 | 181 | 0.00 | 31 | 12 | 6 | 2 | 16 |
4 | Trignac | 27 | 7 | 6 | 0 | 1 | 181 | 66 | 115 | 0.00 | 18 | 10 | 3 | 0 | 11 |
5 | XV de L'Erdre | 24 | 8 | 5 | 0 | 3 | 217 | 145 | 72 | 0.00 | 24 | 21 | 4 | 0 | 4 |
6 | Saint Sébastien Basse Goulaine | 19 | 7 | 4 | 0 | 3 | 143 | 147 | -4 | 0.00 | 15 | 20 | 3 | 0 | 7 |
7 | Bruz | 15 | 7 | 3 | 0 | 4 | 135 | 167 | -32 | 0.00 | 13 | 25 | 3 | 0 | 7 |
8 | Lorient | 12 | 7 | 2 | 0 | 5 | 93 | 174 | -81 | 0.00 | 7 | 25 | 2 | 2 | -4 |
9 | Concarneau | 10 | 7 | 2 | 0 | 5 | 80 | 299 | -219 | 0.00 | 5 | 49 | 2 | 0 | -2 |
10 | Aurore de Vitré | -36 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 450 | -450 | -36.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36 |
Classement domicile à la journée 6
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | E+ | E- | BO | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les Sables d'Olonne | 23 | 5 | 5 | 0 | 145 | 37 | 108 | 16 | 3 | 3 | ||
2 | Saint Nazaire | 20 | 4 | 4 | 0 | 170 | 38 | 132 | 21 | 5 | 4 | ||
3 | Plouzané | 15 | 3 | 3 | 0 | 115 | 8 | 107 | 13 | 1 | 3 | ||
4 | XV de L'Erdre | 15 | 5 | 3 | 2 | 164 | 100 | 64 | 21 | 14 | 3 | ||
5 | Saint Sébastien Basse Goulaine | 14 | 3 | 3 | 0 | 92 | 22 | 70 | 12 | 3 | 2 | ||
6 | Trignac | 13 | 4 | 3 | 1 | 80 | 49 | 31 | 7 | 7 | 1 | ||
7 | Bruz | 10 | 2 | 2 | 0 | 73 | 17 | 56 | 8 | 3 | 2 | ||
8 | Lorient | 6 | 4 | 1 | 3 | 49 | 103 | -54 | 4 | 14 | 1 | 1 | |
9 | Concarneau | 5 | 3 | 1 | 2 | 35 | 140 | -105 | 2 | 22 | 1 | ||
10 | Aurore de Vitré | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 225 | -225 | 0 | 0 |
Classement extérieur à la journée 6
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | E+ | E- | BO | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Plouzané | 19 | 5 | 4 | 1 | 191 | 73 | 118 | 25 | 10 | 3 | ||
2 | Trignac | 14 | 3 | 3 | 0 | 101 | 17 | 84 | 11 | 3 | 2 | ||
3 | Saint Nazaire | 12 | 4 | 2 | 2 | 107 | 58 | 49 | 10 | 7 | 2 | 2 | |
4 | Les Sables d'Olonne | 10 | 2 | 2 | 0 | 85 | 0 | 85 | 9 | 0 | 2 | ||
5 | XV de L'Erdre | 9 | 3 | 2 | 1 | 53 | 45 | 8 | 3 | 7 | 1 | ||
6 | Lorient | 6 | 3 | 1 | 2 | 44 | 71 | -27 | 3 | 11 | 1 | 1 | |
7 | Saint Sébastien Basse Goulaine | 5 | 4 | 1 | 3 | 51 | 125 | -74 | 3 | 17 | 1 | ||
8 | Bruz | 5 | 5 | 1 | 4 | 62 | 150 | -88 | 5 | 22 | 1 | ||
9 | Concarneau | 5 | 4 | 1 | 3 | 45 | 159 | -114 | 3 | 27 | 1 | ||
10 | Aurore de Vitré | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 225 | -225 | 0 | 0 |